Cartas contempladas de imóvel de R$ 200 a 300 mil
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
10.592 cartas nesta seleção· 338 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0908087 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 209.000,00 | R$ 112.860,0054% | 188× R$ 1.252,00 | |
| IMO0908088 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.330,62 | R$ 118.905,1556% | 190× R$ 1.084,80 | |
| IMO0908097 | Imóvel | Santander | R$ 226.124,52 | R$ 113.062,2650% | 177× R$ 1.439,10 | |
| IMO0908098 | Imóvel | Santander | R$ 230.000,00 | R$ 103.500,0045% | 165× R$ 1.507,61 | |
| IMO0902360 | Imóvel | União Catarinense | R$ 237.114,68 | R$ 116.186,1949% | 223× R$ 2.064,54 | |
| IMO0812034 | Imóvel | Rodobens | R$ 259.148,00 | R$ 142.531,4055% | 185× R$ 1.840,00 | |
| IMO0831082 | Imóvel | Recon | R$ 250.000,00 | R$ 110.000,0044% | 154× R$ 1.925,00 | |
| IMO0812028 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 221.700,00 | R$ 117.501,0053% | 166× R$ 1.493,00 | |
| IMO0902113 | Imóvel | Mycon | R$ 284.081,00 | R$ 159.085,3656% | 171× R$ 1.763,00 | |
| IMO0902109 | Imóvel | Mycon | R$ 225.861,00 | R$ 126.482,1656% | 180× R$ 1.409,00 | |
| IMO0825380 | Imóvel | HS | R$ 295.406,66 | R$ 153.611,4652% | 63× R$ 4.313,33 | |
| IMO0901113 | Imóvel | HS | R$ 292.750,00 | R$ 149.302,5051% | 188× R$ 1.969,00 | |
| IMO0821077 | Imóvel | HS | R$ 285.001,11 | R$ 148.200,5852% | 91× R$ 3.537,21 | |
| IMO08111518 | Imóvel | HS | R$ 279.686,86 | R$ 145.437,1752% | 167× R$ 2.094,54 | |
| IMO0901112 | Imóvel | HS | R$ 260.800,00 | R$ 133.008,0051% | 116× R$ 2.740,00 | |
| IMO0828178 | Imóvel | HS | R$ 248.000,00 | R$ 121.520,0049% | 90× R$ 3.029,00 | |
| IMO08111510 | Imóvel | HS | R$ 246.007,20 | R$ 127.923,7452% | 167× R$ 1.818,94 | |
| IMO0828177 | Imóvel | HS | R$ 242.900,00 | R$ 119.021,0049% | 106× R$ 2.440,00 | |
| IMO0816045 | Imóvel | HS | R$ 236.172,91 | R$ 120.448,1851% | 177× R$ 1.649,40 | |
| IMO0828174 | Imóvel | HS | R$ 229.750,00 | R$ 130.957,5057% | 61× R$ 2.643,00 | |
| IMO08121076 | Imóvel | HS | R$ 216.600,00 | R$ 103.968,0048% | 161× R$ 1.627,00 | |
| IMO0825373 | Imóvel | HS | R$ 213.500,00 | R$ 104.615,0049% | 185× R$ 1.365,00 | |
| IMO0828171 | Imóvel | HS | R$ 211.750,00 | R$ 101.640,0048% | 138× R$ 1.742,00 | |
| IMO0828170 | Imóvel | HS | R$ 210.900,00 | R$ 103.341,0049% | 150× R$ 1.702,00 | |
| IMO0816044 | Imóvel | HS | R$ 209.759,23 | R$ 106.977,2151% | 171× R$ 1.500,72 | |
| IMO0828169 | Imóvel | HS | R$ 208.200,00 | R$ 102.018,0049% | 127× R$ 1.841,00 | |
| IMO0828168 | Imóvel | HS | R$ 205.800,00 | R$ 100.842,0049% | 164× R$ 1.494,00 | |
| IMO0901042 | Imóvel | Embracon | R$ 203.000,00 | R$ 93.380,0046% | 129× R$ 1.690,00 | |
| IMO0823033 | Imóvel | Caixa | R$ 264.000,00 | R$ 126.720,0048% | 170× R$ 1.688,00 | |
| IMO0826555 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 252.000,00 | R$ 128.520,0051% | 197× R$ 1.573,00 | |
| IMO0904009 | Imóvel | HS | R$ 212.200,00 | R$ 106.100,0050% | 156× R$ 1.550,00 | |
| IMO08251089 | Imóvel | Caixa | R$ 264.000,00 | R$ 121.440,0046% | 170× R$ 1.688,00 | |
| IMO08251026 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 221.700,00 | R$ 113.067,0051% | 166× R$ 1.493,00 | |
| IMO08251019 | Imóvel | Rodobens | R$ 259.148,00 | R$ 137.348,4453% | 185× R$ 1.840,00 | |
| IMO0807108 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 236.600,00 | R$ 115.934,0049% | 129× R$ 1.392,50 | |
| IMO0828266 | Imóvel | Rodobens | R$ 266.100,00 | R$ 135.711,0051% | 168× R$ 1.999,00 | |
| IMO0828387 | Imóvel | Yamaha | R$ 219.200,00 | R$ 109.600,0050% | 228× R$ 1.163,00 | |
| IMO0828454 | Imóvel | Caixa | R$ 207.302,00 | R$ 97.431,9447% | 150× R$ 1.602,37 | |
| IMO0828473 | Imóvel | Embracon | R$ 245.000,00 | R$ 78.400,0032% | 61× R$ 5.627,77 | |
| IMO0828480 | Imóvel | Rodobens | R$ 200.300,00 | R$ 86.129,0043% | 191× R$ 1.430,00 | |
| IMO0828494 | Imóvel | Rodobens | R$ 257.100,00 | R$ 115.695,0045% | 207× R$ 1.648,00 | |
| IMO0828517 | Imóvel | Santander | R$ 204.120,00 | R$ 97.977,6048% | 113× R$ 1.788,00 | |
| IMO0828573 | Imóvel | Itaú | R$ 254.600,00 | R$ 122.208,0048% | 139× R$ 2.098,86 | |
| IMO0828582 | Imóvel | Itaú | R$ 204.200,00 | R$ 93.932,0046% | 159× R$ 1.515,31 | |
| IMO0828614 | Imóvel | Santander | R$ 230.000,00 | R$ 96.600,0042% | 165× R$ 1.507,61 | |
| IMO0828633 | Imóvel | Embracon | R$ 290.585,00 | R$ 174.351,0060% | 91× R$ 2.241,00 | |
| IMO0828637 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 249.000,00 | R$ 144.420,0058% | 129× R$ 1.498,00 | |
| IMO0828649 | Imóvel | Caixa | R$ 236.900,00 | R$ 108.974,0046% | 207× R$ 1.126,00 | |
| IMO0828658 | Imóvel | União Catarinense | R$ 298.300,00 | R$ 146.167,0049% | 217× R$ 1.373,00 | |
| IMO0828677 | Imóvel | HS | R$ 273.150,00 | R$ 128.380,5047% | 132× R$ 2.577,00 | |
| IMO0828681 | Imóvel | Itaú | R$ 220.400,00 | R$ 94.772,0043% | 159× R$ 2.370,31 | |
| IMO0907010 | Imóvel | Embracon | R$ 292.238,43 | R$ 157.808,7554% | 91× R$ 2.241,41 | |
| IMO0907015 | Imóvel | Magalu | R$ 268.787,96 | R$ 155.897,0258% | 223× R$ 1.151,85 | |
| IMO0907045 | Imóvel | Mycon | R$ 213.083,66 | R$ 115.065,1854% | 200× R$ 1.169,69 | |
| IMO0907046 | Imóvel | Mycon | R$ 226.266,75 | R$ 124.446,7155% | 180× R$ 1.409,03 | |
| IMO0907047 | Imóvel | Mycon | R$ 239.525,20 | R$ 126.948,3653% | 185× R$ 1.514,02 | |
| IMO0907048 | Imóvel | Mycon | R$ 284.562,88 | R$ 156.509,5855% | 171× R$ 1.762,79 | |
| IMO0907052 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.274,24 | R$ 118.873,5756% | 190× R$ 1.084,80 | |
| IMO0907060 | Imóvel | Santander | R$ 226.057,00 | R$ 113.028,5050% | 177× R$ 1.439,10 | |
| IMO0825998 | Imóvel | Santander | R$ 243.800,00 | R$ 121.900,0050% | 152× R$ 1.580,00 | |
| IMO0901388 | Imóvel | HS | R$ 220.678,00 | R$ 125.786,4657% | 189× R$ 1.543,00 | |
| IMO0812530 | Imóvel | HS | R$ 279.686,86 | R$ 159.421,5157% | 167× R$ 2.094,54 | |
| IMO0828375 | Imóvel | HS | R$ 285.001,11 | R$ 162.450,6357% | 91× R$ 3.537,21 | |
| IMO0825578 | Imóvel | HS | R$ 295.406,66 | R$ 168.381,8057% | 63× R$ 4.313,33 | |
| IMO0822432 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 221.700,00 | R$ 119.718,0054% | 166× R$ 1.493,00 | |
| IMO0823139 | Imóvel | Rodobens | R$ 259.148,00 | R$ 145.122,8856% | 185× R$ 1.840,00 | |
| IMO0812360 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 230.000,00 | R$ 98.900,0043% | 161× R$ 1.640,00 | |
| IMO0827274 | Imóvel | HS | R$ 253.800,00 | R$ 93.906,0037% | 66× R$ 4.488,00 | |
| IMO0827279 | Imóvel | HS | R$ 203.000,00 | R$ 87.290,0043% | 130× R$ 1.785,00 | |
| IMO0827298 | Imóvel | União Catarinense | R$ 242.500,00 | R$ 111.550,0046% | 105× R$ 2.248,00 | |
| IMO0827299 | Imóvel | União Catarinense | R$ 270.000,00 | R$ 121.500,0045% | 142× R$ 2.070,00 | |
| IMO0827311 | Imóvel | Bradesco | R$ 293.000,00 | R$ 155.290,0053% | 157× R$ 1.930,00 | |
| IMO0827338 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 213.214,00 | R$ 104.474,8649% | 164× R$ 1.324,07 | |
| IMO0827367 | Imóvel | Magalu | R$ 224.000,00 | R$ 100.800,0045% | 204× R$ 1.320,00 | |
| IMO0827369 | Imóvel | Magalu | R$ 285.000,00 | R$ 128.250,0045% | 187× R$ 1.787,00 | |
| IMO0827381 | Imóvel | HS | R$ 271.350,00 | R$ 127.534,5047% | 143× R$ 2.820,00 | |
| IMO0827413 | Imóvel | Colombo | R$ 229.469,00 | R$ 78.019,4634% | 100× R$ 3.336,81 | |
| IMO0827421 | Imóvel | CNP | R$ 204.000,00 | R$ 71.400,0035% | 108× R$ 2.586,00 | |
| IMO0827445 | Imóvel | Bradesco | R$ 266.406,00 | R$ 122.546,7646% | 149× R$ 1.922,00 | |
| IMO0827489 | Imóvel | Yamaha | R$ 220.000,00 | R$ 103.400,0047% | 120× R$ 1.901,00 | |
| IMO0827505 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 208.000,00 | R$ 72.800,0035% | 49× R$ 4.602,00 | |
| IMO0827516 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 245.000,00 | R$ 110.250,0045% | 198× R$ 1.293,62 | |
| IMO0827532 | Imóvel | Canopus | R$ 292.100,00 | R$ 143.129,0049% | 176× R$ 1.910,00 | |
| IMO0906023 | Imóvel | Embracon | R$ 292.151,16 | R$ 157.761,6354% | 91× R$ 2.241,41 | |
| IMO0906029 | Imóvel | Magalu | R$ 268.707,70 | R$ 155.850,4758% | 223× R$ 1.151,85 | |
| IMO0906059 | Imóvel | Mycon | R$ 213.020,03 | R$ 115.030,8254% | 200× R$ 1.169,69 | |
| IMO0906060 | Imóvel | Mycon | R$ 226.199,18 | R$ 124.409,5555% | 180× R$ 1.409,03 | |
| IMO0906061 | Imóvel | Mycon | R$ 239.453,68 | R$ 126.910,4553% | 185× R$ 1.514,02 | |
| IMO0906062 | Imóvel | Mycon | R$ 284.482,61 | R$ 156.465,4455% | 171× R$ 1.762,79 | |
| IMO0906067 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.217,86 | R$ 118.842,0056% | 190× R$ 1.084,80 | |
| IMO0906073 | Imóvel | Santander | R$ 225.989,49 | R$ 112.994,7550% | 177× R$ 1.439,10 | |
| IMO0826075 | Imóvel | Multimarcas | R$ 201.500,00 | R$ 78.585,0039% | 185× R$ 1.350,00 | |
| IMO0826076 | Imóvel | Multimarcas | R$ 285.000,00 | R$ 108.300,0038% | 183× R$ 2.345,00 | |
| IMO0826092 | Imóvel | Zema | R$ 218.325,77 | R$ 89.513,5741% | 191× R$ 1.571,86 | |
| IMO0826103 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 274.000,00 | R$ 128.780,0047% | 188× R$ 1.807,00 | |
| IMO0826120 | Imóvel | Santander | R$ 278.630,00 | R$ 108.665,7039% | 121× R$ 2.204,81 | |
| IMO0826152 | Imóvel | HS | R$ 229.400,00 | R$ 126.170,0055% | 61× R$ 2.643,00 | |
| IMO0826157 | Imóvel | Rodobens | R$ 250.000,00 | R$ 102.500,0041% | 164× R$ 2.028,00 | |
| IMO0826175 | Imóvel | Embracon | R$ 232.039,81 | R$ 102.097,5244% | 216× R$ 1.280,35 | |
| IMO0826196 | Imóvel | Rodobens | R$ 206.000,00 | R$ 84.460,0041% | 198× R$ 1.495,97 | |
| IMO0826243 | Imóvel | Magalu | R$ 216.000,00 | R$ 79.920,0037% | 199× R$ 1.740,00 | |
| IMO0826282 | Imóvel | Santander | R$ 242.000,00 | R$ 113.740,0047% | 120× R$ 2.324,17 | |
| IMO0826317 | Imóvel | Itaú | R$ 257.400,00 | R$ 97.812,0038% | 69× R$ 4.330,09 | |
| IMO0826335 | Imóvel | Santander | R$ 253.406,00 | R$ 116.566,7646% | 153× R$ 1.463,57 | |
| IMO0826339 | Imóvel | HS | R$ 262.900,00 | R$ 144.595,0055% | 85× R$ 3.372,00 | |
| IMO0826379 | Imóvel | CNP | R$ 200.000,00 | R$ 86.000,0043% | 228× R$ 1.144,00 | |
| IMO0826408 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 213.886,00 | R$ 106.943,0050% | 201× R$ 1.207,50 | |
| IMO0826431 | Imóvel | Rodobens | R$ 208.700,00 | R$ 93.915,0045% | 185× R$ 1.395,49 | |
| IMO0826443 | Imóvel | Bradesco | R$ 292.000,00 | R$ 122.640,0042% | 157× R$ 1.930,00 | |
| IMO0826448 | Imóvel | Canopus | R$ 230.000,00 | R$ 80.500,0035% | 180× R$ 2.142,00 | |
| IMO0826461 | Imóvel | Caixa | R$ 276.000,00 | R$ 132.480,0048% | 202× R$ 1.648,00 | |
| IMO0826478 | Imóvel | Rodobens | R$ 291.710,00 | R$ 128.352,4044% | 196× R$ 1.939,00 | |
| IMO0826493 | Imóvel | Embracon | R$ 232.300,00 | R$ 113.827,0049% | 145× R$ 3.033,52 | |
| IMO0826652 | Imóvel | CNP | R$ 221.000,00 | R$ 108.290,0049% | 176× R$ 1.328,00 | |
| IMO0826659 | Imóvel | Magalu | R$ 215.000,00 | R$ 90.300,0042% | 199× R$ 1.740,00 | |
| IMO0826719 | Imóvel | Rodobens | R$ 297.900,00 | R$ 140.013,0047% | 174× R$ 1.964,82 | |
| IMO0902664 | Imóvel | Unifisa | R$ 226.000,00 | R$ 117.520,0052% | 102× R$ 1.365,90 | |
| IMO0905051 | Imóvel | Embracon | R$ 292.063,92 | R$ 157.714,5254% | 91× R$ 2.241,41 | |
| IMO0905077 | Imóvel | Magalu | R$ 268.627,46 | R$ 155.803,9358% | 223× R$ 1.151,85 | |
| IMO0905107 | Imóvel | Mycon | R$ 212.956,42 | R$ 114.996,4754% | 200× R$ 1.169,69 | |
| IMO0905108 | Imóvel | Mycon | R$ 226.131,64 | R$ 124.372,4055% | 180× R$ 1.409,03 | |
| IMO0905109 | Imóvel | Mycon | R$ 239.382,17 | R$ 126.872,5553% | 185× R$ 1.514,02 | |
| IMO0905110 | Imóvel | Mycon | R$ 284.402,36 | R$ 156.421,3055% | 171× R$ 1.762,79 | |
| IMO0905119 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.161,50 | R$ 118.810,4456% | 190× R$ 1.084,80 | |
| IMO0905131 | Imóvel | Santander | R$ 225.922,01 | R$ 112.961,0150% | 177× R$ 1.439,10 | |
| IMO0904353 | Imóvel | Santander | R$ 204.120,00 | R$ 106.142,4052% | 113× R$ 1.787,07 | |
| IMO0904323 | Imóvel | Santander | R$ 225.000,00 | R$ 110.250,0049% | 178× R$ 1.389,00 | |
| IMO0901361 | Imóvel | Itaú | R$ 266.090,00 | R$ 156.993,1059% | 102× R$ 2.187,00 | |
| IMO0904224 | Imóvel | Racon | R$ 268.000,00 | R$ 99.160,0037% | 61× R$ 5.228,00 | |
| IMO0904225 | Imóvel | Racon | R$ 267.500,00 | R$ 77.575,0029% | 25× R$ 13.878,00 | |
| IMO0904226 | Imóvel | Racon | R$ 267.000,00 | R$ 93.450,0035% | 63× R$ 4.806,00 | |
| IMO0904228 | Imóvel | Racon | R$ 245.100,00 | R$ 71.079,0029% | 61× R$ 5.341,00 | |
| IMO0829266 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 245.000,00 | R$ 124.950,0051% | 187× R$ 1.326,00 | |
| IMO0901303 | Imóvel | Embracon | R$ 203.000,00 | R$ 81.200,0040% | 129× R$ 1.690,00 | |
| IMO0901307 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 210.000,00 | R$ 94.500,0045% | 184× R$ 1.329,00 | |
| IMO0902202 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 250.090,00 | R$ 135.048,6054% | 197× R$ 1.570,00 | |
| IMO0805162 | Imóvel | CNP | R$ 218.985,74 | R$ 81.024,7237% | 113× R$ 2.066,60 | |
| IMO0825626 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 288.000,00 | R$ 141.120,0049% | 183× R$ 1.844,00 | |
| IMO0825647 | Imóvel | Bradesco | R$ 212.000,00 | R$ 101.760,0048% | 161× R$ 1.483,00 | |
| IMO0825652 | Imóvel | Bradesco | R$ 203.000,00 | R$ 103.530,0051% | 134× R$ 1.485,00 | |
| IMO0825686 | Imóvel | Sponchiado | R$ 298.000,00 | R$ 101.320,0034% | 155× R$ 2.442,00 | |
| IMO0825695 | Imóvel | Caixa | R$ 230.899,00 | R$ 108.522,5347% | 162× R$ 1.762,76 | |
| IMO0825733 | Imóvel | Embracon | R$ 260.523,91 | R$ 114.630,5244% | 193× R$ 1.721,89 | |
| IMO0825740 | Imóvel | Itaú | R$ 256.000,00 | R$ 135.680,0053% | 127× R$ 2.205,00 | |
| IMO0825746 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,0050% | 143× R$ 1.298,00 | |
| IMO08251287 | Imóvel | HS | R$ 245.200,00 | R$ 115.244,0047% | 121× R$ 2.083,00 | |
| IMO08251310 | Imóvel | Rodobens | R$ 203.500,00 | R$ 91.575,0045% | 202× R$ 1.376,00 | |
| IMO08251311 | Imóvel | Rodobens | R$ 213.700,00 | R$ 87.617,0041% | 64× R$ 3.800,00 | |
| IMO08251312 | Imóvel | Rodobens | R$ 225.800,00 | R$ 126.448,0056% | 73× R$ 2.927,00 | |
| IMO08251313 | Imóvel | Rodobens | R$ 229.000,00 | R$ 93.890,0041% | 171× R$ 1.723,00 | |
| IMO08251314 | Imóvel | Rodobens | R$ 249.800,00 | R$ 107.414,0043% | 206× R$ 1.239,00 | |
| IMO08251315 | Imóvel | Rodobens | R$ 253.800,00 | R$ 109.134,0043% | 157× R$ 1.807,00 | |
| IMO08251316 | Imóvel | Rodobens | R$ 271.000,00 | R$ 121.950,0045% | 158× R$ 1.709,00 | |
| IMO08251322 | Imóvel | Embracon | R$ 246.500,00 | R$ 71.485,0029% | 59× R$ 5.915,44 | |
| IMO08251324 | Imóvel | HS | R$ 298.000,00 | R$ 116.220,0039% | 74× R$ 4.468,00 | |
| IMO08251327 | Imóvel | Embracon | R$ 231.748,97 | R$ 101.969,5544% | 217× R$ 1.280,35 | |
| IMO08251328 | Imóvel | Embracon | R$ 234.549,03 | R$ 103.201,5744% | 216× R$ 1.267,13 | |
| IMO08251437 | Imóvel | Rodobens | R$ 218.841,00 | R$ 89.724,8141% | 191× R$ 3.088,00 | |
| IMO08251439 | Imóvel | Zema | R$ 218.500,00 | R$ 83.030,0038% | 191× R$ 1.571,00 | |
| IMO08251441 | Imóvel | CNP | R$ 200.030,00 | R$ 72.010,8036% | 95× R$ 3.346,00 | |
| IMO08251534 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 209.990,00 | R$ 115.494,5055% | 172× R$ 1.527,00 | |
| IMO08251543 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 260.990,00 | R$ 120.055,4046% | 175× R$ 1.872,00 | |
| IMO0829242 | Imóvel | União Catarinense | R$ 249.500,00 | R$ 117.265,0047% | 142× R$ 2.055,00 | |
| IMO0903226 | Imóvel | Magalu | R$ 262.500,00 | R$ 118.125,0045% | 94× R$ 2.655,00 | |
| IMO0904045 | Imóvel | Embracon | R$ 291.976,71 | R$ 157.667,4254% | 91× R$ 2.241,41 | |
| IMO0904079 | Imóvel | HS | R$ 229.308,00 | R$ 119.240,1652% | 90× R$ 1.742,00 | |
| IMO0904109 | Imóvel | Magalu | R$ 268.547,24 | R$ 155.757,4058% | 223× R$ 1.151,85 | |
| IMO0904145 | Imóvel | Mycon | R$ 212.892,83 | R$ 114.962,1354% | 200× R$ 1.169,69 | |
| IMO0904146 | Imóvel | Mycon | R$ 226.064,11 | R$ 124.335,2655% | 180× R$ 1.409,03 | |
| IMO0904147 | Imóvel | Mycon | R$ 239.310,69 | R$ 126.834,6753% | 185× R$ 1.514,02 | |
| IMO0904148 | Imóvel | Mycon | R$ 284.322,13 | R$ 156.377,1755% | 171× R$ 1.762,79 | |
| IMO0904160 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.105,16 | R$ 118.778,8956% | 190× R$ 1.084,80 | |
| IMO0904174 | Imóvel | Santander | R$ 225.854,54 | R$ 112.927,2750% | 177× R$ 1.439,10 | |
| IMO0902057 | Imóvel | Itaú | R$ 241.060,00 | R$ 125.351,2052% | 192× R$ 1.616,00 | |
| IMO0813118 | Imóvel | HS | R$ 232.129,00 | R$ 111.421,9248% | 168× R$ 1.747,00 | |
| IMO0823030 | Imóvel | Bradesco | R$ 242.000,00 | R$ 116.160,0048% | 120× R$ 2.325,00 | |
| IMO0825293 | Imóvel | Bradesco | R$ 242.000,00 | R$ 116.160,0048% | 120× R$ 2.324,17 | |
| IMO08121258 | Imóvel | Groscon | R$ 204.290,00 | R$ 83.758,9041% | 161× R$ 1.472,00 | |
| IMO0904376 | Imóvel | Groscon | R$ 204.290,00 | R$ 96.016,3047% | 167× R$ 1.472,00 | |
| IMO0902310 | Imóvel | Rodobens | R$ 226.000,00 | R$ 131.080,0058% | 73× R$ 2.927,00 | |
| IMO0904354 | Imóvel | Sicoob | R$ 200.000,00 | R$ 92.000,0046% | 226× R$ 1.130,00 | |
| IMO0903575 | Imóvel | Santander | R$ 204.120,00 | R$ 100.018,8049% | 113× R$ 1.787,07 | |
| IMO0817743 | Imóvel | Racon | R$ 268.000,00 | R$ 77.720,0029% | 61× R$ 5.227,47 | |
| IMO0902299 | Imóvel | Itaú | R$ 241.060,00 | R$ 122.940,6051% | 192× R$ 1.616,64 | |
| IMO0825584 | Imóvel | Santander | R$ 271.000,00 | R$ 138.210,0051% | 180× R$ 1.642,00 | |
| IMO0831141 | Imóvel | HS | R$ 206.092,00 | R$ 115.411,5256% | 98× R$ 1.898,00 | |
| IMO0818719 | Imóvel | HS | R$ 246.007,20 | R$ 140.224,1057% | 167× R$ 1.818,94 | |
| IMO0831114 | Imóvel | Santander | R$ 244.990,00 | R$ 129.844,7053% | 65× R$ 2.876,00 | |
| IMO0822422 | Imóvel | Itaú | R$ 233.990,00 | R$ 131.034,4056% | 138× R$ 1.488,00 | |
| IMO0901323 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 273.000,00 | R$ 131.040,0048% | 191× R$ 1.532,00 | |
| IMO0826599 | Imóvel | Rodobens | R$ 249.790,00 | R$ 114.903,4046% | 201× R$ 1.633,00 | |
| IMO0826600 | Imóvel | Rodobens | R$ 249.990,00 | R$ 109.995,6044% | 164× R$ 2.029,00 | |
| IMO0901264 | Imóvel | Santander | R$ 204.110,00 | R$ 97.972,8048% | 133× R$ 1.788,00 | |
| IMO0902198 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 223.490,00 | R$ 109.510,1049% | 160× R$ 1.390,00 | |
| IMO0821247 | Imóvel | Santander | R$ 244.990,00 | R$ 122.495,0050% | 65× R$ 2.876,00 | |
| IMO0902112 | Imóvel | Mycon | R$ 280.920,00 | R$ 148.887,6053% | 188× R$ 1.695,37 | |
| IMO0821076 | Imóvel | HS | R$ 265.142,00 | R$ 145.828,1055% | 183× R$ 1.698,00 | |
| IMO0813119 | Imóvel | HS | R$ 246.011,00 | R$ 132.845,9454% | 113× R$ 2.267,00 | |
| IMO0812020 | Imóvel | HS | R$ 213.538,00 | R$ 119.581,2856% | 179× R$ 1.372,00 | |
| IMO0821072 | Imóvel | HS | R$ 206.092,00 | R$ 100.985,0849% | 98× R$ 1.898,00 | |
| IMO0821070 | Imóvel | HS | R$ 202.928,00 | R$ 113.639,6856% | 168× R$ 1.344,00 | |
| IMO0822097 | Imóvel | CNP | R$ 222.000,00 | R$ 108.780,0049% | 176× R$ 1.328,00 | |
| IMO0822096 | Imóvel | CNP | R$ 202.000,00 | R$ 103.020,0051% | 236× R$ 1.017,00 | |
| IMO0819602 | Imóvel | Banrisul | R$ 245.700,00 | R$ 113.022,0046% | 161× R$ 1.445,00 | |
| IMO08111146 | Imóvel | Bancorbrás | R$ 230.000,00 | R$ 126.500,0055% | 162× R$ 1.354,73 | |
| IMO0824212 | Imóvel | CNP | R$ 221.914,00 | R$ 84.327,3238% | 108× R$ 3.055,23 | |
| IMO0824213 | Imóvel | CNP | R$ 223.300,00 | R$ 84.854,0038% | 108× R$ 3.055,23 | |
| IMO0824223 | Imóvel | CNP | R$ 226.000,00 | R$ 85.880,0038% | 108× R$ 3.033,91 | |
| IMO0824234 | Imóvel | Multimarcas | R$ 285.071,93 | R$ 91.223,0232% | 183× R$ 2.345,01 | |
| IMO0824252 | Imóvel | Rodobens | R$ 296.700,00 | R$ 142.416,0048% | 63× R$ 4.881,00 | |
| IMO0824254 | Imóvel | Rodobens | R$ 221.400,00 | R$ 97.416,0044% | 160× R$ 3.341,00 | |
| IMO0824255 | Imóvel | Rodobens | R$ 234.527,00 | R$ 103.191,8844% | 170× R$ 3.159,00 | |
| IMO0824270 | Imóvel | Canopus | R$ 230.500,00 | R$ 80.675,0035% | 180× R$ 2.145,00 | |
| IMO0824330 | Imóvel | Rodobens | R$ 224.000,00 | R$ 89.600,0040% | 72× R$ 3.938,00 | |
| IMO0824386 | Imóvel | CNP | R$ 219.500,00 | R$ 81.215,0037% | 100× R$ 3.295,00 | |
| IMO0824387 | Imóvel | CNP | R$ 235.800,00 | R$ 68.382,0029% | 95× R$ 3.480,00 | |
| IMO0824388 | Imóvel | CNP | R$ 257.500,00 | R$ 77.250,0030% | 90× R$ 3.732,00 | |
| IMO0824404 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 223.000,00 | R$ 111.500,0050% | 173× R$ 1.439,00 | |
| IMO0824450 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 292.000,00 | R$ 140.160,0048% | 87× R$ 3.504,00 | |
| IMO0824459 | Imóvel | Caixa | R$ 284.000,00 | R$ 124.960,0044% | 190× R$ 2.207,00 | |
| IMO0824504 | Imóvel | Bradesco | R$ 218.783,00 | R$ 100.640,1846% | 181× R$ 1.573,00 | |
| IMO0824511 | Imóvel | CNP | R$ 200.545,00 | R$ 74.201,6537% | 108× R$ 2.626,00 | |
| IMO0824532 | Imóvel | Santander | R$ 242.900,00 | R$ 133.595,0055% | 193× R$ 1.331,00 | |
| IMO0824553 | Imóvel | Zema | R$ 258.095,28 | R$ 110.980,9743% | 124× R$ 2.944,00 | |
| IMO0824608 | Imóvel | Embracon | R$ 239.600,00 | R$ 98.236,0041% | 225× R$ 1.318,00 | |
| IMO0824628 | Imóvel | Rodobens | R$ 273.495,00 | R$ 120.337,8044% | 193× R$ 3.512,00 | |
| IMO0824635 | Imóvel | Rodobens | R$ 213.000,00 | R$ 91.590,0043% | 185× R$ 3.118,00 | |
| IMO0828175 | Imóvel | HS | R$ 231.821,00 | R$ 118.228,7151% | 168× R$ 1.748,00 | |
| IMO0903190 | Imóvel | Embracon | R$ 291.889,52 | R$ 157.620,3454% | 91× R$ 2.241,41 | |
| IMO0903227 | Imóvel | Magalu | R$ 268.467,05 | R$ 155.710,8958% | 223× R$ 1.151,85 | |
| IMO0903258 | Imóvel | Mycon | R$ 225.996,61 | R$ 124.298,1455% | 180× R$ 1.409,03 | |
| IMO0903260 | Imóvel | Mycon | R$ 284.241,92 | R$ 156.333,0655% | 171× R$ 1.762,79 | |
| IMO0903273 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 212.048,83 | R$ 118.747,3456% | 190× R$ 1.084,80 | |
