Cartas contempladas Gazin
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
950 cartas nesta seleção· 21 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO1109131 | Imóvel | Gazin | R$ 51.000,00 | R$ 20.400,0040% | 99× R$ 662,15 | |
| IMO1109026 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 82.000,0041% | 237× R$ 1.016,00 | |
| IMO1104638 | Imóvel | Gazin | R$ 620.000,00 | R$ 266.600,0043% | 196× R$ 4.014,00 | |
| IMO1102011 | Imóvel | Gazin | R$ 1.173.000,00 | R$ 516.120,0044% | 198× R$ 7.422,00 | |
| IMO1103765 | Imóvel | Gazin | R$ 1.094.000,00 | R$ 481.360,0044% | 199× R$ 6.879,00 | |
| IMO1104639 | Imóvel | Gazin | R$ 554.000,00 | R$ 243.760,0044% | 208× R$ 3.477,00 | |
| IMO1110530 | Imóvel | Gazin | R$ 760.000,00 | R$ 349.600,0046% | 198× R$ 4.430,00 | |
| IMO1110536 | Imóvel | Gazin | R$ 597.000,00 | R$ 274.620,0046% | 198× R$ 3.477,00 | |
| IMO1106037 | Imóvel | Gazin | R$ 90.500,00 | R$ 41.630,0046% | 99× R$ 1.023,00 | |
| IMO1106333 | Imóvel | Gazin | R$ 99.556,35 | R$ 46.791,4847% | 51× R$ 1.948,06 | |
| IMO1106355 | Imóvel | Gazin | R$ 87.666,65 | R$ 41.203,3347% | 232× R$ 487,61 | |
| IMO1109464 | Imóvel | Gazin | R$ 374.450,00 | R$ 179.736,0048% | 185× R$ 2.767,00 | |
| IMO1105628 | Imóvel | Gazin | R$ 246.178,00 | R$ 118.165,4448% | 234× R$ 1.458,22 | |
| AUT1106579 | Auto | Gazin | R$ 50.679,36 | R$ 24.326,0948% | 42× R$ 1.084,43 | |
| IMO1101006 | Imóvel | Gazin | R$ 122.763,00 | R$ 60.153,8749% | 234× R$ 675,00 | |
| IMO1106354 | Imóvel | Gazin | R$ 84.173,14 | R$ 41.244,8449% | 232× R$ 467,18 | |
| IMO1110176 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 141.975,0050% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1106357 | Imóvel | Gazin | R$ 127.630,00 | R$ 63.815,0050% | 233× R$ 765,00 | |
| IMO1106356 | Imóvel | Gazin | R$ 123.415,80 | R$ 61.707,9050% | 231× R$ 693,20 | |
| IMO1106353 | Imóvel | Gazin | R$ 81.173,14 | R$ 40.586,5750% | 230× R$ 475,45 | |
| AUT1103538 | Auto | Gazin | R$ 42.612,00 | R$ 23.862,7256% | 41× R$ 898,75 | |
| IMO1110520 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 474.700,0047% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1027112 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 464.600,0046% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1110120 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 144.814,5051% | 185× R$ 1.744,00 | |
| AUT1101042 | Auto | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 474.700,0047% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1029179 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 464.600,0046% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1021271 | Imóvel | Gazin | R$ 122.763,00 | R$ 58.926,2448% | 234× R$ 675,00 | |
| IMO1017884 | Imóvel | Gazin | R$ 90.500,00 | R$ 39.820,0044% | 99× R$ 1.023,00 | |
| IMO1101127 | Imóvel | Gazin | R$ 82.700,00 | R$ 41.350,0050% | 234× R$ 459,00 | |
| AUT1021110 | Auto | Gazin | R$ 15.603,41 | R$ 10.766,3569% | 27× R$ 690,62 | |
| IMO1023016 | Imóvel | Gazin | R$ 760.000,00 | R$ 334.400,0044% | 228× R$ 4.430,00 | |
| IMO1028229 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 444.400,0044% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1021891 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 144.814,5051% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1022113 | Imóvel | Gazin | R$ 82.700,00 | R$ 40.523,0049% | 234× R$ 460,00 | |
| AUT1030239 | Auto | Gazin | R$ 36.000,00 | R$ 15.840,0044% | 30× R$ 1.600,00 | |
| AUT1030240 | Auto | Gazin | R$ 33.350,00 | R$ 14.674,0044% | 22× R$ 1.850,00 | |
| AUT1030241 | Auto | Gazin | R$ 69.270,00 | R$ 25.629,9037% | 30× R$ 3.450,00 | |
| AUT1030242 | Auto | Gazin | R$ 84.620,00 | R$ 39.771,4047% | 42× R$ 2.950,00 | |
| AUT1030243 | Auto | Gazin | R$ 120.580,00 | R$ 54.261,0045% | 42× R$ 4.550,00 | |
| IMO1030678 | Imóvel | Gazin | R$ 497.065,00 | R$ 243.561,8549% | 169× R$ 3.442,00 | |
| IMO1021847 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 136.296,0048% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1021272 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 141.975,0050% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1023033 | Imóvel | Gazin | R$ 283.950,00 | R$ 136.296,0048% | 185× R$ 1.744,00 | |
| MOT1028002 | Moto | Gazin | R$ 30.300,00 | R$ 17.877,0059% | 20× R$ 1.200,00 | |
| IMO1029824 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 74.000,0037% | 237× R$ 1.016,00 | |
| AUT1028142 | Auto | Gazin | R$ 29.419,00 | R$ 16.768,8357% | 21× R$ 1.266,82 | |
| AUT1028143 | Auto | Gazin | R$ 30.000,00 | R$ 16.500,0055% | 21× R$ 1.264,29 | |
| AUT1028804 | Auto | Gazin | R$ 30.000,00 | R$ 15.600,0052% | 27× R$ 1.265,70 | |
| IMO10281320 | Imóvel | Gazin | R$ 620.000,00 | R$ 266.600,0043% | 185× R$ 4.014,00 | |
| IMO1106367 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 474.700,0047% | 198× R$ 6.325,00 | |
| AUT1104459 | Auto | Gazin | R$ 50.679,36 | R$ 25.339,6850% | 42× R$ 1.084,43 | |
| IMO1026440 | Imóvel | Gazin | R$ 374.400,00 | R$ 164.736,0044% | 237× R$ 2.425,00 | |
| IMO1105549 | Imóvel | Gazin | R$ 246.178,00 | R$ 120.627,2249% | 234× R$ 1.458,22 | |
| AUT1021111 | Auto | Gazin | R$ 50.063,26 | R$ 30.037,9660% | 92× R$ 641,91 | |
| IMO1017615 | Imóvel | Gazin | R$ 90.500,00 | R$ 42.535,0047% | 99× R$ 1.023,00 | |
| IMO0601010 | Imóvel | Gazin | R$ 79.000,00 | R$ 43.450,0055% | 103× R$ 537,67 | |
| IMO0618308 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,0048% | 236× R$ 1.092,01 | |
| MOT0609033 | Moto | Gazin | R$ 152.850,00 | R$ 68.782,5045% | 22× R$ 7.850,00 | |
| IMO1104993 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 464.600,0046% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1029611 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 454.500,0045% | 198× R$ 6.325,00 | |
| AUT1030448 | Auto | Gazin | R$ 50.679,36 | R$ 28.380,4456% | 42× R$ 1.084,43 | |
| IMO1014274 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 444.400,0044% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1103612 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 444.400,0044% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1024027 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 78.000,0039% | 237× R$ 1.083,00 | |
| IMO1103534 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 454.500,0045% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1103174 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 474.700,0047% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1023364 | Imóvel | Gazin | R$ 245.765,00 | R$ 115.509,5547% | 100× R$ 4.818,47 | |
| IMO1023404 | Imóvel | Gazin | R$ 251.000,00 | R$ 100.400,0040% | 237× R$ 1.746,00 | |
| IMO1023408 | Imóvel | Gazin | R$ 351.000,00 | R$ 143.910,0041% | 232× R$ 2.829,00 | |
| AUT1023362 | Auto | Gazin | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,0050% | 83× R$ 1.367,00 | |
| AUT1023376 | Auto | Gazin | R$ 41.515,85 | R$ 17.851,8243% | 23× R$ 1.918,80 | |
| IMO1023570 | Imóvel | Gazin | R$ 110.000,00 | R$ 44.000,0040% | 99× R$ 1.315,00 | |
| IMO1028026 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 454.500,0045% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1019163 | Imóvel | Gazin | R$ 655.000,00 | R$ 294.750,0045% | 185× R$ 4.243,00 | |
| IMO1022660 | Imóvel | Gazin | R$ 1.173.000,00 | R$ 516.120,0044% | 198× R$ 7.422,00 | |
| IMO1022729 | Imóvel | Gazin | R$ 334.354,00 | R$ 150.459,3045% | 185× R$ 2.406,15 | |
| IMO1022739 | Imóvel | Gazin | R$ 1.011.000,00 | R$ 465.060,0046% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1022819 | Imóvel | Gazin | R$ 601.000,00 | R$ 276.460,0046% | 215× R$ 3.576,00 | |
| IMO1022840 | Imóvel | Gazin | R$ 100.000,00 | R$ 39.000,0039% | 232× R$ 578,18 | |
| IMO1022850 | Imóvel | Gazin | R$ 261.000,00 | R$ 101.790,0039% | 232× R$ 2.557,00 | |
| IMO10211357 | Imóvel | Gazin | R$ 161.000,00 | R$ 59.570,0037% | 100× R$ 1.978,00 | |
| IMO1019137 | Imóvel | Gazin | R$ 282.000,00 | R$ 132.540,0047% | 185× R$ 1.745,00 | |
| IMO1020154 | Imóvel | Gazin | R$ 617.443,00 | R$ 246.977,2040% | 184× R$ 7.315,14 | |
| IMO1020226 | Imóvel | Gazin | R$ 245.700,00 | R$ 90.909,0037% | 100× R$ 4.818,47 | |
| IMO10291430 | Imóvel | Gazin | R$ 655.197,00 | R$ 327.598,5050% | 185× R$ 4.241,00 | |
| IMO1019122 | Imóvel | Gazin | R$ 283.354,00 | R$ 127.509,3045% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1019152 | Imóvel | Gazin | R$ 655.197,00 | R$ 301.390,6246% | 185× R$ 4.241,00 | |
| IMO1019227 | Imóvel | Gazin | R$ 468.849,00 | R$ 173.474,1337% | 186× R$ 3.294,00 | |
| IMO1018072 | Imóvel | Gazin | R$ 490.000,00 | R$ 240.100,0049% | 109× R$ 3.417,00 | |
| IMO10281114 | Imóvel | Gazin | R$ 620.000,00 | R$ 316.200,0051% | 232× R$ 4.014,00 | |
| AUT1014243 | Auto | Gazin | R$ 8.900,00 | R$ 7.743,0087% | 20× R$ 490,00 | |
| IMO1016036 | Imóvel | Gazin | R$ 1.301.350,00 | R$ 598.621,0046% | 109× R$ 8.712,00 | |
| AUT1015113 | Auto | Gazin | R$ 83.050,00 | R$ 32.389,5039% | 24× R$ 3.990,00 | |
| IMO1015371 | Imóvel | Gazin | R$ 597.000,00 | R$ 256.710,0043% | 228× R$ 3.477,00 | |
| IMO1015378 | Imóvel | Gazin | R$ 1.380.000,00 | R$ 634.800,0046% | 184× R$ 8.821,67 | |
| IMO1014020 | Imóvel | Gazin | R$ 371.743,16 | R$ 178.436,7248% | 184× R$ 2.496,67 | |
| IMO1014029 | Imóvel | Gazin | R$ 195.000,00 | R$ 78.000,0040% | 52× R$ 4.161,00 | |
| IMO1014103 | Imóvel | Gazin | R$ 668.819,00 | R$ 347.785,8852% | 98× R$ 4.949,00 | |
| AUT1014074 | Auto | Gazin | R$ 15.600,00 | R$ 12.324,0079% | 27× R$ 690,02 | |
| AUT1014149 | Auto | Gazin | R$ 233.200,00 | R$ 104.940,0045% | 30× R$ 11.756,00 | |
| AUT1014154 | Auto | Gazin | R$ 41.179,06 | R$ 25.119,2361% | 21× R$ 1.722,06 | |
| IMO1013171 | Imóvel | Gazin | R$ 290.000,00 | R$ 127.600,0044% | 153× R$ 2.388,00 | |
| SER1022005 | Serviço | Gazin | R$ 20.000,00 | R$ 11.400,0057% | 10× R$ 2.500,66 | |
| IMO1022721 | Imóvel | Gazin | R$ 334.354,00 | R$ 150.459,3045% | 185× R$ 2.406,15 | |
| SER1022004 | Serviço | Gazin | R$ 20.000,00 | R$ 12.000,0060% | 10× R$ 2.500,66 | |
| SER1022003 | Serviço | Gazin | R$ 20.000,00 | R$ 12.400,0062% | 10× R$ 2.500,66 | |
| IMO1017883 | Imóvel | Gazin | R$ 82.700,00 | R$ 41.350,0050% | 234× R$ 459,83 | |
| IMO1017156 | Imóvel | Gazin | R$ 122.615,00 | R$ 60.081,3549% | 234× R$ 675,00 | |
| IMO1006144 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 434.300,0043% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO10081081 | Imóvel | Gazin | R$ 283.350,00 | R$ 144.508,5051% | 186× R$ 1.744,00 | |
| IMO10171917 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 484.800,0048% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO10171761 | Imóvel | Gazin | R$ 283.350,00 | R$ 136.008,0048% | 186× R$ 1.744,00 | |
| AUT1014183 | Auto | Gazin | R$ 50.063,26 | R$ 32.040,4964% | 92× R$ 641,91 | |
| IMO1017486 | Imóvel | Gazin | R$ 82.700,00 | R$ 41.350,0050% | 233× R$ 460,00 | |
| IMO1017885 | Imóvel | Gazin | R$ 122.615,00 | R$ 58.855,2048% | 234× R$ 675,00 | |
| IMO1009079 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 78.000,0039% | 238× R$ 1.030,00 | |
| IMO1009125 | Imóvel | Gazin | R$ 491.350,00 | R$ 221.107,5045% | 238× R$ 3.417,00 | |
| IMO1013032 | Imóvel | Gazin | R$ 468.849,00 | R$ 187.539,6040% | 186× R$ 3.294,00 | |
| IMO1016287 | Imóvel | Gazin | R$ 283.354,00 | R$ 133.176,3847% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO0924035 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 462.300,0046% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO0917044 | Imóvel | Gazin | R$ 81.900,00 | R$ 40.950,0050% | 235× R$ 459,00 | |
| AUT0925113 | Auto | Gazin | R$ 15.423,34 | R$ 10.796,3470% | 28× R$ 690,60 | |
| IMO1007418 | Imóvel | Gazin | R$ 1.610.000,00 | R$ 772.800,0048% | 217× R$ 9.989,00 | |
| SER1008001 | Serviço | Gazin | R$ 35.000,00 | R$ 15.400,0044% | 22× R$ 1.400,00 | |
| AUT1008599 | Auto | Gazin | R$ 56.000,00 | R$ 21.840,0039% | 60× R$ 906,00 | |
| IMO1017886 | Imóvel | Gazin | R$ 1.612.300,00 | R$ 935.134,0058% | 217× R$ 9.988,00 | |
| IMO1005392 | Imóvel | Gazin | R$ 395.000,00 | R$ 173.800,0044% | 92× R$ 5.314,00 | |
| IMO1005393 | Imóvel | Gazin | R$ 404.000,00 | R$ 193.920,0048% | 187× R$ 2.507,00 | |
| IMO1005394 | Imóvel | Gazin | R$ 606.000,00 | R$ 290.880,0048% | 203× R$ 3.664,00 | |
| IMO1007201 | Imóvel | Gazin | R$ 930.200,00 | R$ 437.194,0047% | 235× R$ 7.568,83 | |
| IMO1007202 | Imóvel | Gazin | R$ 712.300,00 | R$ 320.535,0045% | 210× R$ 9.009,22 | |
| IMO1007204 | Imóvel | Gazin | R$ 508.000,00 | R$ 213.360,0042% | 79× R$ 9.010,00 | |
| IMO1007207 | Imóvel | Gazin | R$ 518.000,00 | R$ 248.640,0048% | 235× R$ 6.011,00 | |
| IMO1007208 | Imóvel | Gazin | R$ 437.000,00 | R$ 214.130,0049% | 235× R$ 5.553,00 | |
| AUT1007132 | Auto | Gazin | R$ 117.300,00 | R$ 53.958,0046% | 31× R$ 5.900,00 | |
| AUT1007304 | Auto | Gazin | R$ 41.515,85 | R$ 16.191,1839% | 24× R$ 1.918,80 | |
| IMO10081189 | Imóvel | Gazin | R$ 395.000,00 | R$ 185.650,0047% | 92× R$ 5.314,00 | |
| IMO10081245 | Imóvel | Gazin | R$ 398.000,00 | R$ 179.100,0045% | 235× R$ 4.156,00 | |
| IMO10081271 | Imóvel | Gazin | R$ 712.300,00 | R$ 341.904,0048% | 210× R$ 9.009,22 | |
| AUT1008871 | Auto | Gazin | R$ 8.900,00 | R$ 7.476,0084% | 21× R$ 490,00 | |
| IMO1008043 | Imóvel | Gazin | R$ 122.615,00 | R$ 60.081,3549% | 235× R$ 699,00 | |
| AUT1006006 | Auto | Gazin | R$ 201.200,00 | R$ 88.528,0044% | 31× R$ 9.350,00 | |
| AUT1006007 | Auto | Gazin | R$ 266.650,00 | R$ 127.992,0048% | 92× R$ 10.650,00 | |
| IMO1006154 | Imóvel | Gazin | R$ 607.300,00 | R$ 279.358,0046% | 203× R$ 3.663,27 | |
| IMO1006155 | Imóvel | Gazin | R$ 314.300,00 | R$ 141.435,0045% | 79× R$ 4.853,22 | |
| IMO1006156 | Imóvel | Gazin | R$ 854.000,00 | R$ 409.920,0048% | 185× R$ 5.459,22 | |
| IMO1006449 | Imóvel | Gazin | R$ 194.000,00 | R$ 69.840,0036% | 52× R$ 4.156,00 | |
| IMO1006450 | Imóvel | Gazin | R$ 203.600,00 | R$ 99.764,0049% | 235× R$ 1.157,05 | |
| IMO1006452 | Imóvel | Gazin | R$ 398.000,00 | R$ 167.160,0042% | 235× R$ 4.156,00 | |
| IMO1006595 | Imóvel | Gazin | R$ 1.612.300,00 | R$ 741.658,0046% | 217× R$ 9.988,27 | |
| IMO1016204 | Imóvel | Gazin | R$ 283.350,00 | R$ 133.174,5047% | 185× R$ 1.744,00 | |
| IMO1016185 | Imóvel | Gazin | R$ 283.354,00 | R$ 136.009,9248% | 185× R$ 1.744,00 | |
| AUT1005060 | Auto | Gazin | R$ 8.900,00 | R$ 7.743,0087% | 31× R$ 300,00 | |
| AUT1005063 | Auto | Gazin | R$ 16.500,00 | R$ 9.405,0057% | 23× R$ 835,00 | |
| IMO1005077 | Imóvel | Gazin | R$ 396.200,00 | R$ 170.366,0043% | 92× R$ 5.313,05 | |
| IMO1005078 | Imóvel | Gazin | R$ 403.700,00 | R$ 189.739,0047% | 187× R$ 2.506,22 | |
| IMO1005171 | Imóvel | Gazin | R$ 495.619,00 | R$ 242.853,3149% | 235× R$ 3.466,00 | |
| IMO1005334 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 452.250,0045% | 199× R$ 6.325,00 | |
| AUT1014249 | Auto | Gazin | R$ 83.050,00 | R$ 34.050,5041% | 24× R$ 3.990,00 | |
| IMO1004003 | Imóvel | Gazin | R$ 283.354,00 | R$ 136.009,9248% | 186× R$ 1.744,00 | |
| AUT1003415 | Auto | Gazin | R$ 76.000,00 | R$ 22.800,0030% | 21× R$ 4.134,00 | |
| IMO0910134 | Imóvel | Gazin | R$ 89.650,00 | R$ 41.239,0046% | 100× R$ 1.023,00 | |
| IMO1013105 | Imóvel | Gazin | R$ 291.350,00 | R$ 136.934,5047% | 153× R$ 2.387,00 | |
| IMO1010024 | Imóvel | Gazin | R$ 291.350,00 | R$ 139.848,0048% | 153× R$ 2.387,00 | |
| IMO1012057 | Imóvel | Gazin | R$ 468.849,00 | R$ 178.162,6238% | 186× R$ 3.294,00 | |
| IMO1002497 | Imóvel | Gazin | R$ 396.924,00 | R$ 214.338,9654% | 199× R$ 2.600,00 | |
| AUT1002472 | Auto | Gazin | R$ 76.000,00 | R$ 22.040,0029% | 31× R$ 4.100,00 | |
| AUT1008152 | Auto | Gazin | R$ 15.450,00 | R$ 11.896,5077% | 28× R$ 695,00 | |
| IMO0930470 | Imóvel | Gazin | R$ 893.000,00 | R$ 419.710,0047% | 201× R$ 5.531,00 | |
| IMO0930848 | Imóvel | Gazin | R$ 933.000,00 | R$ 457.170,0049% | 204× R$ 5.544,00 | |
| IMO1003190 | Imóvel | Gazin | R$ 397.000,00 | R$ 178.650,0045% | 199× R$ 2.599,00 | |
| IMO0923036 | Imóvel | Gazin | R$ 81.900,00 | R$ 40.950,0050% | 235× R$ 460,00 | |
| IMO0921004 | Imóvel | Gazin | R$ 89.650,00 | R$ 41.239,0046% | 100× R$ 1.023,00 | |
| IMO10081364 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 82.000,0041% | 238× R$ 1.030,00 | |
| IMO10081382 | Imóvel | Gazin | R$ 394.000,00 | R$ 145.780,0037% | 238× R$ 5.186,00 | |
| IMO10081380 | Imóvel | Gazin | R$ 394.000,00 | R$ 145.780,0037% | 238× R$ 5.186,00 | |
| IMO1008825 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 86.000,0043% | 238× R$ 1.030,00 | |
| IMO0624286 | Imóvel | Gazin | R$ 658.189,00 | R$ 315.930,7248% | 155× R$ 4.145,00 | |
| IMO0925714 | Imóvel | Gazin | R$ 915.218,59 | R$ 393.543,9943% | 186× R$ 6.439,77 | |
| IMO1008742 | Imóvel | Gazin | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,0048% | 238× R$ 1.028,00 | |
| IMO0903551 | Imóvel | Gazin | R$ 346.908,90 | R$ 138.763,5640% | 232× R$ 2.220,03 | |
| IMO0924034 | Imóvel | Gazin | R$ 283.354,00 | R$ 136.009,9248% | 186× R$ 1.744,00 | |
| IMO0926128 | Imóvel | Gazin | R$ 122.615,00 | R$ 58.855,2048% | 235× R$ 699,00 | |
| IMO1005381 | Imóvel | Gazin | R$ 81.900,00 | R$ 39.312,0048% | 235× R$ 459,83 | |
| IMO1005079 | Imóvel | Gazin | R$ 607.300,00 | R$ 279.358,0046% | 203× R$ 3.663,27 | |
| IMO0922435 | Imóvel | Gazin | R$ 236.948,00 | R$ 94.779,2040% | 154× R$ 1.876,41 | |
| IMO0922436 | Imóvel | Gazin | R$ 227.932,00 | R$ 93.452,1241% | 174× R$ 1.503,00 | |
| IMO0925509 | Imóvel | Gazin | R$ 397.000,00 | R$ 154.830,0039% | 198× R$ 2.598,26 | |
| IMO0925512 | Imóvel | Gazin | R$ 847.000,00 | R$ 347.270,0041% | 199× R$ 5.552,00 | |
| IMO0925713 | Imóvel | Gazin | R$ 450.338,59 | R$ 189.142,2142% | 186× R$ 3.061,23 | |
| AUT0925559 | Auto | Gazin | R$ 41.515,85 | R$ 18.682,1345% | 24× R$ 1.918,80 | |
| IMO0918711 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 442.200,0044% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO1001293 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 462.300,0046% | 199× R$ 6.325,00 | |
| AUT0610289 | Auto | Gazin | R$ 8.800,00 | R$ 7.744,0088% | 15× R$ 790,00 | |
| AUT0610290 | Auto | Gazin | R$ 21.000,00 | R$ 10.500,0050% | 15× R$ 1.850,00 | |
| AUT0610291 | Auto | Gazin | R$ 33.792,31 | R$ 12.841,0838% | 23× R$ 1.680,00 | |
| AUT0610292 | Auto | Gazin | R$ 67.570,00 | R$ 20.946,7031% | 23× R$ 3.350,00 | |
| AUT0610293 | Auto | Gazin | R$ 75.816,00 | R$ 26.535,6035% | 15× R$ 4.950,00 | |
| AUT0610294 | Auto | Gazin | R$ 102.140,00 | R$ 35.749,0035% | 24× R$ 4.850,00 | |
| IMO0923679 | Imóvel | Gazin | R$ 121.700,00 | R$ 45.029,0037% | 235× R$ 697,22 | |
| IMO0728556 | Imóvel | Gazin | R$ 100.000,00 | R$ 44.000,0044% | 233× R$ 555,00 | |
| AUT0718141 | Auto | Gazin | R$ 66.004,00 | R$ 38.942,3659% | 52× R$ 999,00 | |
| AUT0718142 | Auto | Gazin | R$ 62.000,00 | R$ 37.200,0060% | 52× R$ 945,00 | |
| AUT0718143 | Auto | Gazin | R$ 41.600,00 | R$ 27.040,0065% | 45× R$ 730,00 | |
| AUT0718144 | Auto | Gazin | R$ 36.150,00 | R$ 23.859,0066% | 45× R$ 649,00 | |
| AUT0718145 | Auto | Gazin | R$ 36.500,00 | R$ 23.725,0065% | 45× R$ 655,00 | |
| AUT0718146 | Auto | Gazin | R$ 32.000,00 | R$ 21.440,0067% | 45× R$ 580,00 | |
| AUT0718147 | Auto | Gazin | R$ 41.500,00 | R$ 26.975,0065% | 45× R$ 729,00 | |
| AUT0718151 | Auto | Gazin | R$ 62.958,00 | R$ 30.849,4249% | 52× R$ 1.441,00 | |
| IMO0930273 | Imóvel | Gazin | R$ 82.000,00 | R$ 37.720,0046% | 235× R$ 459,83 | |
| IMO0922016 | Imóvel | Gazin | R$ 282.000,00 | R$ 124.080,0044% | 186× R$ 1.809,00 | |
| IMO0922517 | Imóvel | Gazin | R$ 799.800,00 | R$ 351.912,0044% | 235× R$ 5.152,56 | |
| IMO0922585 | Imóvel | Gazin | R$ 349.600,00 | R$ 150.328,0043% | 235× R$ 2.199,35 | |
| IMO0922597 | Imóvel | Gazin | R$ 915.000,00 | R$ 366.000,0040% | 183× R$ 6.331,00 | |
| IMO0922599 | Imóvel | Gazin | R$ 192.502,00 | R$ 69.300,7236% | 52× R$ 4.156,00 | |
| IMO0922698 | Imóvel | Gazin | R$ 358.648,00 | R$ 157.805,1244% | 235× R$ 2.573,63 | |
| AUT0922485 | Auto | Gazin | R$ 33.000,00 | R$ 14.850,0045% | 19× R$ 1.990,00 | |
| AUT0922486 | Auto | Gazin | R$ 49.500,00 | R$ 21.285,0043% | 23× R$ 2.850,00 | |
| IMO0708404 | Imóvel | Gazin | R$ 866.705,00 | R$ 433.352,5050% | 202× R$ 5.827,00 | |
| IMO1002452 | Imóvel | Gazin | R$ 282.000,00 | R$ 143.820,0051% | 186× R$ 1.809,00 | |
| AUT0930172 | Auto | Gazin | R$ 76.000,00 | R$ 22.800,0030% | 31× R$ 4.100,00 | |
| IMO0921503 | Imóvel | Gazin | R$ 89.650,00 | R$ 39.446,0044% | 100× R$ 1.023,00 | |
| IMO0930697 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 452.250,0045% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO0928365 | Imóvel | Gazin | R$ 1.005.000,00 | R$ 462.300,0046% | 199× R$ 6.325,00 | |
| IMO0929372 | Imóvel | Gazin | R$ 82.000,00 | R$ 37.720,0046% | 235× R$ 459,83 | |
| IMO0924415 | Imóvel | Gazin | R$ 81.900,00 | R$ 43.407,0053% | 235× R$ 460,00 | |
| AUT0925525 | Auto | Gazin | R$ 76.000,00 | R$ 26.600,0035% | 31× R$ 4.100,00 | |
| IMO0918721 | Imóvel | Gazin | R$ 221.700,00 | R$ 95.331,0043% | 235× R$ 1.225,22 | |
| IMO0918722 | Imóvel | Gazin | R$ 321.700,00 | R$ 135.114,0042% | 238× R$ 1.784,22 | |
| IMO0918823 | Imóvel | Gazin | R$ 603.700,00 | R$ 259.591,0043% | 238× R$ 3.593,22 | |
| IMO0918824 | Imóvel | Gazin | R$ 900.000,00 | R$ 396.000,0044% | 202× R$ 5.911,00 | |
| IMO0917531 | Imóvel | Gazin | R$ 1.008.000,00 | R$ 443.520,0044% | 200× R$ 6.325,00 | |
| IMO0917569 | Imóvel | Gazin | R$ 1.900.000,00 | R$ 855.000,0045% | 202× R$ 12.236,00 | |
| AUT0917472 | Auto | Gazin | R$ 25.310,00 | R$ 12.908,1051% | 32× R$ 1.134,99 | |
| AUT0917475 | Auto | Gazin | R$ 26.650,00 | R$ 14.924,0056% | 32× R$ 1.774,99 | |
| IMO09171092 | Imóvel | Gazin | R$ 421.700,00 | R$ 181.331,0043% | 238× R$ 2.312,22 | |
