Estoque atualizado · 61 administradoras

Cartas contempladas disponíveis

Cada linha abaixo é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista — sem os juros de um financiamento.

4.914 cartas nesta seleção

Cartas de consórcio contempladas disponíveis, com crédito, entrada, parcelas e administradora
CódigoTipoAdministradoraCréditoEntradaParcelas
IMO0828696ImóvelServopaR$ 1.285.600,00R$ 372.824,0029%149× R$ 11.994,00
IMO0827373ImóvelServopaR$ 1.259.300,00R$ 365.197,0029%149× R$ 12.018,00
IMO0613119ImóvelSantanderR$ 1.189.680,00R$ 345.007,2029%76× R$ 22.261,00
IMO0904509ImóvelEmbraconR$ 1.060.000,00R$ 307.400,0029%36× R$ 34.988,00
IMO0824591ImóvelEmbraconR$ 1.010.000,00R$ 292.900,0029%63× R$ 21.350,14
AUT0803770AutoBanco do BrasilR$ 723.084,00R$ 209.694,3629%68× R$ 15.805,00
AUT0803768AutoBanco do BrasilR$ 696.546,00R$ 201.998,3429%73× R$ 13.484,00
AUT0826372AutoCaixaR$ 693.000,00R$ 200.970,0029%31× R$ 26.060,00
AUT0826371AutoCaixaR$ 651.000,00R$ 188.790,0029%32× R$ 23.240,00
AUT0831313AutoCaixaR$ 633.000,00R$ 183.570,0029%39× R$ 19.250,00
IMO0826102ImóvelRemazaR$ 610.080,00R$ 176.923,2029%28× R$ 21.395,00
IMO0826385ImóvelServopaR$ 610.000,00R$ 176.900,0029%81× R$ 8.890,00
IMO0827396ImóvelServopaR$ 609.000,00R$ 176.610,0029%81× R$ 8.895,00
IMO0903755ImóvelCaixaR$ 546.041,64R$ 158.352,0829%96× R$ 7.630,73
IMO0903611ImóvelCNPR$ 546.041,64R$ 158.352,0829%96× R$ 7.630,73
IMO0826662ImóvelMagaluR$ 545.000,00R$ 158.050,0029%35× R$ 20.220,74
IMO0826449ImóvelEmbraconR$ 545.000,00R$ 158.050,0029%35× R$ 20.220,74
IMO0828386ImóvelEmbraconR$ 545.000,00R$ 158.050,0029%34× R$ 20.220,74
IMO0826101ImóvelRemazaR$ 530.780,00R$ 153.926,2029%28× R$ 19.213,00
IMO0903089ImóvelRemazaR$ 530.700,00R$ 153.903,0029%30× R$ 22.023,00
AUT0826367AutoCaixaR$ 488.000,00R$ 141.520,0029%28× R$ 19.205,00
IMO0903305ImóvelRandonR$ 486.500,00R$ 141.085,0029%44× R$ 12.806,53
AUT0831306AutoCaixaR$ 403.000,00R$ 116.870,0029%37× R$ 12.590,00
AUT0831305AutoCaixaR$ 394.000,00R$ 114.260,0029%39× R$ 12.030,00
AUT0826365AutoCaixaR$ 361.200,00R$ 104.748,0029%32× R$ 14.795,00
AUT0902289AutoItaúR$ 337.496,96R$ 97.874,1229%37× R$ 11.084,86
IMO0903304ImóvelRandonR$ 308.300,00R$ 89.407,0029%44× R$ 7.934,02
AUT0831303AutoCaixaR$ 302.000,00R$ 87.580,0029%37× R$ 9.445,00
IMO0901746ImóvelMultimarcasR$ 287.596,17R$ 83.402,8929%188× R$ 2.345,01
AUT0901546AutoItaúR$ 283.075,47R$ 82.091,8929%27× R$ 10.534,44
IMO0828403ImóvelEmbraconR$ 268.000,00R$ 77.720,0029%25× R$ 13.878,00
AUT0826363AutoCaixaR$ 266.500,00R$ 77.285,0029%31× R$ 9.900,00
IMO0903295ImóvelRandonR$ 245.100,00R$ 71.079,0029%61× R$ 5.340,48
IMO0826467ImóvelEmbraconR$ 244.000,00R$ 70.760,0029%61× R$ 5.340,48
AUT0831299AutoCaixaR$ 238.800,00R$ 69.252,0029%39× R$ 7.222,00
IMO0827096ImóvelCNPR$ 235.700,00R$ 68.353,0029%95× R$ 3.601,00
IMO0901444ImóvelCNPR$ 235.000,00R$ 68.150,0029%95× R$ 3.601,00
IMO0813534ImóvelRodobensR$ 234.000,00R$ 67.860,0029%49× R$ 5.124,00
AUT0831298AutoCaixaR$ 201.500,00R$ 58.435,0029%37× R$ 6.296,00
AUT0831297AutoCaixaR$ 195.000,00R$ 56.550,0029%35× R$ 6.405,00
AUT0904096AutoPorto SeguroR$ 189.300,00R$ 54.897,0029%25× R$ 7.697,00
AUT0831115AutoItaúR$ 174.479,00R$ 50.598,9129%22× R$ 8.024,19
AUT0826145AutoItaúR$ 161.733,93R$ 46.902,8429%30× R$ 6.136,87
AUT0826144AutoItaúR$ 160.637,00R$ 46.584,7329%33× R$ 5.493,00
AUT0826142AutoItaúR$ 159.386,61R$ 46.222,1229%30× R$ 5.986,28
AUT0902461AutoItaúR$ 150.000,00R$ 43.500,0029%25× R$ 6.400,00
AUT0903538AutoItaúR$ 150.000,00R$ 43.500,0029%40× R$ 4.244,00
AUT0826141AutoItaúR$ 141.646,00R$ 41.077,3429%34× R$ 4.721,43
AUT0901564AutoItaúR$ 139.447,54R$ 40.439,7929%38× R$ 4.455,82
AUT0825487AutoAlphaR$ 129.900,00R$ 37.671,0029%29× R$ 5.994,00
AUT0901631AutoItaúR$ 125.490,79R$ 36.392,3329%31× R$ 4.288,74
IMO0828697ImóvelRodobensR$ 122.313,00R$ 35.470,7729%25× R$ 6.100,00
IMO0831247ImóvelCNPR$ 121.700,00R$ 35.293,0029%87× R$ 1.980,00
IMO0831246ImóvelCNPR$ 121.500,00R$ 35.235,0029%87× R$ 1.945,00
AUT0902517AutoItaúR$ 114.000,00R$ 33.060,0029%29× R$ 4.204,00
AUT0826356AutoCaixaR$ 113.200,00R$ 32.828,0029%32× R$ 4.232,00
AUT0903329AutoCaixaR$ 90.000,00R$ 26.100,0029%31× R$ 3.645,00
AUT0826350AutoCaixaR$ 87.300,00R$ 25.317,0029%28× R$ 3.443,00
AUT0826349AutoCaixaR$ 85.000,00R$ 24.650,0029%32× R$ 2.890,00
AUT0826348AutoCaixaR$ 81.400,00R$ 23.606,0029%28× R$ 3.212,00
AUT0826347AutoCaixaR$ 80.900,00R$ 23.461,0029%32× R$ 3.087,00
AUT0903328AutoItaúR$ 79.880,00R$ 23.165,2029%31× R$ 2.740,00
AUT0826346AutoCaixaR$ 79.800,00R$ 23.142,0029%32× R$ 3.054,00
AUT0826345AutoCaixaR$ 78.200,00R$ 22.678,0029%37× R$ 2.532,00
AUT0904185AutoItaúR$ 75.790,00R$ 21.979,1029%40× R$ 2.120,00
AUT0903537AutoItaúR$ 75.200,00R$ 21.808,0029%40× R$ 2.120,00
AUT0901633AutoItaúR$ 74.800,00R$ 21.692,0029%40× R$ 2.125,00
AUT0831070AutoItaúR$ 74.700,00R$ 21.663,0029%34× R$ 2.683,00
AUT0826639AutoItaúR$ 74.693,00R$ 21.660,9729%34× R$ 2.682,99
AUT0826636AutoItaúR$ 74.108,91R$ 21.491,5829%40× R$ 2.132,49
AUT0828555AutoItaúR$ 74.000,00R$ 21.460,0029%40× R$ 2.133,00
AUT0902398AutoItaúR$ 72.819,00R$ 21.117,5129%25× R$ 2.897,72
AUT0902431AutoItaúR$ 72.807,00R$ 21.114,0329%25× R$ 2.992,54
AUT0903501AutoItaúR$ 72.807,00R$ 21.114,0329%25× R$ 3.039,00
AUT0826633AutoItaúR$ 72.302,80R$ 20.967,8129%25× R$ 2.897,72
AUT0826621AutoItaúR$ 72.124,44R$ 20.916,0929%31× R$ 2.439,38
AUT0904050AutoItaúR$ 72.101,95R$ 20.909,5729%30× R$ 2.644,54
CAM0904028CaminhãoItaúR$ 72.101,95R$ 20.909,5729%30× R$ 2.644,54
AUT0826634AutoItaúR$ 72.096,83R$ 20.908,0829%25× R$ 3.016,31
AUT0902515AutoItaúR$ 72.000,00R$ 20.880,0029%30× R$ 2.757,00
AUT0902396AutoItaúR$ 71.900,00R$ 20.851,0029%30× R$ 2.657,00
AUT0826630AutoItaúR$ 71.311,74R$ 20.680,4029%34× R$ 2.300,56
AUT0826627AutoItaúR$ 71.240,36R$ 20.659,7029%34× R$ 2.236,52
AUT0807121AutoReservaR$ 70.322,62R$ 20.393,5629%98× R$ 1.022,00
AUT0826344AutoCaixaR$ 65.600,00R$ 19.024,0029%31× R$ 2.439,00
AUT0902341AutoMagaluR$ 61.600,00R$ 17.864,0029%43× R$ 1.850,00
AUT0807118AutoReservaR$ 60.500,00R$ 17.545,0029%26× R$ 2.652,00
AUT0826342AutoCaixaR$ 58.600,00R$ 16.994,0029%31× R$ 2.083,00
AUT0903133AutoHSR$ 58.000,00R$ 16.820,0029%59× R$ 1.669,18
AUT0826341AutoCaixaR$ 57.400,00R$ 16.646,0029%30× R$ 2.257,00
AUT0826340AutoCaixaR$ 56.600,00R$ 16.414,0029%32× R$ 1.965,00
AUT0902406AutoItaúR$ 55.301,00R$ 16.037,2929%32× R$ 1.806,16
AUT0903129AutoHSR$ 53.000,00R$ 15.370,0029%49× R$ 1.892,53
AUT0827460AutoItaúR$ 52.407,00R$ 15.198,0329%46× R$ 1.607,00
AUT0826135AutoItaúR$ 51.793,00R$ 15.019,9729%33× R$ 1.700,00
AUT0826339AutoCaixaR$ 51.600,00R$ 14.964,0029%32× R$ 1.809,00
AUT0826336AutoCaixaR$ 49.300,00R$ 14.297,0029%31× R$ 2.030,00
AUT0902401AutoItaúR$ 48.651,00R$ 14.108,7929%24× R$ 1.800,72
AUT0826134AutoItaúR$ 48.423,00R$ 14.042,6729%31× R$ 1.765,00
AUT0706103AutoItaúR$ 48.300,00R$ 14.007,0029%37× R$ 1.511,00
AUT0902402AutoItaúR$ 48.292,88R$ 14.004,9429%24× R$ 1.858,50
AUT0902405AutoItaúR$ 47.444,54R$ 13.758,9229%30× R$ 1.687,48
AUT0826645AutoItaúR$ 47.083,75R$ 13.654,2929%24× R$ 1.801,37
AUT0826618AutoItaúR$ 47.006,17R$ 13.631,7929%29× R$ 1.608,66
AUT0826646AutoItaúR$ 46.651,44R$ 13.528,9229%30× R$ 1.687,48
AUT0902219AutoItaúR$ 46.600,00R$ 13.514,0029%31× R$ 1.548,00
AUT0904184AutoItaúR$ 46.000,00R$ 13.340,0029%28× R$ 1.585,00
AUT0826616AutoItaúR$ 45.662,36R$ 13.242,0829%28× R$ 1.585,56
AUT0826624AutoItaúR$ 45.609,00R$ 13.226,6129%31× R$ 1.548,13
AUT0903327AutoItaúR$ 45.600,00R$ 13.224,0029%31× R$ 1.549,00
AUT0902394AutoItaúR$ 43.366,01R$ 12.576,1429%28× R$ 1.554,22
AUT0901504AutoItaúR$ 43.258,00R$ 12.544,8229%31× R$ 1.674,48
AUT0826617AutoItaúR$ 43.011,28R$ 12.473,2729%28× R$ 1.554,22
AUT0902395AutoItaúR$ 41.484,00R$ 12.030,3629%28× R$ 1.547,06
AUT0821281AutoÂncoraR$ 34.080,00R$ 9.883,2029%41× R$ 1.980,00
AUT0821565AutoÂncoraR$ 21.765,00R$ 6.311,8529%41× R$ 843,00
IMO0902606ImóvelRemazaR$ 1.140.700,00R$ 342.210,0030%31× R$ 45.274,00
IMO0903484ImóvelRemazaR$ 1.076.200,00R$ 322.860,0030%54× R$ 34.604,00
IMO0827391ImóvelServopaR$ 758.528,00R$ 227.558,4030%205× R$ 9.933,00
IMO0903087ImóvelRemazaR$ 610.000,00R$ 183.000,0030%30× R$ 24.487,00
IMO0903708ImóvelCNPR$ 547.000,00R$ 164.100,0030%96× R$ 7.630,00
AUT0903375AutoCaixaR$ 352.000,00R$ 105.600,0030%31× R$ 12.335,00
AUT0903374AutoCaixaR$ 324.000,00R$ 97.200,0030%31× R$ 12.160,00
AUT0901468AutoCaixaR$ 175.463,48R$ 52.639,0430%29× R$ 7.628,20
AUT0826614AutoItaúR$ 174.007,22R$ 52.202,1730%18× R$ 7.286,22
AUT0827304AutoItaúR$ 140.390,00R$ 42.117,0030%39× R$ 3.508,00
AUT0901550AutoItaúR$ 138.905,00R$ 41.671,5030%37× R$ 4.231,72
AUT0901349AutoItaúR$ 136.822,31R$ 41.046,6930%37× R$ 4.115,17
AUT0826357AutoCaixaR$ 134.400,00R$ 40.320,0030%37× R$ 4.583,00
AUT0901401AutoItaúR$ 122.930,00R$ 36.879,0030%34× R$ 3.883,88
IMO0827093ImóvelCNPR$ 121.600,00R$ 36.480,0030%87× R$ 1.912,00
AUT0903393AutoItaúR$ 120.217,13R$ 36.065,1430%40× R$ 3.593,25
AUT0902385AutoItaúR$ 78.800,00R$ 23.640,0030%31× R$ 2.741,00
AUT0903197AutoTradiçãoR$ 66.600,00R$ 19.980,0030%30× R$ 2.598,00
AUT0831069AutoItaúR$ 64.755,00R$ 19.426,5030%38× R$ 1.773,00
AUT0826343AutoCaixaR$ 61.500,00R$ 18.450,0030%31× R$ 2.287,00
AUT0826338AutoCaixaR$ 50.600,00R$ 15.180,0030%32× R$ 1.836,00
AUT0902404AutoItaúR$ 47.884,75R$ 14.365,4330%24× R$ 1.801,37
AUT0827206AutoSantanderR$ 45.500,00R$ 13.650,0030%36× R$ 1.552,00
AUT0901503AutoItaúR$ 44.758,00R$ 13.427,4030%31× R$ 1.624,01
AUT0821564AutoÂncoraR$ 18.395,00R$ 5.518,5030%51× R$ 708,00
IMO0831301ImóvelRemazaR$ 2.804.000,00R$ 869.240,0031%67× R$ 68.546,67
IMO0902585ImóvelCNPR$ 2.035.000,00R$ 630.850,0031%89× R$ 31.020,00
AUT0826289AutoCaixaR$ 755.000,00R$ 234.050,0031%32× R$ 27.737,00
IMO0901763ImóvelCNPR$ 655.000,00R$ 203.050,0031%79× R$ 11.363,98
AUT0831312AutoCaixaR$ 606.000,00R$ 187.860,0031%37× R$ 18.290,00
AUT0826370AutoCaixaR$ 605.800,00R$ 187.798,0031%28× R$ 22.570,00
IMO0828412ImóvelCNPR$ 547.000,00R$ 169.570,0031%96× R$ 8.295,00
AUT0831308AutoCaixaR$ 526.000,00R$ 163.060,0031%37× R$ 15.990,00
IMO0831248ImóvelCNPR$ 486.500,00R$ 150.815,0031%87× R$ 7.750,00
AUT0828371AutoRemazaR$ 466.100,00R$ 144.491,0031%54× R$ 11.031,00
IMO0902600ImóvelHSR$ 354.400,00R$ 109.864,0031%44× R$ 10.837,00
AUT0828452AutoItaúR$ 322.569,00R$ 99.996,3931%40× R$ 9.040,06
IMO0826369ImóvelCNPR$ 234.300,00R$ 72.633,0031%95× R$ 3.541,00
AUT0904264AutoVolkswagenR$ 229.603,41R$ 71.177,0631%79× R$ 4.300,68
AUT0901636AutoItaúR$ 190.244,93R$ 58.975,9331%38× R$ 6.061,57
AUT0901567AutoCaixaR$ 166.000,00R$ 51.460,0031%47× R$ 3.940,00
AUT0901351AutoItaúR$ 142.308,34R$ 44.115,5931%40× R$ 3.782,73
IMO0827191ImóvelRandonR$ 123.000,00R$ 38.130,0031%59× R$ 2.958,00
AUT0902331AutoItaúR$ 113.800,00R$ 35.278,0031%34× R$ 3.887,57
AUT0902518AutoItaúR$ 103.000,00R$ 31.930,0031%31× R$ 3.493,00
AUT0904159AutoCaixaR$ 81.000,00R$ 25.110,0031%32× R$ 3.214,00
IMO0828478ImóvelCNPR$ 80.029,55R$ 24.809,1631%95× R$ 1.399,76
AUT0902364AutoMyconR$ 76.135,44R$ 23.601,9931%39× R$ 2.772,64
AUT08251263AutoItaúR$ 75.500,00R$ 23.405,0031%36× R$ 1.929,00
AUT0821510AutoItaúR$ 71.551,18R$ 22.180,8731%30× R$ 2.639,91
AUT0820302AutoItaúR$ 65.000,00R$ 20.150,0031%48× R$ 2.227,00
AUT0902281AutoCaixaR$ 56.600,00R$ 17.546,0031%32× R$ 2.096,00
AUT0901127AutoToyotaR$ 50.000,00R$ 15.500,0031%30× R$ 2.025,00
IMO0831433ImóvelCNPR$ 3.460.000,00R$ 1.107.200,0032%96× R$ 49.755,00
IMO0902583ImóvelCNPR$ 2.110.000,00R$ 675.200,0032%96× R$ 30.585,00
IMO0831461ImóvelCNPR$ 2.000.000,00R$ 640.000,0032%95× R$ 28.460,00
IMO0827392ImóvelCNPR$ 1.699.000,00R$ 543.680,0032%90× R$ 26.252,00
IMO0903528ImóvelCNPR$ 1.180.000,00R$ 377.600,0032%95× R$ 17.225,00
IMO0901744ImóvelCNPR$ 1.001.500,00R$ 320.480,0032%88× R$ 15.315,00
IMO0903482ImóvelRemazaR$ 996.900,00R$ 319.008,0032%54× R$ 32.372,00
IMO0827484ImóvelCNPR$ 950.300,00R$ 304.096,0032%95× R$ 15.219,00
AUT0831321AutoCaixaR$ 932.000,00R$ 298.240,0032%37× R$ 27.745,00
AUT0831319AutoCaixaR$ 851.000,00R$ 272.320,0032%37× R$ 25.360,00
AUT0831316AutoCaixaR$ 770.000,00R$ 246.400,0032%37× R$ 22.975,00
AUT0831315AutoCaixaR$ 688.000,00R$ 220.160,0032%37× R$ 20.590,00
IMO0902373ImóvelCNPR$ 605.600,00R$ 193.792,0032%89× R$ 9.357,00
IMO0827472ImóvelCNPR$ 604.000,00R$ 193.280,0032%89× R$ 9.520,00
AUT0826368AutoCaixaR$ 513.500,00R$ 164.320,0032%37× R$ 16.095,00
IMO0904282ImóvelEmbraconR$ 415.126,00R$ 132.840,3232%71× R$ 6.267,61
IMO0827397ImóvelCNPR$ 413.500,00R$ 132.320,0032%88× R$ 5.735,00
IMO0904285ImóvelMultimarcasR$ 382.000,00R$ 122.240,0032%199× R$ 3.088,00
IMO0904558ImóvelEmbraconR$ 351.500,00R$ 112.480,0032%61× R$ 12.976,00
AUT0902280AutoItaúR$ 322.576,16R$ 103.224,3732%38× R$ 10.226,50
IMO0903297ImóvelRandonR$ 267.000,00R$ 85.440,0032%63× R$ 4.806,04
IMO0828473ImóvelEmbraconR$ 245.000,00R$ 78.400,0032%61× R$ 5.627,77
IMO0831462ImóvelRodobensR$ 234.200,00R$ 74.944,0032%49× R$ 5.126,00
IMO0903781ImóvelMultimarcasR$ 196.000,00R$ 62.720,0032%72× R$ 3.999,00
AUT0904265AutoVolkswagenR$ 157.603,00R$ 50.432,9632%82× R$ 2.510,00
AUT0901350AutoItaúR$ 139.027,00R$ 44.488,6432%42× R$ 3.911,82
AUT0831006AutoPorto SeguroR$ 125.700,00R$ 40.224,0032%25× R$ 5.154,00
AUT0826238AutoItaúR$ 123.500,00R$ 39.520,0032%31× R$ 4.331,00
AUT0901652AutoItaúR$ 94.700,00R$ 30.304,0032%40× R$ 2.677,00
AUT0902141AutoItaúR$ 80.300,00R$ 25.696,0032%35× R$ 2.022,00
IMO0826633ImóvelCNPR$ 80.000,00R$ 25.600,0032%95× R$ 1.400,00
AUT0820303AutoItaúR$ 75.000,00R$ 24.000,0032%58× R$ 2.500,00
AUT0902387AutoItaúR$ 74.300,00R$ 23.776,0032%40× R$ 2.054,00
AUT0826102AutoItaúR$ 72.400,00R$ 23.168,0032%34× R$ 2.176,61
AUT0831086AutoBamaqR$ 72.000,00R$ 23.040,0032%70× R$ 1.400,00
AUT0826398AutoMyconR$ 66.846,00R$ 21.390,7232%47× R$ 1.637,28
AUT0902353AutoCNPR$ 57.875,00R$ 18.520,0032%29× R$ 2.095,35
AUT0902106AutoPorto SeguroR$ 55.900,00R$ 17.888,0032%27× R$ 2.237,00
AUT0828442AutoCaixaR$ 55.200,00R$ 17.664,0032%32× R$ 2.224,00
AUT0826333AutoCaixaR$ 29.800,00R$ 9.536,0032%26× R$ 1.287,00
IMO0901766ImóvelRemazaR$ 3.054.000,00R$ 1.007.820,0033%67× R$ 70.619,09
IMO0904532ImóvelItaúR$ 1.135.790,50R$ 374.810,8733%60× R$ 23.168,00
IMO0902306ImóvelCNPR$ 1.064.500,00R$ 351.285,0033%94× R$ 15.815,00
IMO0903486ImóvelCNPR$ 943.000,00R$ 311.190,0033%95× R$ 13.870,00
IMO0902414ImóvelCNPR$ 736.400,00R$ 243.012,0033%95× R$ 11.258,00
IMO0904457ImóvelCNPR$ 655.000,00R$ 216.150,0033%79× R$ 11.368,00
IMO0904042ImóvelCNPR$ 603.000,00R$ 198.990,0033%89× R$ 9.520,00
IMO0903446ImóvelCNPR$ 515.000,00R$ 169.950,0033%90× R$ 7.565,00
AUT0903178AutoPorto SeguroR$ 398.300,00R$ 131.439,0033%32× R$ 12.846,31
AUT0901453AutoItaúR$ 281.397,62R$ 92.861,2133%35× R$ 8.113,52
IMO0902626ImóvelRandonR$ 268.200,00R$ 88.506,0033%63× R$ 4.801,00
CAM0902003CaminhãoEmbraconR$ 259.728,56R$ 85.710,4233%88× R$ 4.005,00
AUT0826360AutoCaixaR$ 246.500,00R$ 81.345,0033%31× R$ 8.135,00
IMO0902438ImóvelEmbraconR$ 245.461,28R$ 81.002,2233%61× R$ 5.340,48
AUT0901635AutoItaúR$ 203.659,14R$ 67.207,5233%38× R$ 6.004,55
IMO0831354ImóvelSpenglerR$ 196.163,00R$ 64.733,7933%134× R$ 1.879,19
AUT0901526AutoBradescoR$ 179.700,00R$ 59.301,0033%31× R$ 5.939,00
AUT0826358AutoCaixaR$ 148.000,00R$ 48.840,0033%26× R$ 5.957,00
AUT0903310AutoEmbraconR$ 135.200,00R$ 44.616,0033%88× R$ 2.175,00
IMO0827475ImóvelEmbraconR$ 123.000,00R$ 40.590,0033%59× R$ 2.957,53
AUT0826250AutoItaúR$ 118.900,00R$ 39.237,0033%49× R$ 2.869,00
AUT0904014AutoCaixaR$ 114.900,00R$ 37.917,0033%44× R$ 3.312,00
AUT0826303AutoItaúR$ 114.000,00R$ 37.620,0033%38× R$ 3.459,00
IMO0902026ImóvelCNPR$ 110.000,00R$ 36.300,0033%95× R$ 1.625,00
AUT0827195AutoItaúR$ 108.400,00R$ 35.772,0033%63× R$ 2.534,00
AUT0828273AutoDisalR$ 101.690,00R$ 33.557,7033%41× R$ 3.086,00
AUT0901525AutoBradescoR$ 90.600,00R$ 29.898,0033%31× R$ 2.925,00
AUT0901574AutoBradescoR$ 89.100,00R$ 29.403,0033%30× R$ 3.014,00
AUT0826735AutoMyconR$ 83.201,50R$ 27.456,5033%38× R$ 2.325,21
MOT0828006MotoItaúR$ 82.200,00R$ 27.126,0033%38× R$ 2.468,00
AUT0901380AutoItaúR$ 77.600,00R$ 25.608,0033%44× R$ 1.972,00
AUT0827383AutoSantanderR$ 51.488,00R$ 16.991,0433%41× R$ 1.638,53
AUT0901333AutoVolkswagenR$ 50.738,31R$ 16.743,6433%94× R$ 671,13
AUT0902519AutoItaúR$ 47.500,00R$ 15.675,0033%30× R$ 1.687,00
AUT0904299AutoItaúR$ 46.189,31R$ 15.242,4733%28× R$ 1.585,56
AUT0902516AutoItaúR$ 42.000,00R$ 13.860,0033%28× R$ 1.547,00
AUT0902135AutoItaúR$ 41.000,00R$ 13.530,0033%31× R$ 1.449,00
AUT0903371AutoItaúR$ 39.741,36R$ 13.114,6533%46× R$ 1.180,24
AUT0828560AutoItaúR$ 39.267,19R$ 12.958,1733%46× R$ 1.220,07
AUT0826331AutoCaixaR$ 28.800,00R$ 9.504,0033%31× R$ 1.062,00
IMO0904398ImóvelCNPR$ 4.065.000,00R$ 1.382.100,0034%95× R$ 62.078,00
IMO0904386ImóvelCNPR$ 3.589.000,00R$ 1.220.260,0034%96× R$ 54.953,00
IMO0903464ImóvelCNPR$ 1.947.500,00R$ 662.150,0034%95× R$ 30.440,00
IMO0902375ImóvelCNPR$ 1.300.400,00R$ 442.136,0034%95× R$ 19.381,00
IMO0831483ImóvelRemazaR$ 916.100,00R$ 311.474,0034%73× R$ 16.573,32
IMO0903001ImóvelColomboR$ 894.908,98R$ 304.269,0534%100× R$ 12.423,54
IMO0826158ImóvelCNPR$ 825.000,00R$ 280.500,0034%89× R$ 12.000,00
IMO0901715ImóvelCNPR$ 576.000,00R$ 195.840,0034%89× R$ 8.890,00
IMO08181057ImóvelNão identificadaR$ 547.000,00R$ 185.980,0034%96× R$ 8.290,00
IMO0831459ImóvelMultimarcasR$ 488.850,00R$ 166.209,0034%188× R$ 3.696,00
IMO0903444ImóvelCNPR$ 467.000,00R$ 158.780,0034%96× R$ 6.745,00
IMO0902222ImóvelRemazaR$ 466.190,00R$ 158.504,6034%54× R$ 11.032,00
IMO0902678ImóvelRemazaR$ 450.000,00R$ 153.000,0034%73× R$ 7.812,00
AUT0903376AutoCaixaR$ 433.500,00R$ 147.390,0034%39× R$ 13.522,00
IMO0731778ImóvelMultimarcasR$ 378.000,00R$ 128.520,0034%199× R$ 3.089,00
AUT0904018AutoCaixaR$ 351.500,00R$ 119.510,0034%31× R$ 12.335,00
IMO0904504ImóvelCNPR$ 350.000,00R$ 119.000,0034%95× R$ 4.635,00
IMO0903603ImóvelMagaluR$ 347.100,00R$ 118.014,0034%73× R$ 5.138,00
IMO0903298ImóvelRandonR$ 268.000,00R$ 91.120,0034%61× R$ 5.227,47
AUT0826362AutoCaixaR$ 256.300,00R$ 87.142,0034%39× R$ 7.300,00
IMO0827413ImóvelColomboR$ 229.469,00R$ 78.019,4634%100× R$ 3.336,81
AUT0901548AutoItaúR$ 211.713,58R$ 71.982,6234%38× R$ 5.572,96
AUT0901337AutoHSR$ 200.400,00R$ 68.136,0034%26× R$ 9.305,00
IMO0831350ImóvelSpenglerR$ 195.469,00R$ 66.459,4634%134× R$ 1.910,00
AUT0904263AutoVolkswagenR$ 191.904,61R$ 65.247,5734%79× R$ 3.104,65
AUT0902462AutoItaúR$ 186.000,00R$ 63.240,0034%26× R$ 8.000,00
AUT0826739AutoMyconR$ 141.172,60R$ 47.998,6834%38× R$ 3.912,91
AUT0827241AutoItaúR$ 120.600,00R$ 41.004,0034%54× R$ 2.798,00
AUT0826474AutoPorto SeguroR$ 110.700,00R$ 37.638,0034%27× R$ 4.671,00
AUT0827450AutoGazinR$ 83.031,70R$ 28.230,7834%25× R$ 3.870,00
AUT0827306AutoCaixaR$ 78.100,00R$ 26.554,0034%37× R$ 2.535,00
AUT0828531AutoItaúR$ 78.007,00R$ 26.522,3834%46× R$ 2.397,00
AUT0901584AutoItaúR$ 76.100,00R$ 25.874,0034%44× R$ 1.891,00
AUT0903518AutoVolkswagenR$ 72.000,00R$ 24.480,0034%72× R$ 1.192,65
IMO0901455ImóvelSpenglerR$ 70.000,00R$ 23.800,0034%160× R$ 580,00
AUT0828433AutoItaúR$ 63.900,00R$ 21.726,0034%41× R$ 1.980,00
AUT0903394AutoBamaqR$ 60.000,00R$ 20.400,0034%72× R$ 984,00
AUT0903510AutoMagaluR$ 54.000,00R$ 18.360,0034%51× R$ 1.417,00
AUT0903508AutoMagaluR$ 44.000,00R$ 14.960,0034%51× R$ 1.137,00
AUT0901419AutoGazinR$ 41.515,85R$ 14.115,3934%25× R$ 1.937,75
AUT0903513AutoItaúR$ 38.300,00R$ 13.022,0034%41× R$ 1.190,00
AUT0828528AutoDisalR$ 36.930,00R$ 12.556,2034%78× R$ 577,00
AUT0826330AutoCaixaR$ 28.300,00R$ 9.622,0034%32× R$ 1.058,00
IMO0831451ImóvelCNPR$ 3.545.200,00R$ 1.240.820,0035%96× R$ 52.970,00
IMO0820164ImóvelNão identificadaR$ 3.216.000,00R$ 1.125.600,0035%82× R$ 48.847,00
IMO0820163ImóvelCNPR$ 3.216.000,00R$ 1.125.600,0035%82× R$ 48.847,00
IMO0828506ImóvelCNPR$ 2.910.000,00R$ 1.018.500,0035%96× R$ 41.865,00
IMO0828504ImóvelCNPR$ 2.850.000,00R$ 997.500,0035%88× R$ 43.420,00
IMO0828502ImóvelCNPR$ 2.325.000,00R$ 813.750,0035%88× R$ 36.130,00
IMO0826739ImóvelCNPR$ 2.222.300,00R$ 777.805,0035%114× R$ 30.133,00
IMO0831165ImóvelItaúR$ 2.023.800,00R$ 708.330,0035%58× R$ 48.024,00
IMO0828505ImóvelCNPR$ 1.650.000,00R$ 577.500,0035%95× R$ 23.825,00
IMO0828503ImóvelCNPR$ 1.640.000,00R$ 574.000,0035%96× R$ 23.840,00
IMO0828498ImóvelCNPR$ 1.415.000,00R$ 495.250,0035%95× R$ 20.415,00
