Cartas contempladas de imóvel até R$ 50 mil
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
228 cartas nesta seleção· 10 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0908208 | Imóvel | Itaú | R$ 26.490,00 | R$ 12.715,2048% | 46× R$ 794,29 | |
| IMO0915062 | Imóvel | Bradesco | R$ 42.166,00 | R$ 21.083,0050% | 166× R$ 408,00 | |
| IMO0916668 | Imóvel | Embracon | R$ 33.350,00 | R$ 16.675,0050% | 82× R$ 546,00 | |
| IMO0909751 | Imóvel | Zema | R$ 43.000,00 | R$ 22.360,0052% | 104× R$ 528,00 | |
| IMO0909749 | Imóvel | Zema | R$ 30.100,00 | R$ 15.652,0052% | 125× R$ 326,94 | |
| IMO0909426 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.800,00 | R$ 27.390,0055% | 187× R$ 278,00 | |
| IMO0912018 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.100,00 | R$ 27.005,0055% | 179× R$ 288,29 | |
| IMO0915733 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 196× R$ 266,00 | |
| IMO0915127 | Imóvel | Mycon | R$ 42.158,00 | R$ 24.030,0657% | 69× R$ 676,00 | |
| IMO0914967 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 30.566,0062% | 179× R$ 289,00 | |
| OUT0716264 | Imóvel | HS | R$ 40.403,27 | R$ 13.737,1134% | 47× R$ 1.332,33 | |
| IMO0723322 | Imóvel | Itaú | R$ 33.570,98 | R$ 16.449,7849% | 33× R$ 1.033,00 | |
| IMO0723328 | Imóvel | Não identificada | R$ 36.215,00 | R$ 10.502,3529% | 14× R$ 2.997,91 | |
| IMO0721404 | Imóvel | Mycon | R$ 35.250,00 | R$ 17.272,5049% | 56× R$ 696,00 | |
| IMO0722426 | Imóvel | Breitkopf | R$ 44.500,00 | R$ 23.140,0052% | 69× R$ 764,00 | |
| IMO0916249 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 32.045,0065% | 178× R$ 289,00 | |
| IMO0916250 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.900,00 | R$ 31.437,0063% | 186× R$ 278,00 | |
| IMO0720228 | Imóvel | Alpha | R$ 35.551,63 | R$ 10.309,9729% | 26× R$ 1.599,20 | |
| IMO0903371 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.440,0056% | 196× R$ 266,00 | |
| IMO0825530 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 196× R$ 266,00 | |
| IMO0915174 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.900,00 | R$ 31.437,0063% | 187× R$ 278,00 | |
| IMO0821210 | Imóvel | Zema | R$ 42.500,00 | R$ 20.825,0049% | 104× R$ 528,00 | |
| IMO0821209 | Imóvel | Zema | R$ 30.093,82 | R$ 13.843,1646% | 125× R$ 326,94 | |
| IMO0825451 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.440,0056% | 196× R$ 266,00 | |
| IMO0812717 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 23.000,00 | R$ 13.570,0059% | 73× R$ 340,00 | |
| IMO0825089 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 29.400,0060% | 196× R$ 266,00 | |
| IMO0829164 | Imóvel | Magalu | R$ 31.400,00 | R$ 11.618,0037% | 50× R$ 860,00 | |
| IMO0903282 | Imóvel | Randon | R$ 44.105,00 | R$ 26.904,0561% | 68× R$ 1.331,17 | |
| IMO0903283 | Imóvel | Randon | R$ 44.105,00 | R$ 27.345,1062% | 68× R$ 1.339,74 | |
| IMO09141462 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.900,00 | R$ 31.936,0064% | 187× R$ 278,00 | |
| IMO0909865 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 32.045,0065% | 179× R$ 289,00 | |
| IMO0819261 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 48.990,00 | R$ 27.924,3057% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0910266 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 31.552,0064% | 179× R$ 289,00 | |
| IMO0825991 | Imóvel | Racon | R$ 43.693,00 | R$ 34.517,4779% | 91× R$ 602,00 | |
| IMO0827220 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 30.873,5070% | 68× R$ 1.340,00 | |
| IMO0909880 | Imóvel | Não identificada | R$ 1.760,00 | R$ 1.795,20102% | 192× R$ 12.472,00 | |
| IMO0911381 | Imóvel | Não identificada | R$ 27.775,00 | R$ 8.054,7529% | 163× R$ 710,00 | |
| IMO0911485 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 31.755,6072% | 67× R$ 1.332,00 | |
| IMO0824018 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 23.847,6657% | 167× R$ 408,00 | |
| IMO08251099 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 29.550,3567% | 68× R$ 1.340,00 | |
| IMO08251100 | Imóvel | Racon | R$ 43.693,00 | R$ 33.206,6876% | 91× R$ 602,00 | |
| IMO08251101 | Imóvel | Racon | R$ 43.094,00 | R$ 34.475,2080% | 91× R$ 571,00 | |
| IMO0825230 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 33.524,0068% | 188× R$ 278,00 | |
| IMO08251098 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 29.109,3066% | 68× R$ 1.332,00 | |
| IMO0831021 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 30.073,0061% | 189× R$ 270,00 | |
| IMO0826496 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.200,00 | R$ 30.504,0062% | 179× R$ 289,00 | |
| IMO0901290 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 29.087,0059% | 189× R$ 270,00 | |
| IMO0902307 | Imóvel | Itaú | R$ 46.557,00 | R$ 25.606,3555% | 286× R$ 4.692,82 | |
| IMO0901020 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 23.429,2856% | 167× R$ 434,00 | |
| IMO0906063 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.200,00 | R$ 31.488,0064% | 179× R$ 289,00 | |
| IMO0909282 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 29.890,0061% | 188× R$ 265,00 | |
| IMO0814138 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 23.847,6657% | 167× R$ 408,00 | |
| IMO0905111 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 28.910,0059% | 188× R$ 265,00 | |
| IMO0828545 | Imóvel | Disal | R$ 49.290,00 | R$ 22.673,4046% | 40× R$ 1.577,00 | |
| IMO0826501 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 194× R$ 450,00 | |
| IMO0901233 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.980,00 | R$ 27.988,8056% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0825727 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.480,0052% | 188× R$ 265,00 | |
| IMO0825572 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 30.432,4569% | 68× R$ 1.332,00 | |
| IMO0819262 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.290,00 | R$ 29.081,1059% | 189× R$ 271,00 | |
| IMO0824437 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 22.981,0049% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0825877 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.320,00 | R$ 26.031,6063% | 167× R$ 435,00 | |
| IMO0901009 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 23.429,2856% | 167× R$ 408,00 | |
| IMO0902005 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 30.380,0062% | 198× R$ 266,00 | |
| IMO08251505 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.820,00 | R$ 25.092,0060% | 167× R$ 434,00 | |
| OUT07272617 | Imóvel | Randon | R$ 43.762,00 | R$ 27.132,4462% | 68× R$ 1.339,74 | |
| OUT07272616 | Imóvel | Randon | R$ 43.762,00 | R$ 26.694,8261% | 68× R$ 1.331,17 | |
| IMO0827595 | Imóvel | Magalu | R$ 47.100,00 | R$ 18.840,0040% | 45× R$ 1.315,00 | |
| IMO0829288 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.290,00 | R$ 30.559,8062% | 189× R$ 271,00 | |
| IMO08251562 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 198× R$ 266,00 | |
| IMO0818492 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 30.073,0061% | 189× R$ 270,00 | |
| IMO0821569 | Imóvel | HS | R$ 43.550,00 | R$ 22.646,0052% | 72× R$ 617,43 | |
| IMO0829205 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 31.059,0063% | 190× R$ 270,00 | |
| IMO0820179 | Imóvel | Itaú | R$ 40.500,00 | R$ 14.985,0037% | 41× R$ 1.450,00 | |
| IMO0820305 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 27.115,0055% | 189× R$ 270,00 | |
| IMO08181235 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 21.337,3851% | 167× R$ 433,00 | |
| OUT07272519 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.930,0057% | 198× R$ 266,00 | |
| IMO0730724 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 24.990,0051% | 189× R$ 265,00 | |
| IMO0817065 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 27.115,0055% | 190× R$ 270,00 | |
| IMO0825405 | Imóvel | Mycon | R$ 16.000,00 | R$ 10.560,0066% | 63× R$ 293,00 | |
| IMO0825406 | Imóvel | Mycon | R$ 16.000,00 | R$ 9.920,0062% | 41× R$ 475,00 | |
| IMO0825407 | Imóvel | Mycon | R$ 16.713,00 | R$ 10.362,0662% | 43× R$ 446,00 | |
| IMO0825408 | Imóvel | Mycon | R$ 16.713,00 | R$ 10.362,0662% | 43× R$ 439,00 | |
| IMO0825409 | Imóvel | Mycon | R$ 32.000,00 | R$ 21.440,0067% | 67× R$ 359,44 | |
| IMO0825410 | Imóvel | Mycon | R$ 40.000,00 | R$ 20.000,0050% | 60× R$ 759,00 | |
| IMO0825411 | Imóvel | Mycon | R$ 42.000,00 | R$ 26.040,0062% | 61× R$ 536,23 | |
| IMO0825412 | Imóvel | Mycon | R$ 42.272,00 | R$ 19.445,1246% | 45× R$ 1.066,16 | |
| IMO0825413 | Imóvel | Mycon | R$ 49.987,00 | R$ 24.493,6349% | 67× R$ 861,99 | |
| IMO0818095 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 24.266,0458% | 167× R$ 433,00 | |
| IMO0821213 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.820,00 | R$ 25.928,4062% | 167× R$ 434,00 | |
| IMO0825189 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 29.550,3567% | 68× R$ 1.340,00 | |
| IMO0825190 | Imóvel | Racon | R$ 43.693,00 | R$ 33.206,6876% | 91× R$ 602,00 | |
| IMO0825191 | Imóvel | Racon | R$ 43.094,00 | R$ 34.475,2080% | 91× R$ 571,00 | |
| IMO0825194 | Imóvel | Racon | R$ 44.105,00 | R$ 29.109,3066% | 68× R$ 1.332,00 | |
| IMO0818205 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.800,00 | R$ 30.378,0061% | 187× R$ 266,00 | |
| IMO0816001 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 20.167,0043% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0814003 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.800,00 | R$ 30.378,0061% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0812894 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 30.195,7869% | 67× R$ 1.332,00 | |
| IMO0812893 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 30.633,4070% | 67× R$ 1.340,00 | |
| IMO0811773 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.700,00 | R$ 30.317,0061% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0806268 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.400,00 | R$ 30.134,0061% | 189× R$ 280,00 | |
| IMO0806267 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.400,00 | R$ 30.134,0061% | 188× R$ 267,00 | |
| IMO0806017 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.460,0054% | 197× R$ 266,00 | |
| OUT07271357 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 30.073,0061% | 188× R$ 266,00 | |
| OUT07271356 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.200,00 | R$ 30.012,0061% | 189× R$ 277,00 | |
| OUT07271142 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 29.320,5467% | 68× R$ 1.340,00 | |
| OUT07271127 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 28.882,9266% | 68× R$ 1.332,00 | |
| OUT07271007 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.600,00 | R$ 20.038,0043% | 142× R$ 355,00 | |
| OUT0716536 | Imóvel | HS | R$ 45.200,00 | R$ 18.532,0041% | 23× R$ 2.104,00 | |
| OUT07091202 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 33.031,0067% | 191× R$ 270,00 | |
| OUT07091083 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.500,00 | R$ 30.195,0061% | 226× R$ 232,00 | |
| OUT0709789 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.460,0054% | 199× R$ 262,00 | |
| OUT0709784 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 190× R$ 263,00 | |
| OUT0709683 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.200,00 | R$ 21.252,0046% | 143× R$ 356,00 | |
| OUT0709548 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 29.400,0060% | 199× R$ 262,00 | |
| OUT0709528 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.200,00 | R$ 30.012,0061% | 189× R$ 266,00 | |
| OUT0709527 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.200,00 | R$ 30.012,0061% | 190× R$ 277,00 | |
| OUT0709396 | Imóvel | Âncora | R$ 37.317,00 | R$ 25.748,7369% | 176× R$ 289,00 | |
| IMO0529071 | Imóvel | Itaú | R$ 38.300,00 | R$ 19.571,3051.1% | 38× R$ 989,00 | |
| IMO0512157 | Imóvel | Santander | R$ 33.652,44 | R$ 10.095,7330% | 124× R$ 865,01 | |
| IMO0416050 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 384× R$ 270,00 | |
| AUT04101405 | Imóvel | Não identificada | R$ 43.200,00 | R$ 15.120,0035% | 73× R$ 764,00 | |
| IMO0819259 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 48.970,00 | R$ 27.912,9057% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0819260 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 48.980,00 | R$ 27.918,6057% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0812529 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 31.946,2673% | 67× R$ 1.340,00 | |
| IMO0813539 | Imóvel | Itaú | R$ 48.500,00 | R$ 21.825,0045% | 45× R$ 1.490,00 | |
| IMO0819864 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 22.512,0048% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0819263 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.960,00 | R$ 27.977,6056% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0731092 | Imóvel | Não identificada | R$ 44.600,00 | R$ 20.962,0047% | 69× R$ 764,00 | |
| IMO0820078 | Imóvel | Zema | R$ 30.093,82 | R$ 14.144,1047% | 125× R$ 326,94 | |
| IMO0819495 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 23.010,9055% | 167× R$ 434,00 | |
| IMO0819316 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.440,0056% | 188× R$ 265,00 | |
| IMO0816183 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 25.521,1861% | 167× R$ 433,00 | |
| IMO0818491 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 28.420,0058% | 188× R$ 265,00 | |
| IMO0818675 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 21.574,0046% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0815284 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.590,00 | R$ 29.258,1059% | 188× R$ 267,00 | |
| IMO0818561 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.980,00 | R$ 28.988,4058% | 189× R$ 260,00 | |
| IMO0818562 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.990,00 | R$ 28.994,2058% | 189× R$ 260,00 | |
| IMO0518073 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 26.129,0053% | 192× R$ 270,00 | |
| IMO0620063 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.500,00 | R$ 27.225,0055% | 226× R$ 231,50 | |
| IMO0702534 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 190× R$ 276,74 | |
| IMO0619004 | Imóvel | União Catarinense | R$ 22.400,00 | R$ 10.304,0046% | 26× R$ 919,98 | |
| IMO0518071 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.460,0054% | 191× R$ 265,00 | |
| IMO0615054 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 191× R$ 265,00 | |
| IMO0526410 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 23.030,0047% | 191× R$ 265,00 | |
| IMO0525659 | Imóvel | Bradesco | R$ 40.730,00 | R$ 20.772,3051% | 170× R$ 407,00 | |
| IMO0525579 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.600,00 | R$ 24.304,0049% | 196× R$ 266,46 | |
| IMO0522162 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 22.540,0046% | 191× R$ 265,00 | |
| IMO0527430 | Imóvel | União Catarinense | R$ 44.000,00 | R$ 19.800,0045% | 70× R$ 764,00 | |
| IMO0518072 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.100,00 | R$ 23.077,0047% | 191× R$ 264,00 | |
| IMO0516022 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 24.010,0049% | 228× R$ 371,00 | |
| IMO0515216 | Imóvel | Mycon | R$ 44.106,00 | R$ 17.642,4040% | 48× R$ 851,62 | |
| IMO0515152 | Imóvel | União Catarinense | R$ 43.800,00 | R$ 20.148,0046% | 70× R$ 764,00 | |
| IMO0603047 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.600,00 | R$ 24.304,0049% | 196× R$ 266,00 | |
| OUT07091280 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.500,00 | R$ 27.225,0055% | 226× R$ 231,50 | |
| IMO0602036 | Imóvel | Sicredi | R$ 41.114,00 | R$ 16.445,6040% | 69× R$ 644,00 | |
| IMO0526469 | Imóvel | União Catarinense | R$ 44.000,00 | R$ 18.040,0041% | 70× R$ 764,00 | |
| IMO0528337 | Imóvel | Bradesco | R$ 49.790,00 | R$ 19.916,0040% | 33× R$ 1.175,00 | |
| IMO0523074 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 24.990,0051% | 191× R$ 265,00 | |
| IMO0505025 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 22.540,0046% | 192× R$ 264,30 | |
| IMO0427038 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 23.030,0047% | 192× R$ 270,00 | |
| IMO0426029 | Imóvel | Não identificada | R$ 43.000,00 | R$ 13.760,0032% | 28× R$ 1.942,00 | |
| IMO0423218 | Imóvel | Banrisul | R$ 39.847,00 | R$ 14.743,3937% | 31× R$ 1.874,75 | |
| IMO0422267 | Imóvel | União Catarinense | R$ 43.400,00 | R$ 15.190,0035% | 72× R$ 764,00 | |
| IMO0416212 | Imóvel | Itaú | R$ 19.649,00 | R$ 6.091,1931% | 36× R$ 767,55 | |
| IMO0504185 | Imóvel | Magalu | R$ 36.732,00 | R$ 18.366,0050% | 90× R$ 390,00 | |
| IMO0427039 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 23.030,0047% | 192× R$ 260,00 | |
| OUT07151145 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.600,00 | R$ 20.970,0045% | 142× R$ 355,00 | |
| OUT0716679 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.460,0054% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO0417079 | Imóvel | União Catarinense | R$ 43.400,00 | R$ 14.322,0033% | 72× R$ 764,00 | |
| IMO0505026 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 22.540,0046% | 192× R$ 264,00 | |
| IMO0416049 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 192× R$ 270,00 | |
| IMO0427040 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 23.171,0047% | 193× R$ 270,00 | |
| IMO0706079 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.930,0057% | 190× R$ 260,00 | |
| OUT0715890 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 31.059,0063% | 189× R$ 266,00 | |
| IMO0803162 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 27.115,0055% | 189× R$ 277,00 | |
| IMO0805532 | Imóvel | Randon | R$ 44.472,86 | R$ 18.233,8741% | 92× R$ 618,31 | |
| IMO0805128 | Imóvel | Remaza | R$ 44.400,00 | R$ 19.980,0045% | 32× R$ 1.460,00 | |
| IMO0723047 | Imóvel | Embracon | R$ 36.215,00 | R$ 10.502,3529% | 14× R$ 2.997,91 | |
| IMO0717027 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 191× R$ 259,50 | |
| IMO0721008 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 27.115,0055% | 189× R$ 277,78 | |
| IMO08061302 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 20.167,0043% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0806418 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.980,00 | R$ 28.988,4058% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO0713507 | Imóvel | Itaú | R$ 27.156,15 | R$ 8.689,9732% | 33× R$ 946,38 | |
| IMO0721614 | Imóvel | Zema | R$ 35.848,77 | R$ 14.339,5140% | 105× R$ 435,57 | |
| IMO0721584 | Imóvel | Zema | R$ 35.848,77 | R$ 14.339,5140% | 115× R$ 435,57 | |
| IMO0505024 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 22.540,0046% | 192× R$ 259,50 | |
| OUT0716704 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 26.129,0053% | 193× R$ 270,00 | |
| IMO0706031 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO0702555 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 189× R$ 265,03 | |
| IMO0702554 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 190× R$ 276,74 | |
| IMO0702535 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.950,0055% | 189× R$ 265,03 | |
| IMO0615047 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 26.460,0054% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO0620038 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.500,00 | R$ 27.225,0055% | 226× R$ 231,50 | |
| OUT0727010 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 48.990,00 | R$ 29.883,9061% | 188× R$ 266,00 | |
| IMO0701177 | Imóvel | Rodobens | R$ 33.290,00 | R$ 20.972,7063% | 87× R$ 389,23 | |
| IMO0619002 | Imóvel | Itaú | R$ 20.806,00 | R$ 8.738,5242% | 39× R$ 629,95 | |
| IMO0617057 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.900,00 | R$ 26.946,0054% | 196× R$ 266,46 | |
| IMO0617056 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 27.115,0055% | 227× R$ 222,15 | |
| IMO0814444 | Imóvel | Racon | R$ 43.762,00 | R$ 31.508,6472% | 67× R$ 1.332,00 | |
| IMO0816096 | Imóvel | Rodobens | R$ 46.300,00 | R$ 29.632,0064% | 54× R$ 639,51 | |
| IMO0815377 | Imóvel | Bradesco | R$ 44.000,00 | R$ 22.440,0051% | 25× R$ 1.551,00 | |
| IMO0816110 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.980,00 | R$ 30.487,8061% | 190× R$ 260,00 | |
| OUT0727011 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.990,00 | R$ 28.994,2058% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO08121127 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 30.073,0061% | 190× R$ 270,00 | |
| IMO08121126 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 27.930,0057% | 189× R$ 265,00 | |
| IMO0815374 | Imóvel | Ademicon | R$ 44.800,00 | R$ 28.224,0063% | 43× R$ 781,00 | |
| IMO0814447 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 25.102,8060% | 167× R$ 434,00 | |
| IMO0806417 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.290,00 | R$ 29.081,1059% | 189× R$ 278,00 | |
| IMO0813005 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.629,00 | R$ 18.733,0545% | 167× R$ 408,00 | |
| IMO08061780 | Imóvel | Zema | R$ 30.000,00 | R$ 13.800,0046% | 126× R$ 326,90 | |
| IMO08111632 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 31.059,0063% | 188× R$ 265,00 | |
| OUT0715889 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 28.910,0059% | 192× R$ 259,50 | |
| OUT07271662 | Imóvel | Bradesco | R$ 40.400,00 | R$ 25.452,0063% | 171× R$ 302,00 | |
| OUT07271859 | Imóvel | Gazin | R$ 48.774,00 | R$ 29.264,4060% | 114× R$ 498,00 | |
| OUT07272401 | Imóvel | Itaú | R$ 39.001,18 | R$ 18.720,5748% | 49× R$ 830,92 | |
| OUT07272768 | Imóvel | Zema | R$ 35.848,77 | R$ 15.056,4842% | 105× R$ 435,57 | |
| IMO0805952 | Imóvel | Zema | R$ 30.000,00 | R$ 15.600,0052% | 126× R$ 326,90 | |
| OUT0727008 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 14.639,00 | R$ 14.931,78102% | 81× R$ 1.267,00 | |
| OUT0727009 | Imóvel | Itaú | R$ 36.990,00 | R$ 37.729,80102% | 39× R$ 5.571,00 | |
| IMO0713508 | Imóvel | HS | R$ 40.403,27 | R$ 13.737,1134% | 47× R$ 1.332,33 | |
| IMO0718021 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 29.087,0059% | 189× R$ 277,78 | |
| IMO0703070 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 25.970,0053% | 190× R$ 260,00 | |
| IMO0619006 | Imóvel | União Catarinense | R$ 42.400,00 | R$ 13.992,0033% | 37× R$ 1.656,98 | |
| IMO0617547 | Imóvel | Embracon | R$ 35.312,00 | R$ 15.537,2844% | 68× R$ 616,00 | |
| IMO0619005 | Imóvel | União Catarinense | R$ 22.700,00 | R$ 10.442,0046% | 26× R$ 930,55 | |
| IMO0528133 | Imóvel | HS | R$ 39.000,00 | R$ 39.780,00102% | 106× R$ 7.244,00 | |
| IMO0526459 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 11.997,00 | R$ 12.236,94102% | 170× R$ 4.983,00 | |
| IMO0525690 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.990,00 | R$ 50.989,80102% | 189× R$ 11.624,00 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
