Cartas contempladas de imóvel de R$ 300 a 500 mil

Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.

10.614 cartas nesta seleção· 498 entraram recentemente

Cartas contempladas de imóvel de R$ 300 a 500 mil: crédito, entrada, parcelas e código de cada cota
CódigoTipoAdministradoraCréditoEntradaParcelas
IMO0811876ImóvelBradescoR$ 361.500,00R$ 249.435,0069%159× R$ 877,35
IMO0811861ImóvelPorto SeguroR$ 459.121,00R$ 270.881,3959%154× R$ 2.446,00
IMO0811850ImóvelRodobensR$ 302.000,00R$ 138.920,0046%166× R$ 2.415,00
IMO0811846ImóvelHSR$ 425.200,00R$ 199.844,0047%172× R$ 3.016,00
IMO0811845ImóvelCNPR$ 499.150,00R$ 194.668,5039%115× R$ 5.411,00
IMO0811842ImóvelHSR$ 411.400,00R$ 189.244,0046%171× R$ 3.177,00
IMO0811833ImóvelPorto SeguroR$ 306.000,00R$ 171.360,0056%134× R$ 1.928,00
IMO0811832ImóvelPorto SeguroR$ 345.727,00R$ 210.893,4761%154× R$ 1.844,00
IMO0811825ImóvelPorto SeguroR$ 300.866,00R$ 162.467,6454%189× R$ 1.926,00
IMO0811822ImóvelHSR$ 365.100,00R$ 167.946,0046%206× R$ 2.384,00
IMO0811817ImóvelHSR$ 332.400,00R$ 156.228,0047%108× R$ 3.265,00
IMO0811730ImóvelRodobensR$ 402.000,00R$ 201.000,0050%177× R$ 2.740,00
IMO0811711ImóvelCaixaR$ 368.000,00R$ 165.600,0045%120× R$ 3.270,00
IMO0811710ImóvelSantanderR$ 334.000,00R$ 217.100,0065%78× R$ 2.365,00
IMO0811670ImóvelPorto SeguroR$ 306.254,00R$ 168.439,7055%166× R$ 2.020,00
IMO0811669ImóvelRaconR$ 305.600,00R$ 94.736,0031%45× R$ 7.934,00
IMO0811667ImóvelBradescoR$ 330.796,00R$ 165.398,0050%165× R$ 2.164,00
IMO0811666ImóvelBradescoR$ 332.000,00R$ 182.600,0055%105× R$ 2.445,00
IMO0811665ImóvelRodobensR$ 352.800,00R$ 165.816,0047%211× R$ 2.142,00
IMO0811664ImóvelZemaR$ 348.902,00R$ 160.494,9246%136× R$ 3.100,00
IMO0811663ImóvelRaconR$ 451.000,00R$ 252.560,0056%212× R$ 2.546,00
IMO0811662ImóvelItaúR$ 385.000,00R$ 207.900,0054%136× R$ 2.706,00
IMO0811661ImóvelSicoobR$ 377.670,50R$ 196.388,6652%232× R$ 1.718,00
IMO0811659ImóvelPorto SeguroR$ 495.870,00R$ 287.604,6058%111× R$ 3.260,00
IMO0811645ImóvelHSR$ 332.400,00R$ 162.876,0049%108× R$ 3.265,00
IMO0811644ImóvelHSR$ 400.400,00R$ 204.204,0051%69× R$ 5.068,00
IMO0811643ImóvelRaconR$ 482.059,00R$ 163.900,0634%44× R$ 12.807,00
IMO0811629ImóvelSantanderR$ 329.500,00R$ 161.455,0049%181× R$ 1.981,00
IMO0811606ImóvelCaixaR$ 402.000,00R$ 156.780,0039%132× R$ 3.667,00
IMO0811605ImóvelYamahaR$ 331.500,00R$ 145.860,0044%173× R$ 2.133,00
IMO0811595ImóvelSantanderR$ 329.300,00R$ 161.357,0049%182× R$ 1.980,00
IMO0811587ImóvelPorto SeguroR$ 366.000,00R$ 190.320,0052%224× R$ 1.633,00
IMO0811585ImóvelPorto SeguroR$ 350.000,00R$ 185.500,0053%227× R$ 1.528,00
IMO0811583ImóvelPorto SeguroR$ 413.500,00R$ 206.750,0050%178× R$ 2.398,00
IMO0811579ImóvelPorto SeguroR$ 423.000,00R$ 228.420,0054%170× R$ 2.204,00
IMO0811577ImóvelYamahaR$ 345.000,00R$ 165.600,0048%196× R$ 1.873,00
IMO0811575ImóvelPorto SeguroR$ 300.000,00R$ 132.000,0044%191× R$ 1.910,00
IMO0811567ImóvelPorto SeguroR$ 370.000,00R$ 185.000,0050%175× R$ 2.072,00
IMO0811561ImóvelSantanderR$ 323.850,00R$ 158.686,5049%182× R$ 1.980,00
IMO0811559ImóvelCNPR$ 361.000,00R$ 151.620,0042%115× R$ 3.487,00
IMO0811555ImóvelServopaR$ 326.300,00R$ 146.835,0045%227× R$ 1.698,00
IMO0811552ImóvelServopaR$ 383.700,00R$ 168.828,0044%208× R$ 2.202,00
IMO0811521ImóvelCNPR$ 327.130,00R$ 117.766,8036%206× R$ 1.598,02
IMO08061892ImóvelRemazaR$ 412.000,00R$ 193.640,0047%6× R$ 55,00
IMO0806459ImóvelPorto SeguroR$ 457.000,00R$ 269.630,0059%154× R$ 2.384,00
IMO0806450ImóvelBradescoR$ 357.000,00R$ 207.060,0058%100× R$ 2.308,41
IMO0806442ImóvelPorto SeguroR$ 339.000,00R$ 210.180,0062%155× R$ 1.812,00
IMO0806432ImóvelBradescoR$ 365.000,00R$ 175.200,0048%99× R$ 3.365,87
IMO0806422ImóvelBradescoR$ 344.100,00R$ 175.491,0051%156× R$ 2.068,38
IMO0806420ImóvelPorto SeguroR$ 385.000,00R$ 211.750,0055%143× R$ 2.291,52
IMO0806416ImóvelSicoobR$ 302.000,00R$ 147.980,0049%232× R$ 1.601,23
IMO0806414ImóvelPorto SeguroR$ 423.675,00R$ 211.837,5050%81× R$ 4.910,00
IMO0806413ImóvelItaúR$ 452.505,00R$ 221.727,4549%178× R$ 2.915,00
IMO0806406ImóvelBradescoR$ 365.000,00R$ 171.550,0047%99× R$ 3.460,68
IMO0806382ImóvelPorto SeguroR$ 303.000,00R$ 157.560,0052%178× R$ 1.990,00
IMO0806374ImóvelBanco do BrasilR$ 433.880,00R$ 216.940,0050%114× R$ 3.484,00
IMO0806336ImóvelPorto SeguroR$ 495.400,00R$ 242.746,0049%178× R$ 3.297,00
IMO0806335ImóvelPorto SeguroR$ 480.000,00R$ 244.800,0051%198× R$ 2.734,00
IMO0806334ImóvelPorto SeguroR$ 304.620,00R$ 170.587,2056%134× R$ 1.928,00
IMO0806309ImóvelPorto SeguroR$ 303.000,00R$ 157.560,0052%178× R$ 1.990,00
IMO0806306ImóvelPorto SeguroR$ 385.000,00R$ 219.450,0057%143× R$ 2.292,00
IMO0806305ImóvelPorto SeguroR$ 342.500,00R$ 167.825,0049%144× R$ 2.691,00
IMO0806300ImóvelPorto SeguroR$ 456.903,00R$ 274.141,8060%154× R$ 2.384,00
IMO0806296ImóvelPorto SeguroR$ 397.940,00R$ 234.784,6059%129× R$ 2.543,00
IMO0806285ImóvelPorto SeguroR$ 304.620,00R$ 167.541,0055%134× R$ 1.928,00
IMO0806262ImóvelItaúR$ 452.505,00R$ 226.252,5050%178× R$ 2.915,00
IMO0806164ImóvelPorto SeguroR$ 319.181,00R$ 172.357,7454%161× R$ 2.409,00
IMO0806147ImóvelEmbraconR$ 373.019,00R$ 190.239,6951%237× R$ 1.667,00
IMO0806146ImóvelPorto SeguroR$ 393.624,00R$ 208.620,7253%166× R$ 2.494,00
IMO0806133ImóvelBradescoR$ 365.000,00R$ 182.500,0050%99× R$ 3.461,00
IMO0806130ImóvelHSR$ 379.750,00R$ 178.482,5047%136× R$ 3.082,00
IMO0806068ImóvelPorto SeguroR$ 316.200,00R$ 161.262,0051%178× R$ 2.055,00
IMO0806067ImóvelSicrediR$ 313.600,00R$ 144.256,0046%167× R$ 2.284,00
IMO0806066ImóvelSerelloR$ 313.049,00R$ 159.654,9951%212× R$ 1.683,00
IMO0806065ImóvelPorto SeguroR$ 308.100,00R$ 150.969,0049%165× R$ 2.212,00
IMO0806064ImóvelPorto SeguroR$ 304.905,00R$ 167.697,7555%166× R$ 2.020,00
IMO0806063ImóvelMagaluR$ 300.700,00R$ 144.336,0048%192× R$ 2.062,00
IMO0806062ImóvelItaúR$ 328.021,50R$ 170.571,1852%213× R$ 1.847,00
IMO0806061ImóvelRaconR$ 322.383,00R$ 145.072,3545%172× R$ 2.286,00
IMO0806060ImóvelSantanderR$ 320.000,00R$ 153.600,0048%184× R$ 1.888,00
IMO0806059ImóvelMagaluR$ 330.600,00R$ 161.994,0049%195× R$ 1.880,00
IMO0806058ImóvelSerelloR$ 355.000,00R$ 177.500,0050%207× R$ 2.264,00
IMO0806057ImóvelBradescoR$ 350.000,00R$ 171.500,0049%166× R$ 2.239,00
IMO0806056ImóvelMagaluR$ 340.100,00R$ 163.248,0048%195× R$ 2.081,00
IMO0806055ImóvelItaúR$ 334.165,50R$ 160.399,4448%18× R$ 15.396,00
IMO0806054ImóvelItaúR$ 333.818,50R$ 160.232,8848%18× R$ 13.171,00
IMO0806053ImóvelRemazaR$ 465.000,00R$ 176.700,0038%56× R$ 9.700,00
IMO0806052ImóvelItaúR$ 422.048,50R$ 206.803,7749%226× R$ 2.406,00
IMO0806049ImóvelPorto SeguroR$ 493.683,00R$ 286.336,1458%111× R$ 3.260,00
IMO0806048ImóvelSerelloR$ 486.020,00R$ 243.010,0050%209× R$ 2.869,00
IMO0806047ImóvelPorto SeguroR$ 470.000,00R$ 239.700,0051%173× R$ 2.716,00
IMO0806034ImóvelRaconR$ 493.000,00R$ 241.570,0049%69× R$ 8.161,40
IMO0806002ImóvelServopaR$ 300.000,00R$ 129.000,0043%213× R$ 1.716,00
OUT07271633ImóvelPorto SeguroR$ 454.000,00R$ 272.400,0060%155× R$ 2.386,00
OUT07271624ImóvelBradescoR$ 367.500,00R$ 198.450,0054%99× R$ 3.303,68
OUT07271623ImóvelBradescoR$ 356.000,00R$ 210.040,0059%100× R$ 2.308,41
OUT07271617ImóvelPorto SeguroR$ 475.000,00R$ 313.500,0066%145× R$ 2.584,00
OUT07271614ImóvelBradescoR$ 363.000,00R$ 185.130,0051%99× R$ 3.365,87
OUT07271606ImóvelBradescoR$ 342.000,00R$ 181.260,0053%156× R$ 2.068,38
OUT07271605ImóvelPorto SeguroR$ 420.235,00R$ 205.915,1549%82× R$ 4.910,00
OUT07271590ImóvelCNPR$ 499.150,00R$ 214.634,5043%114× R$ 5.411,00
OUT07271584ImóvelBanrisulR$ 413.250,00R$ 276.877,5067%50× R$ 3.771,00
OUT07271581ImóvelPorto SeguroR$ 416.200,00R$ 262.206,0063%107× R$ 2.715,00
OUT07271551ImóvelPorto SeguroR$ 302.000,00R$ 163.080,0054%183× R$ 1.965,00
OUT07271547ImóvelSantanderR$ 327.000,00R$ 160.230,0049%182× R$ 1.980,21
OUT07271546ImóvelCNPR$ 361.000,00R$ 162.450,0045%115× R$ 3.660,00
OUT07271540ImóvelHSR$ 459.450,00R$ 234.319,5051%92× R$ 4.659,00
OUT07271535ImóvelPorto SeguroR$ 481.000,00R$ 254.930,0053%116× R$ 3.260,00
OUT07271534ImóvelSantanderR$ 398.000,00R$ 202.980,0051%184× R$ 2.160,00
OUT07271533ImóvelSantanderR$ 343.000,00R$ 178.360,0052%120× R$ 2.415,00
OUT07271529ImóvelBradescoR$ 475.000,00R$ 247.000,0052%123× R$ 4.438,00
OUT07271528ImóvelBradescoR$ 300.000,00R$ 150.000,0050%116× R$ 2.890,00
OUT07271501ImóvelCaixaR$ 370.000,00R$ 188.700,0051%154× R$ 2.260,00
OUT07271488ImóvelCNPR$ 409.000,00R$ 159.510,0039%90× R$ 5.735,00
OUT07271471ImóvelPorto SeguroR$ 370.000,00R$ 173.900,0047%141× R$ 2.895,00
OUT07271470ImóvelPorto SeguroR$ 339.000,00R$ 210.180,0062%155× R$ 1.812,00
OUT07271445ImóvelPrimo RossiR$ 425.500,00R$ 187.220,0044%162× R$ 3.572,00
OUT07271444ImóvelEmbraconR$ 322.447,00R$ 151.550,0947%224× R$ 1.760,00
OUT07271431ImóvelCaixaR$ 425.000,00R$ 208.250,0049%120× R$ 3.490,00
OUT07271409ImóvelPorto SeguroR$ 456.000,00R$ 273.600,0060%155× R$ 2.386,00
OUT07271408ImóvelPorto SeguroR$ 394.600,00R$ 236.760,0060%129× R$ 2.543,00
OUT07271406ImóvelPorto SeguroR$ 476.000,00R$ 314.160,0066%145× R$ 2.584,00
OUT07271285ImóvelBradescoR$ 363.500,00R$ 178.115,0049%99× R$ 3.495,20
OUT07271282ImóvelSantanderR$ 342.550,00R$ 157.573,0046%182× R$ 1.980,43
OUT07271237ImóvelBradescoR$ 367.500,00R$ 205.800,0056%99× R$ 3.304,00
OUT07271236ImóvelBradescoR$ 363.000,00R$ 196.020,0054%99× R$ 3.366,00
OUT07271174ImóvelCaixaR$ 386.600,00R$ 173.970,0045%196× R$ 2.464,00
OUT07271150ImóvelItaúR$ 300.000,00R$ 162.000,0054%226× R$ 1.632,00
OUT07271149ImóvelZemaR$ 300.000,00R$ 141.000,0047%142× R$ 2.572,00
OUT07271148ImóvelMagaluR$ 300.000,00R$ 147.000,0049%192× R$ 2.062,00
OUT07271147ImóvelRodobensR$ 302.000,00R$ 132.880,0044%166× R$ 2.415,00
OUT07271146ImóvelRodobensR$ 302.600,00R$ 145.248,0048%174× R$ 2.067,00
OUT07271144ImóvelPorto SeguroR$ 306.500,00R$ 162.445,0053%177× R$ 2.094,00
OUT07271143ImóvelMagaluR$ 337.500,00R$ 162.000,0048%195× R$ 2.081,00
OUT07271140ImóvelZemaR$ 352.570,00R$ 165.707,9047%136× R$ 3.100,00
OUT07271139ImóvelSantanderR$ 391.992,00R$ 195.996,0050%151× R$ 2.710,00
OUT07271138ImóvelCaixaR$ 348.800,00R$ 156.960,0045%192× R$ 2.192,00
OUT07271137ImóvelZemaR$ 344.872,00R$ 162.089,8447%138× R$ 2.976,00
OUT07271136ImóvelSerelloR$ 362.625,00R$ 184.938,7551%199× R$ 2.369,00
OUT07271135ImóvelRodobensR$ 402.000,00R$ 196.980,0049%177× R$ 2.740,00
OUT07271134ImóvelPorto SeguroR$ 420.235,00R$ 205.915,1549%81× R$ 4.910,00
OUT07271132ImóvelItaúR$ 440.000,00R$ 277.200,0063%108× R$ 2.551,00
OUT07271131ImóvelPorto SeguroR$ 416.200,00R$ 266.368,0064%106× R$ 2.715,00
OUT07271129ImóvelRemazaR$ 465.000,00R$ 186.000,0040%55× R$ 9.208,00
OUT07271128ImóvelItaúR$ 452.505,00R$ 217.202,4048%179× R$ 2.915,00
OUT07271101ImóvelRaconR$ 322.383,96R$ 145.072,7845%172× R$ 2.286,00
OUT07271100ImóvelRaconR$ 300.000,00R$ 216.000,0072%117× R$ 2.003,00
OUT07271097ImóvelRaconR$ 437.057,00R$ 358.386,7482%45× R$ 4.147,00
OUT07271088ImóvelHSR$ 379.750,00R$ 182.280,0048%136× R$ 3.082,00
OUT07271073ImóvelCaixaR$ 386.600,00R$ 177.836,0046%196× R$ 2.463,00
OUT07271072ImóvelCaixaR$ 368.000,00R$ 154.560,0042%120× R$ 3.270,00
OUT07271070ImóvelPorto SeguroR$ 456.000,00R$ 273.600,0060%155× R$ 2.386,00
OUT07271069ImóvelPorto SeguroR$ 357.000,00R$ 221.340,0062%112× R$ 1.777,00
OUT07271068ImóvelPorto SeguroR$ 371.000,00R$ 192.920,0052%142× R$ 2.185,00
OUT07271065ImóvelItaúR$ 330.650,00R$ 175.244,5053%18× R$ 13.334,00
OUT07271064ImóvelSicoobR$ 375.400,00R$ 198.962,0053%233× R$ 1.718,00
OUT07271059ImóvelCanopusR$ 451.000,00R$ 220.990,0049%162× R$ 3.166,00
OUT07271051ImóvelSantanderR$ 392.000,00R$ 196.000,0050%151× R$ 2.710,00
OUT07271048ImóvelCaixaR$ 492.000,00R$ 250.920,0051%147× R$ 2.796,00
OUT07271044ImóvelSantanderR$ 334.000,00R$ 207.080,0062%78× R$ 2.365,00
OUT07271015ImóvelSantanderR$ 405.300,00R$ 190.491,0047%168× R$ 2.338,00
OUT07271014ImóvelHSR$ 435.000,00R$ 195.750,0045%168× R$ 2.836,00
OUT07271008ImóvelYamahaR$ 320.000,00R$ 185.600,0058%146× R$ 2.064,00
OUT07271006ImóvelHSR$ 460.000,00R$ 230.000,0050%169× R$ 2.701,00
OUT0727250ImóvelPorto SeguroR$ 499.990,00R$ 259.994,8052%189× R$ 3.100,00
OUT0727249ImóvelRodobensR$ 479.990,00R$ 239.995,0050%99× R$ 4.601,00
OUT0727230ImóvelRodobensR$ 312.990,00R$ 175.274,4056%109× R$ 1.918,00
OUT0727229ImóvelRodobensR$ 312.690,00R$ 162.598,8052%97× R$ 3.545,00
OUT0717050ImóvelMyconR$ 436.900,00R$ 209.712,0048%189× R$ 2.781,38
OUT07161382ImóvelMagaluR$ 406.497,00R$ 195.118,5648%132× R$ 5.420,00
OUT07161248ImóvelMaggiR$ 444.700,00R$ 177.880,0040%136× R$ 4.071,00
OUT07161139ImóvelRemazaR$ 318.000,00R$ 127.200,0040%136× R$ 2.908,00
OUT07161067ImóvelSicoobR$ 310.000,00R$ 155.000,0050%186× R$ 2.007,00
OUT07161046ImóvelBradescoR$ 442.000,00R$ 229.840,0052%136× R$ 3.809,17
OUT07161045ImóvelBradescoR$ 393.350,00R$ 192.741,5049%124× R$ 3.530,84
OUT07161041ImóvelBradescoR$ 360.000,00R$ 172.800,0048%99× R$ 3.340,00
OUT0716982ImóvelSantanderR$ 357.000,00R$ 149.940,0042%189× R$ 2.092,00
OUT0716973ImóvelEmbraconR$ 336.748,94R$ 148.169,5344%138× R$ 2.486,12
OUT0716541ImóvelHSR$ 479.000,00R$ 153.280,0032%36× R$ 15.828,69
OUT0716540ImóvelHSR$ 443.300,00R$ 190.619,0043%55× R$ 8.781,00
OUT0716519ImóvelNão identificadaR$ 361.800,00R$ 162.810,0045%133× R$ 2.960,00
OUT0716511ImóvelMaggiR$ 479.000,00R$ 153.280,0032%36× R$ 15.828,69
OUT0716505ImóvelEmbraconR$ 443.300,00R$ 190.619,0043%55× R$ 8.781,00
OUT0716379ImóvelRodobensR$ 402.000,00R$ 184.920,0046%177× R$ 2.740,00
OUT0716378ImóvelRodobensR$ 312.000,00R$ 168.480,0054%109× R$ 1.176,00
OUT0716377ImóvelRodobensR$ 312.000,00R$ 156.000,0050%97× R$ 2.240,00
OUT0716376ImóvelRodobensR$ 301.700,00R$ 123.697,0041%166× R$ 2.415,00
IMO0716372ImóvelRodobensR$ 310.500,00R$ 152.145,0049%198× R$ 2.132,97
IMO0716340ImóvelSicoobR$ 349.500,00R$ 188.730,0054%152× R$ 2.121,00
OUT0716013ImóvelSantanderR$ 308.000,00R$ 154.000,0050%169× R$ 2.565,00
OUT0716011ImóvelSantanderR$ 325.000,00R$ 156.000,0048%182× R$ 1.980,00
IMO0715069ImóvelYamahaR$ 453.500,00R$ 204.075,0045%230× R$ 3.212,00
IMO0715068ImóvelYamahaR$ 302.450,00R$ 145.176,0048%130× R$ 2.425,00
IMO0715026ImóvelCaixaR$ 348.700,00R$ 153.428,0044%146× R$ 2.178,00
IMO0713616ImóvelBradescoR$ 453.000,00R$ 203.850,0045%122× R$ 4.117,00
IMO0713615ImóvelBradescoR$ 453.000,00R$ 203.850,0045%122× R$ 1.494,00
IMO0713547ImóvelEmbraconR$ 319.000,00R$ 137.170,0043%178× R$ 2.173,00
IMO0713546ImóvelEmbraconR$ 364.000,00R$ 218.400,0060%55× R$ 3.137,00
IMO0711047ImóvelEmbraconR$ 319.000,00R$ 137.170,0043%179× R$ 2.173,00
IMO0711046ImóvelEmbraconR$ 366.000,00R$ 223.260,0061%55× R$ 3.196,00
IMO0711037ImóvelGazinR$ 364.000,00R$ 174.720,0048%152× R$ 2.603,00
IMO0711030ImóvelItaúR$ 300.000,00R$ 162.000,0054%227× R$ 1.632,00
IMO0711029ImóvelItaúR$ 440.000,00R$ 277.200,0063%109× R$ 2.551,00
IMO0710265ImóvelCaixaR$ 320.000,00R$ 134.400,0042%69× R$ 6.850,00
IMO0710023ImóvelRemazaR$ 308.000,00R$ 150.920,0049%187× R$ 1.785,00
OUT07091393ImóvelItaúR$ 303.000,00R$ 163.620,0054%149× R$ 2.235,00
OUT07091382ImóvelPorto SeguroR$ 308.000,00R$ 157.080,0051%190× R$ 1.932,00
OUT07091361ImóvelPorto SeguroR$ 335.000,00R$ 187.600,0056%142× R$ 1.960,00
OUT07091358ImóvelBradescoR$ 303.000,00R$ 154.530,0051%172× R$ 2.178,00
OUT07091357ImóvelSicoobR$ 300.000,00R$ 150.000,0050%235× R$ 1.601,00
OUT07091352ImóvelEmbraconR$ 415.000,00R$ 178.450,0043%225× R$ 2.321,00
OUT07091351ImóvelMagaluR$ 362.000,00R$ 170.140,0047%136× R$ 2.613,00
OUT07091348ImóvelItaúR$ 393.000,00R$ 220.080,0056%61× R$ 3.575,00
OUT07091330ImóvelPorto SeguroR$ 441.000,00R$ 233.730,0053%178× R$ 2.812,00
OUT07091316ImóvelPorto SeguroR$ 433.000,00R$ 220.830,0051%179× R$ 2.767,23
OUT07091312ImóvelBradescoR$ 414.000,00R$ 194.580,0047%171× R$ 2.966,00
OUT07091274ImóvelItaúR$ 384.000,00R$ 207.360,0054%135× R$ 2.920,00
OUT07091256ImóvelItaúR$ 435.000,00R$ 226.200,0052%115× R$ 4.015,00
OUT07091255ImóvelBradescoR$ 365.000,00R$ 193.450,0053%100× R$ 3.303,68
OUT07091253ImóvelBradescoR$ 353.000,00R$ 208.270,0059%101× R$ 2.308,41
OUT07091252ImóvelPorto SeguroR$ 476.060,00R$ 228.508,8048%148× R$ 3.161,65
OUT07091236ImóvelPorto SeguroR$ 411.000,00R$ 205.500,0050%151× R$ 2.688,00
OUT07091234ImóvelCaixaR$ 423.000,00R$ 207.270,0049%179× R$ 2.578,00
OUT07091231ImóvelHSR$ 378.550,00R$ 185.489,5049%168× R$ 2.610,00
OUT07091228ImóvelHSR$ 387.450,00R$ 189.850,5049%202× R$ 2.378,00
OUT07091223ImóvelPorto SeguroR$ 301.550,00R$ 144.744,0048%179× R$ 2.147,00
OUT07091221ImóvelHSR$ 321.550,00R$ 160.775,0050%175× R$ 2.280,00
OUT07091220ImóvelCaixaR$ 316.000,00R$ 161.160,0051%181× R$ 2.058,00
OUT07091217ImóvelHSR$ 409.150,00R$ 200.483,5049%168× R$ 3.105,00
OUT07091216ImóvelHSR$ 403.450,00R$ 197.690,5049%179× R$ 2.710,00
OUT07091214ImóvelPorto SeguroR$ 337.000,00R$ 208.940,0062%156× R$ 1.812,00
OUT07091203ImóvelItaúR$ 420.000,00R$ 231.000,0055%227× R$ 2.305,00
OUT07091190ImóvelPorto SeguroR$ 473.000,00R$ 307.450,0065%146× R$ 2.584,00
OUT07091180ImóvelBradescoR$ 360.500,00R$ 183.855,0051%100× R$ 3.398,45
OUT07091151ImóvelPorto SeguroR$ 309.100,00R$ 163.823,0053%189× R$ 1.859,00
OUT07091145ImóvelPorto SeguroR$ 305.000,00R$ 155.550,0051%189× R$ 1.853,00
OUT07091121ImóvelHSR$ 321.550,00R$ 154.344,0048%176× R$ 2.280,00
OUT07091120ImóvelHSR$ 360.250,00R$ 169.317,5047%208× R$ 2.224,00
OUT07091119ImóvelHSR$ 387.450,00R$ 182.101,5047%203× R$ 2.378,00
OUT07091112ImóvelHSR$ 461.150,00R$ 235.186,5051%93× R$ 4.313,00
OUT07091109ImóvelSantanderR$ 431.000,00R$ 224.120,0052%166× R$ 2.632,00
OUT07091108ImóvelSantanderR$ 340.000,00R$ 170.000,0050%184× R$ 1.980,00
OUT07091107ImóvelSantanderR$ 340.000,00R$ 170.000,0050%121× R$ 2.415,00
OUT07091081ImóvelPorto SeguroR$ 300.896,00R$ 177.528,6459%167× R$ 2.132,00
OUT07091080ImóvelPorto SeguroR$ 332.073,00R$ 169.357,2351%178× R$ 2.334,00
OUT07091079ImóvelPorto SeguroR$ 379.000,00R$ 185.710,0049%189× R$ 2.337,00
OUT07091046ImóvelPorto SeguroR$ 450.000,00R$ 274.500,0061%156× R$ 2.386,00
OUT07091039ImóvelPorto SeguroR$ 338.000,00R$ 185.900,0055%154× R$ 2.219,00
OUT07091038ImóvelPorto SeguroR$ 400.000,00R$ 216.000,0054%162× R$ 2.320,00
OUT07091037ImóvelPorto SeguroR$ 422.000,00R$ 211.000,0050%189× R$ 2.659,00
OUT0709850ImóvelRodobensR$ 302.600,00R$ 145.248,0048%175× R$ 2.067,00
OUT0709849ImóvelPorto SeguroR$ 301.993,00R$ 166.096,1555%167× R$ 2.021,00
OUT0709848ImóvelSicoobR$ 301.000,00R$ 147.490,0049%233× R$ 1.602,00
OUT0709847ImóvelPorto SeguroR$ 300.866,00R$ 153.441,6651%190× R$ 1.926,00
OUT0709846ImóvelPorto SeguroR$ 300.000,00R$ 150.000,0050%193× R$ 1.813,00
OUT0709842ImóvelSantanderR$ 323.850,00R$ 155.448,0048%183× R$ 1.981,00
OUT0709841ImóvelPorto SeguroR$ 320.000,00R$ 169.600,0053%184× R$ 1.929,00
OUT0709840ImóvelPorto SeguroR$ 319.181,00R$ 162.782,3151%162× R$ 2.271,00
OUT0709839ImóvelPorto SeguroR$ 316.260,00R$ 177.105,6056%178× R$ 2.026,00
OUT0709838ImóvelPorto SeguroR$ 306.000,00R$ 159.120,0052%193× R$ 1.833,00
OUT0709837ImóvelPorto SeguroR$ 333.283,00R$ 169.974,3351%178× R$ 1.847,00
OUT0709836ImóvelItaúR$ 330.803,50R$ 162.093,7249%19× R$ 13.171,00
OUT0709835ImóvelItaúR$ 330.618,50R$ 162.003,0749%19× R$ 13.334,00
OUT0709834ImóvelPorto SeguroR$ 390.269,00R$ 199.037,1951%167× R$ 2.494,00
OUT0709833ImóvelSantanderR$ 389.069,00R$ 194.534,5050%152× R$ 2.538,00
OUT0709832ImóvelCaixaR$ 377.500,00R$ 173.650,0046%197× R$ 2.464,00
OUT0709831ImóvelSerelloR$ 362.625,00R$ 181.312,5050%200× R$ 2.369,00
OUT0709830ImóvelRodobensR$ 362.000,00R$ 195.480,0054%89× R$ 4.073,00
OUT0709829ImóvelBradescoR$ 350.000,00R$ 203.000,0058%67× R$ 3.512,00
OUT0709828ImóvelSantanderR$ 340.250,00R$ 166.722,5049%121× R$ 2.415,00
OUT0709827ImóvelSantanderR$ 339.150,00R$ 166.183,5049%183× R$ 1.981,00
OUT0709826ImóvelPorto SeguroR$ 416.200,00R$ 262.206,0063%107× R$ 2.715,00
OUT0709825ImóvelItaúR$ 407.000,00R$ 231.990,0057%109× R$ 3.171,00
OUT0709824ImóvelPorto SeguroR$ 400.000,00R$ 192.000,0048%195× R$ 2.483,00
OUT0709823ImóvelRodobensR$ 399.000,00R$ 191.520,0048%178× R$ 2.974,00
OUT0709822ImóvelGazinR$ 460.100,00R$ 220.848,0048%189× R$ 2.985,00
OUT0709821ImóvelPorto SeguroR$ 448.600,00R$ 237.758,0053%167× R$ 2.872,00
OUT0709820ImóvelPorto SeguroR$ 433.000,00R$ 229.490,0053%179× R$ 2.752,00
OUT0709812ImóvelPorto SeguroR$ 490.000,00R$ 289.100,0059%113× R$ 3.260,00
OUT0709811ImóvelRemazaR$ 463.000,00R$ 171.310,0037%59× R$ 9.513,00
OUT0709795ImóvelPorto SeguroR$ 420.000,00R$ 218.400,0052%228× R$ 1.772,00
OUT0709791ImóvelPorto SeguroR$ 347.000,00R$ 170.030,0049%179× R$ 2.012,00
OUT0709787ImóvelServopaR$ 387.000,00R$ 212.850,0055%166× R$ 1.987,00
OUT0709777ImóvelBradescoR$ 400.000,00R$ 208.000,0052%162× R$ 2.320,00
OUT0709757ImóvelCNPR$ 300.000,00R$ 129.000,0043%116× R$ 3.062,00
OUT0709756ImóvelCNPR$ 330.000,00R$ 141.900,0043%116× R$ 3.501,00
OUT0709749ImóvelSantanderR$ 340.250,00R$ 170.125,0050%121× R$ 2.415,00
