Cartas contempladas de imóvel de R$ 150 a 200 mil
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
4.259 cartas nesta seleção· 226 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0629173 | Imóvel | Canopus | R$ 158.961,00 | R$ 66.763,6242% | 174× R$ 1.052,00 | |
| IMO0629127 | Imóvel | Santander | R$ 156.500,00 | R$ 100.160,0064% | 167× R$ 430,00 | |
| IMO0629016 | Imóvel | Santander | R$ 156.500,00 | R$ 95.465,0061% | 167× R$ 430,00 | |
| IMO0628007 | Imóvel | Embracon | R$ 163.000,00 | R$ 55.420,0034% | 132× R$ 6.233,77 | |
| IMO0623704 | Imóvel | Multimarcas | R$ 162.000,00 | R$ 76.140,0047% | 183× R$ 1.370,00 | |
| IMO0623687 | Imóvel | Multimarcas | R$ 162.000,00 | R$ 69.660,0043% | 183× R$ 1.370,00 | |
| IMO0623666 | Imóvel | Itaú | R$ 186.000,00 | R$ 102.300,0055% | 184× R$ 1.263,00 | |
| IMO0623293 | Imóvel | Ademicon | R$ 190.000,00 | R$ 55.100,0029% | 44× R$ 6.881,09 | |
| IMO0622535 | Imóvel | Bradesco | R$ 155.000,00 | R$ 68.200,0044% | 155× R$ 1.274,00 | |
| IMO0622363 | Imóvel | Gazin | R$ 162.346,88 | R$ 77.926,5048% | 234× R$ 930,63 | |
| IMO0622254 | Imóvel | Bradesco | R$ 155.000,00 | R$ 69.750,0045% | 155× R$ 1.275,00 | |
| IMO0622221 | Imóvel | Bradesco | R$ 173.000,00 | R$ 83.040,0048% | 172× R$ 1.236,00 | |
| IMO0622220 | Imóvel | Bradesco | R$ 155.000,00 | R$ 71.300,0046% | 155× R$ 1.275,00 | |
| IMO0622216 | Imóvel | Gazin | R$ 162.346,88 | R$ 73.056,1045% | 234× R$ 930,63 | |
| IMO0615021 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 165.300,00 | R$ 72.732,0044% | 342× R$ 1.091,57 | |
| IMO0602087 | Imóvel | Bradesco | R$ 172.000,00 | R$ 94.600,0055% | 269× R$ 800,00 | |
| IMO0529168 | Imóvel | Santander | R$ 197.600,00 | R$ 109.865,6055.6% | 114× R$ 1.223,00 | |
| IMO0529154 | Imóvel | Remaza | R$ 187.500,00 | R$ 71.250,0038% | 100× R$ 2.420,00 | |
| IMO0529153 | Imóvel | Remaza | R$ 187.500,00 | R$ 71.250,0038% | 100× R$ 2.450,00 | |
| IMO0528384 | Imóvel | Não identificada | R$ 173.000,00 | R$ 58.820,0034% | 22× R$ 743,00 | |
| IMO0528383 | Imóvel | Multimarcas | R$ 173.000,00 | R$ 58.820,0034% | 22× R$ 743,00 | |
| IMO0528376 | Imóvel | Multimarcas | R$ 173.000,00 | R$ 57.090,0033% | 22× R$ 743,00 | |
| IMO0527322 | Imóvel | Multimarcas | R$ 181.000,00 | R$ 56.110,0031% | 71× R$ 2.612,00 | |
| IMO0527274 | Imóvel | Colombo | R$ 158.883,00 | R$ 57.197,8836% | 267× R$ 1.964,85 | |
| IMO0526414 | Imóvel | Âncora | R$ 187.768,00 | R$ 92.006,3249% | 163× R$ 1.331,00 | |
| IMO0526318 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 52.403,0029% | 72× R$ 2.612,00 | |
| IMO0526178 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 72× R$ 2.612,00 | |
| IMO0525627 | Imóvel | Embracon | R$ 165.800,00 | R$ 64.662,0039% | 122× R$ 1.515,00 | |
| IMO0525408 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 72× R$ 2.612,00 | |
| IMO0525058 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 56.017,0031% | 72× R$ 2.612,00 | |
| IMO0523042 | Imóvel | Magalu | R$ 195.600,00 | R$ 103.668,0053% | 194× R$ 1.093,80 | |
| IMO0522151 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 63.245,0035% | 72× R$ 2.612,00 | |
| IMO0520664 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 81.225,0045% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0520394 | Imóvel | Itaú | R$ 152.000,00 | R$ 65.360,0043% | 66× R$ 2.126,00 | |
| IMO0520312 | Imóvel | HS | R$ 178.100,00 | R$ 67.678,0038% | 129× R$ 1.457,68 | |
| IMO0520166 | Imóvel | CNP | R$ 160.500,00 | R$ 60.990,0038% | 91× R$ 2.145,00 | |
| IMO0520059 | Imóvel | Gazin | R$ 190.000,00 | R$ 70.300,0037% | 56× R$ 4.157,00 | |
| IMO0520041 | Imóvel | Gazin | R$ 190.000,00 | R$ 60.800,0032% | 56× R$ 4.157,00 | |
| IMO0520031 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 151.000,00 | R$ 72.933,0048.3% | 190× R$ 941,00 | |
| IMO0519035 | Imóvel | Bradesco | R$ 155.600,00 | R$ 84.179,6054.1% | 117× R$ 938,00 | |
| IMO0518295 | Imóvel | Bradesco | R$ 150.000,00 | R$ 72.000,0048% | 147× R$ 1.309,00 | |
| IMO0515462 | Imóvel | Santander | R$ 199.700,50 | R$ 87.868,2244% | 198× R$ 3.764,00 | |
| IMO0514434 | Imóvel | Embracon | R$ 168.124,37 | R$ 72.293,4843% | 281× R$ 1.392,98 | |
| IMO0514364 | Imóvel | Yamaha | R$ 191.500,00 | R$ 84.260,0044% | 178× R$ 1.249,00 | |
| IMO0514093 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 70.395,0039% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0513603 | Imóvel | Magalu | R$ 195.000,00 | R$ 99.450,0051% | 195× R$ 1.094,00 | |
| IMO0513225 | Imóvel | Magalu | R$ 159.200,00 | R$ 79.122,4049.7% | 199× R$ 1.007,00 | |
| IMO0511123 | Imóvel | Ademicon | R$ 194.630,00 | R$ 64.227,9033% | 156× R$ 1.200,00 | |
| IMO0508094 | Imóvel | Bradesco | R$ 178.000,00 | R$ 87.220,0049% | 176× R$ 1.213,00 | |
| IMO0507508 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.400,00 | R$ 79.712,0053% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0507344 | Imóvel | Não identificada | R$ 169.446,00 | R$ 86.925,8051.3% | 112× R$ 2.337,01 | |
| IMO0507341 | Imóvel | Não identificada | R$ 171.000,00 | R$ 77.463,0045.3% | 112× R$ 2.337,01 | |
| IMO0507337 | Imóvel | Não identificada | R$ 166.704,35 | R$ 74.350,1444.6% | 116× R$ 1.696,28 | |
| IMO0507287 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.400,00 | R$ 66.176,0044% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0505529 | Imóvel | Sicoob | R$ 173.000,00 | R$ 138.573,0080.1% | 87× R$ 509,00 | |
| IMO0505430 | Imóvel | Não identificada | R$ 162.000,00 | R$ 43.740,0027% | 91× R$ 2.145,00 | |
| IMO0505380 | Imóvel | Não identificada | R$ 160.500,00 | R$ 56.175,0035% | 91× R$ 2.145,00 | |
| IMO0504087 | Imóvel | Não identificada | R$ 155.400,00 | R$ 57.498,0037% | 65× R$ 2.982,00 | |
| IMO0430119 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.400,00 | R$ 81.216,0054% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0430104 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.400,00 | R$ 76.704,0051% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0430050 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.500,00 | R$ 76.755,0051% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0430049 | Imóvel | Não identificada | R$ 150.400,00 | R$ 72.192,0048% | 45× R$ 2.206,00 | |
| IMO0427507 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 166.960,00 | R$ 46.748,8028% | 63× R$ 3.795,00 | |
| IMO0427160 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 180.500,00 | R$ 72.200,0040% | 428× R$ 785,27 | |
| IMO0427125 | Imóvel | Não identificada | R$ 189.000,00 | R$ 77.490,0041% | 94× R$ 2.325,00 | |
| IMO0427073 | Imóvel | Não identificada | R$ 162.000,00 | R$ 56.700,0035% | 94× R$ 2.072,00 | |
| IMO0427062 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 180.500,00 | R$ 72.200,0040% | 429× R$ 785,27 | |
| IMO0424275 | Imóvel | HS | R$ 193.800,00 | R$ 79.458,0041% | 111× R$ 1.853,00 | |
| IMO0424048 | Imóvel | BP | R$ 158.000,00 | R$ 71.100,0045% | 138× R$ 1.343,00 | |
| IMO0422259 | Imóvel | Mycon | R$ 165.065,45 | R$ 90.786,0055% | 182× R$ 970,44 | |
| IMO0422041 | Imóvel | CNP | R$ 189.000,00 | R$ 68.040,0036% | 94× R$ 2.325,00 | |
| IMO0422040 | Imóvel | CNP | R$ 162.000,00 | R$ 51.840,0032% | 94× R$ 2.072,00 | |
| IMO0420299 | Imóvel | Santander | R$ 180.000,00 | R$ 97.200,0054% | 85× R$ 2.160,00 | |
| IMO0418050 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 154.593,25 | R$ 88.581,9357.3% | 105× R$ 941,00 | |
| IMO0417291 | Imóvel | Embracon | R$ 172.822,67 | R$ 46.662,1227% | 39× R$ 5.032,50 | |
| IMO0417252 | Imóvel | Caixa | R$ 191.333,50 | R$ 84.186,7444% | 149× R$ 1.430,00 | |
| IMO0417045 | Imóvel | Caixa | R$ 184.000,00 | R$ 73.600,0040% | 146× R$ 1.432,00 | |
| IMO0416183 | Imóvel | Caixa | R$ 190.000,00 | R$ 74.100,0039% | 153× R$ 1.610,00 | |
| IMO04112558 | Imóvel | Canopus | R$ 154.321,00 | R$ 75.617,2949% | 175× R$ 1.052,00 | |
| OUT04112082 | Imóvel | Bradesco | R$ 178.000,00 | R$ 81.880,0046% | 176× R$ 1.213,00 | |
| IMO04111769 | Imóvel | HS | R$ 161.400,00 | R$ 72.630,0045% | 148× R$ 1.308,00 | |
| OUT04111537 | Imóvel | Caixa | R$ 157.000,00 | R$ 72.220,0046% | 194× R$ 913,00 | |
| IMO04111371 | Imóvel | Embracon | R$ 198.000,00 | R$ 71.280,0036% | 136× R$ 1.691,12 | |
| IMO04111362 | Imóvel | Embracon | R$ 173.005,70 | R$ 72.662,3942% | 223× R$ 927,68 | |
| IMO0411793 | Imóvel | Itaú | R$ 175.500,00 | R$ 91.260,0052% | 136× R$ 1.303,00 | |
| IMO0411775 | Imóvel | Caixa | R$ 170.000,00 | R$ 59.500,0035% | 153× R$ 1.450,00 | |
| OUT0411547 | Imóvel | Itaú | R$ 170.513,00 | R$ 51.153,9030% | 27× R$ 5.693,57 | |
| IMO0411587 | Imóvel | Gazin | R$ 161.500,00 | R$ 54.910,0034% | 160× R$ 1.233,31 | |
| IMO0411490 | Imóvel | Embracon | R$ 193.209,00 | R$ 71.487,3337% | 222× R$ 1.428,78 | |
| IMO0411341 | Imóvel | Embracon | R$ 153.609,37 | R$ 64.515,9442% | 227× R$ 916,07 | |
| OUT0411222 | Imóvel | Caixa | R$ 170.400,00 | R$ 63.048,0037% | 153× R$ 1.450,00 | |
| IMO0411115 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 174.500,00 | R$ 75.035,0043% | 106× R$ 1.620,99 | |
| OUT0411002 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 167.543,00 | R$ 77.069,7846% | 134× R$ 1.414,69 | |
| IMO0410659 | Imóvel | Itaú | R$ 175.900,00 | R$ 93.227,0053% | 147× R$ 1.166,99 | |
| IMO0410607 | Imóvel | União Catarinense | R$ 187.848,00 | R$ 78.896,1642% | 372× R$ 1.358,83 | |
| IMO0410601 | Imóvel | Maggi | R$ 199.280,00 | R$ 77.719,2039% | 151× R$ 1.775,88 | |
| IMO0410579 | Imóvel | Embracon | R$ 168.774,00 | R$ 67.509,6040% | 132× R$ 1.345,71 | |
| OUT0410053 | Imóvel | Bradesco | R$ 176.462,00 | R$ 93.524,8653% | 159× R$ 1.228,00 | |
| IMO0410392 | Imóvel | Caixa | R$ 156.000,00 | R$ 74.880,0048% | 194× R$ 913,00 | |
| IMO0409598 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 182.500,00 | R$ 121.180,0066.4% | 73× R$ 1.347,89 | |
| IMO0409592 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 156.870,00 | R$ 62.748,0040% | 73× R$ 2.130,00 | |
| IMO0409582 | Imóvel | Bradesco | R$ 180.000,00 | R$ 81.000,0045% | 174× R$ 2.111,81 | |
| IMO0409476 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.300,00 | R$ 98.982,0054% | 124× R$ 1.113,00 | |
| IMO0409475 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 175.800,00 | R$ 79.110,0045% | 123× R$ 1.587,00 | |
| IMO08251162 | Imóvel | Itaú | R$ 150.300,00 | R$ 73.647,0049% | 122× R$ 1.344,35 | |
| IMO08251163 | Imóvel | Itaú | R$ 169.240,00 | R$ 88.004,8052% | 160× R$ 1.126,45 | |
| IMO08251164 | Imóvel | Itaú | R$ 191.800,00 | R$ 97.818,0051% | 136× R$ 1.656,67 | |
| IMO08251212 | Imóvel | Santander | R$ 168.000,00 | R$ 80.640,0048% | 178× R$ 1.040,15 | |
| IMO08251217 | Imóvel | Santander | R$ 195.500,00 | R$ 93.840,0048% | 109× R$ 1.739,43 | |
| IMO08251226 | Imóvel | Itaú | R$ 186.000,00 | R$ 102.300,0055% | 193× R$ 1.262,53 | |
| IMO08251233 | Imóvel | Bradesco | R$ 180.500,00 | R$ 88.445,0049% | 151× R$ 1.451,72 | |
| IMO08251235 | Imóvel | Bradesco | R$ 152.000,00 | R$ 74.480,0049% | 124× R$ 1.206,67 | |
| IMO0820253 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 190.000,00 | R$ 102.600,0054% | 97× R$ 1.898,00 | |
| IMO0825641 | Imóvel | Bradesco | R$ 150.000,00 | R$ 66.000,0044% | 187× R$ 980,00 | |
| IMO0825462 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.000,00 | R$ 82.350,0045% | 135× R$ 1.521,00 | |
| IMO0817448 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 161.800,00 | R$ 80.900,0050% | 42× R$ 2.652,00 | |
| IMO0811909 | Imóvel | Bradesco | R$ 152.000,00 | R$ 74.480,0049% | 124× R$ 1.206,67 | |
| IMO0815049 | Imóvel | Itaú | R$ 186.000,00 | R$ 102.300,0055% | 193× R$ 1.262,53 | |
| IMO0806347 | Imóvel | Magalu | R$ 192.000,00 | R$ 86.400,0045% | 125× R$ 1.476,00 | |
| IMO0806352 | Imóvel | Embracon | R$ 152.000,00 | R$ 59.280,0039% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0825268 | Imóvel | Bradesco | R$ 161.500,00 | R$ 83.980,0052% | 149× R$ 1.131,00 | |
| IMO0814090 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 160.400,00 | R$ 88.220,0055% | 42× R$ 2.652,00 | |
| IMO0811632 | Imóvel | CNP | R$ 193.000,00 | R$ 65.620,0034% | 109× R$ 2.286,48 | |
| IMO0812912 | Imóvel | Bradesco | R$ 181.000,00 | R$ 92.310,0051% | 152× R$ 1.329,00 | |
| IMO0812791 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 161.800,00 | R$ 80.900,0050% | 42× R$ 2.652,00 | |
| IMO0812790 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 175.850,00 | R$ 131.887,5075% | 75× R$ 769,00 | |
| IMO0811812 | Imóvel | HS | R$ 178.350,00 | R$ 98.092,5055% | 48× R$ 2.607,00 | |
| IMO0811810 | Imóvel | HS | R$ 197.250,00 | R$ 106.515,0054% | 26× R$ 4.770,00 | |
| IMO0822443 | Imóvel | Itaú | R$ 184.916,00 | R$ 116.497,0863% | 156× R$ 1.165,00 | |
| IMO0821339 | Imóvel | Magalu | R$ 167.000,00 | R$ 86.840,0052% | 170× R$ 1.223,00 | |
| IMO0821336 | Imóvel | Magalu | R$ 174.600,00 | R$ 90.792,0052% | 195× R$ 1.151,00 | |
| IMO0822393 | Imóvel | Santander | R$ 196.680,00 | R$ 98.340,0050% | 108× R$ 1.663,00 | |
| IMO0822364 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 179.340,00 | R$ 112.984,2063% | 176× R$ 961,00 | |
| IMO0822280 | Imóvel | Rodobens | R$ 156.000,00 | R$ 87.360,0056% | 197× R$ 986,00 | |
| IMO0822243 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 189.000,00 | R$ 100.170,0053% | 188× R$ 1.147,00 | |
| IMO0824106 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 165.000,00 | R$ 79.200,0048% | 170× R$ 1.053,00 | |
| IMO0819204 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 158.000,00 | R$ 88.480,0056% | 153× R$ 941,00 | |
| IMO0822155 | Imóvel | Itaú | R$ 169.100,00 | R$ 93.005,0055% | 193× R$ 1.072,00 | |
| IMO0818401 | Imóvel | HS | R$ 165.570,00 | R$ 86.096,4052% | 172× R$ 1.163,00 | |
| IMO0818400 | Imóvel | HS | R$ 164.642,00 | R$ 85.613,8452% | 169× R$ 1.164,00 | |
| IMO0819129 | Imóvel | HS | R$ 155.498,00 | R$ 79.303,9851% | 184× R$ 1.056,00 | |
| IMO0812009 | Imóvel | Embracon | R$ 156.568,00 | R$ 81.415,3652% | 225× R$ 835,00 | |
| IMO0822081 | Imóvel | Caixa | R$ 180.500,00 | R$ 90.250,0050% | 146× R$ 1.128,00 | |
| IMO0819612 | Imóvel | Bradesco | R$ 160.209,00 | R$ 88.114,9555% | 120× R$ 975,00 | |
| IMO0822058 | Imóvel | Bradesco | R$ 157.000,00 | R$ 78.500,0050% | 180× R$ 1.120,00 | |
| IMO0815051 | Imóvel | Bancorbrás | R$ 163.600,00 | R$ 83.436,0051% | 184× R$ 906,00 | |
| IMO0823061 | Imóvel | Itaú | R$ 186.000,00 | R$ 106.020,0057% | 192× R$ 1.262,53 | |
| IMO0825622 | Imóvel | CNP | R$ 150.000,00 | R$ 52.500,0035% | 100× R$ 2.490,00 | |
| IMO0819258 | Imóvel | Zema | R$ 170.662,28 | R$ 58.025,1834% | 124× R$ 2.190,00 | |
| IMO0821020 | Imóvel | Caixa | R$ 170.000,00 | R$ 85.000,0050% | 161× R$ 1.050,00 | |
| IMO0823032 | Imóvel | Caixa | R$ 180.200,00 | R$ 84.694,0047% | 146× R$ 1.130,00 | |
| IMO0823116 | Imóvel | Santander | R$ 196.100,00 | R$ 98.050,0050% | 108× R$ 1.739,43 | |
| IMO0825445 | Imóvel | Mycon | R$ 182.197,84 | R$ 96.564,8653% | 143× R$ 1.307,34 | |
| IMO0825481 | Imóvel | Rodobens | R$ 191.800,00 | R$ 107.408,0056% | 100× R$ 1.413,00 | |
| IMO0824419 | Imóvel | Embracon | R$ 158.000,00 | R$ 67.940,0043% | 219× R$ 940,00 | |
| OUT0710002 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 73.096,0937% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0824487 | Imóvel | Santander | R$ 151.000,00 | R$ 72.480,0048% | 159× R$ 918,00 | |
| IMO0821307 | Imóvel | CNP | R$ 163.000,00 | R$ 65.200,0040% | 187× R$ 1.054,00 | |
| IMO0815310 | Imóvel | Mycon | R$ 181.640,00 | R$ 96.269,2053% | 143× R$ 1.308,00 | |
| IMO0819297 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 160.400,00 | R$ 75.388,0047% | 94× R$ 1.615,00 | |
| IMO0806705 | Imóvel | Embracon | R$ 191.370,00 | R$ 114.822,0060% | 81× R$ 1.405,00 | |
| IMO0815144 | Imóvel | HS | R$ 158.400,00 | R$ 74.448,0047% | 171× R$ 1.130,00 | |
| IMO0821064 | Imóvel | HS | R$ 165.760,00 | R$ 87.852,8053% | 136× R$ 1.398,00 | |
| IMO0814125 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 169.300,00 | R$ 84.650,0050% | 148× R$ 1.297,30 | |
| IMO0814377 | Imóvel | Santander | R$ 195.490,00 | R$ 93.835,2048% | 108× R$ 1.740,00 | |
| IMO0814379 | Imóvel | Embracon | R$ 197.600,00 | R$ 104.728,0053% | 101× R$ 2.166,00 | |
| IMO0814491 | Imóvel | Yamaha | R$ 156.530,00 | R$ 70.438,5045% | 231× R$ 832,00 | |
| IMO0814545 | Imóvel | Itaú | R$ 152.300,00 | R$ 62.443,0041% | 63× R$ 2.374,00 | |
| IMO0814640 | Imóvel | Rodobens | R$ 174.600,00 | R$ 75.078,0043% | 165× R$ 1.248,00 | |
| IMO0814681 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 192.086,00 | R$ 101.805,5853% | 201× R$ 1.110,50 | |
| IMO0814735 | Imóvel | Embracon | R$ 198.343,00 | R$ 73.386,9137% | 133× R$ 1.674,00 | |
| IMO0820030 | Imóvel | HS | R$ 153.305,00 | R$ 70.520,3046% | 70× R$ 1.940,00 | |
| IMO0822129 | Imóvel | HS | R$ 176.545,00 | R$ 84.741,6048% | 53× R$ 2.657,00 | |
| IMO0824048 | Imóvel | HS | R$ 196.436,00 | R$ 110.004,1656% | 177× R$ 1.341,00 | |
| IMO0824099 | Imóvel | Mycon | R$ 182.143,43 | R$ 96.536,0253% | 143× R$ 1.307,34 | |
| IMO0824280 | Imóvel | Embracon | R$ 158.000,00 | R$ 69.520,0044% | 219× R$ 940,00 | |
| IMO0824177 | Imóvel | Embracon | R$ 158.000,00 | R$ 75.840,0048% | 219× R$ 940,00 | |
| IMO0821500 | Imóvel | CNP | R$ 171.200,00 | R$ 71.904,0042% | 112× R$ 1.696,28 | |
| IMO0819376 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 160.400,00 | R$ 80.200,0050% | 95× R$ 2.168,00 | |
| IMO0814227 | Imóvel | HS | R$ 151.529,00 | R$ 68.188,0545% | 103× R$ 1.379,00 | |
| IMO0823054 | Imóvel | HS | R$ 196.435,00 | R$ 108.039,2555% | 177× R$ 1.341,00 | |
| IMO0822175 | Imóvel | Magalu | R$ 185.000,00 | R$ 96.200,0052% | 138× R$ 1.287,50 | |
| IMO0818395 | Imóvel | HS | R$ 154.286,00 | R$ 80.228,7252% | 183× R$ 1.061,00 | |
| IMO0822094 | Imóvel | CNP | R$ 156.000,00 | R$ 85.800,0055% | 123× R$ 909,00 | |
| IMO0812932 | Imóvel | Bancorbrás | R$ 163.600,00 | R$ 85.072,0052% | 184× R$ 906,00 | |
| IMO0813256 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 196.300,00 | R$ 102.076,0052% | 189× R$ 1.060,00 | |
| IMO0813279 | Imóvel | Reserva | R$ 156.000,00 | R$ 48.360,0031% | 148× R$ 1.347,00 | |
| IMO0813289 | Imóvel | Reserva | R$ 157.300,00 | R$ 53.482,0034% | 148× R$ 1.350,00 | |
| IMO0813291 | Imóvel | Reserva | R$ 156.300,00 | R$ 53.142,0034% | 148× R$ 1.350,00 | |
| IMO0813410 | Imóvel | Santander | R$ 151.000,00 | R$ 63.420,0042% | 159× R$ 918,00 | |
| IMO0813428 | Imóvel | Canopus | R$ 199.783,50 | R$ 95.896,0848% | 211× R$ 1.615,00 | |
| IMO0813510 | Imóvel | Alpha | R$ 157.000,00 | R$ 58.090,0037% | 179× R$ 1.060,00 | |
| IMO0813544 | Imóvel | Itaú | R$ 182.000,00 | R$ 78.260,0043% | 126× R$ 1.604,00 | |
| IMO0813545 | Imóvel | Magalu | R$ 167.407,00 | R$ 78.681,2947% | 87× R$ 2.186,00 | |
| IMO0813562 | Imóvel | Embracon | R$ 152.000,00 | R$ 65.360,0043% | 236× R$ 966,00 | |
| IMO0813577 | Imóvel | Itaú | R$ 157.000,00 | R$ 61.230,0039% | 179× R$ 1.060,00 | |
| IMO0821092 | Imóvel | Magalu | R$ 160.000,00 | R$ 75.200,0047% | 126× R$ 1.460,00 | |
| IMO0821165 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 165.000,00 | R$ 85.800,0052% | 170× R$ 1.053,00 | |
| IMO0821166 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 165.000,00 | R$ 64.350,0039% | 59× R$ 2.905,00 | |
| IMO0822057 | Imóvel | Bradesco | R$ 153.350,00 | R$ 82.809,0054% | 124× R$ 1.207,00 | |
| IMO0822079 | Imóvel | Caixa | R$ 156.200,00 | R$ 70.290,0045% | 185× R$ 1.014,00 | |
| IMO0822128 | Imóvel | HS | R$ 166.900,00 | R$ 85.119,0051% | 65× R$ 1.964,00 | |
| IMO0822154 | Imóvel | Itaú | R$ 150.300,00 | R$ 84.168,0056% | 121× R$ 1.344,00 | |
| IMO0823053 | Imóvel | HS | R$ 172.450,00 | R$ 87.949,5051% | 110× R$ 1.741,00 | |
| IMO0823092 | Imóvel | Mycon | R$ 182.089,04 | R$ 96.507,1953% | 143× R$ 1.307,34 | |
| IMO0822491 | Imóvel | Bradesco | R$ 153.500,00 | R$ 70.610,0046% | 146× R$ 1.320,00 | |
| IMO0822457 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 75.071,6638% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0813206 | Imóvel | Santander | R$ 158.614,00 | R$ 71.376,3045% | 181× R$ 986,00 | |
| IMO0815235 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 166.907,00 | R$ 85.122,5751% | 165× R$ 1.028,00 | |
| IMO0818407 | Imóvel | HS | R$ 188.750,00 | R$ 94.375,0050% | 184× R$ 1.393,00 | |
| IMO0818397 | Imóvel | HS | R$ 157.750,00 | R$ 77.297,5049% | 83× R$ 1.872,00 | |
| IMO0818396 | Imóvel | HS | R$ 156.600,00 | R$ 78.300,0050% | 177× R$ 1.072,00 | |
| IMO0812095 | Imóvel | Itaú | R$ 170.300,00 | R$ 86.853,0051% | 159× R$ 1.119,53 | |
| IMO0812096 | Imóvel | Itaú | R$ 186.000,00 | R$ 94.860,0051% | 192× R$ 1.262,53 | |
| IMO0812097 | Imóvel | Itaú | R$ 192.000,00 | R$ 96.000,0050% | 135× R$ 1.656,67 | |
| IMO0812136 | Imóvel | Itaú | R$ 158.000,00 | R$ 60.040,0038% | 148× R$ 1.327,00 | |
| IMO0812138 | Imóvel | HS | R$ 172.450,00 | R$ 81.051,5047% | 110× R$ 1.741,00 | |
| IMO0812167 | Imóvel | Santander | R$ 196.100,00 | R$ 96.089,0049% | 108× R$ 1.739,43 | |
| IMO0812216 | Imóvel | Sicredi | R$ 183.100,00 | R$ 86.057,0047% | 146× R$ 1.182,50 | |
| IMO0812219 | Imóvel | Ademicon | R$ 188.000,00 | R$ 84.600,0045% | 35× R$ 3.900,00 | |
| IMO0812272 | Imóvel | Embracon | R$ 170.529,00 | R$ 68.211,6040% | 180× R$ 1.093,00 | |
| IMO0812273 | Imóvel | Reserva | R$ 159.000,00 | R$ 54.060,0034% | 148× R$ 1.327,00 | |
| IMO0812283 | Imóvel | CNP | R$ 170.500,00 | R$ 80.135,0047% | 113× R$ 1.690,00 | |
| IMO0812284 | Imóvel | CNP | R$ 175.000,00 | R$ 80.500,0046% | 109× R$ 2.330,00 | |
| IMO0812302 | Imóvel | Banrisul | R$ 171.000,00 | R$ 92.340,0054% | 91× R$ 1.370,00 | |
| IMO0812308 | Imóvel | Santander | R$ 195.000,00 | R$ 87.750,0045% | 223× R$ 1.005,00 | |
| IMO0812325 | Imóvel | CNP | R$ 154.000,00 | R$ 53.900,0035% | 94× R$ 2.796,00 | |
| IMO0812341 | Imóvel | Sicredi | R$ 169.600,00 | R$ 67.840,0040% | 163× R$ 998,00 | |
| IMO08121306 | Imóvel | Caixa | R$ 180.200,00 | R$ 82.892,0046% | 146× R$ 1.128,00 | |
| IMO0814166 | Imóvel | Caixa | R$ 178.000,00 | R$ 96.120,0054% | 175× R$ 1.039,00 | |
| IMO0814187 | Imóvel | Embracon | R$ 156.506,00 | R$ 76.687,9449% | 225× R$ 828,00 | |
| IMO0814194 | Imóvel | Gazin | R$ 186.851,00 | R$ 93.425,5050% | 143× R$ 1.645,00 | |
