Estoque atualizado · 54 administradoras
Cartas contempladas disponíveis
Cada linha abaixo é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista — sem os juros de um financiamento.
3.429 cartas nesta seleção
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT1012088 | Auto | Itaú | R$ 61.770,00 | R$ 25.325,7041% | 44× R$ 1.394,00 | |
| AUT1016062 | Auto | Mycon | R$ 59.600,00 | R$ 24.436,0041% | 24× R$ 2.379,00 | |
| AUT1017332 | Auto | Caixa | R$ 59.500,00 | R$ 24.395,0041% | 39× R$ 1.490,00 | |
| IMO10171442 | Imóvel | Zema | R$ 56.485,42 | R$ 23.159,0241% | 122× R$ 577,41 | |
| AUT1018075 | Auto | Itaú | R$ 48.591,25 | R$ 19.922,4141% | 22× R$ 1.858,50 | |
| AUT1017692 | Auto | Mycon | R$ 46.300,00 | R$ 18.983,0041% | 32× R$ 1.415,00 | |
| AUT1015169 | Auto | Mycon | R$ 42.870,00 | R$ 17.576,7041% | 43× R$ 1.066,16 | |
| AUT1013060 | Auto | Itaú | R$ 41.376,00 | R$ 16.964,1641% | 44× R$ 938,00 | |
| IMO1019338 | Imóvel | CNP | R$ 4.344.000,00 | R$ 1.824.480,0042% | 106× R$ 55.897,00 | |
| IMO10172023 | Imóvel | Canopus | R$ 2.723.778,23 | R$ 1.143.986,8642% | 113× R$ 19.336,49 | |
| IMO1013240 | Imóvel | CNP | R$ 2.700.000,00 | R$ 1.134.000,0042% | 124× R$ 27.653,00 | |
| IMO1019389 | Imóvel | Rodobens | R$ 1.000.000,00 | R$ 420.000,0042% | 215× R$ 6.345,12 | |
| IMO1019099 | Imóvel | Servopa | R$ 774.150,33 | R$ 325.143,1442% | 214× R$ 4.238,53 | |
| IMO1017686 | Imóvel | CNP | R$ 667.000,00 | R$ 280.140,0042% | 117× R$ 6.195,85 | |
| IMO1015255 | Imóvel | Remaza | R$ 592.500,00 | R$ 248.850,0042% | 75× R$ 8.180,00 | |
| IMO1017853 | Imóvel | CNP | R$ 562.600,00 | R$ 236.292,0042% | 94× R$ 7.150,00 | |
| IMO1013045 | Imóvel | Embracon | R$ 530.100,00 | R$ 222.642,0042% | 222× R$ 2.910,31 | |
| AUT1015119 | Auto | Mycon | R$ 522.200,00 | R$ 219.324,0042% | 71× R$ 10.466,00 | |
| AUT1018082 | Auto | Rodobens | R$ 508.900,00 | R$ 213.738,0042% | 43× R$ 12.634,00 | |
| IMO1014125 | Imóvel | Embracon | R$ 486.000,00 | R$ 204.120,0042% | 140× R$ 4.041,00 | |
| IMO1015386 | Imóvel | Embracon | R$ 475.650,00 | R$ 199.773,0042% | 219× R$ 2.933,00 | |
| IMO1014150 | Imóvel | Embracon | R$ 455.000,00 | R$ 191.100,0042% | 104× R$ 3.128,00 | |
| IMO1015327 | Imóvel | Canopus | R$ 443.821,67 | R$ 186.405,1042% | 173× R$ 3.747,71 | |
| IMO1019110 | Imóvel | Primo Rossi | R$ 423.000,00 | R$ 177.660,0042% | 164× R$ 3.564,00 | |
| AUT1014069 | Auto | Mycon | R$ 349.983,00 | R$ 146.992,8642% | 77× R$ 5.096,36 | |
| IMO10172055 | Imóvel | Unifisa | R$ 340.000,00 | R$ 142.800,0042% | 187× R$ 2.320,00 | |
| IMO1019260 | Imóvel | Santander | R$ 316.427,00 | R$ 132.899,3442% | 237× R$ 1.779,00 | |
| IMO1013038 | Imóvel | Spengler | R$ 315.000,00 | R$ 132.300,0042% | 133× R$ 2.937,00 | |
| IMO1018106 | Imóvel | CNP | R$ 312.294,00 | R$ 131.163,4842% | 230× R$ 1.630,14 | |
| IMO1016317 | Imóvel | União Catarinense | R$ 311.654,00 | R$ 130.894,6842% | 179× R$ 2.245,00 | |
| IMO1013021 | Imóvel | HS | R$ 305.500,00 | R$ 128.310,0042% | 113× R$ 2.794,70 | |
| IMO1019185 | Imóvel | Rodobens | R$ 253.000,00 | R$ 106.260,0042% | 162× R$ 2.028,00 | |
| AUT1016094 | Auto | Mycon | R$ 240.000,00 | R$ 100.800,0042% | 68× R$ 3.850,00 | |
| IMO1017689 | Imóvel | CNP | R$ 222.100,00 | R$ 93.282,0042% | 117× R$ 2.106,62 | |
| IMO1017681 | Imóvel | CNP | R$ 222.000,00 | R$ 93.240,0042% | 117× R$ 2.066,80 | |
| AUT1017888 | Auto | Servopa | R$ 219.700,00 | R$ 92.274,0042% | 52× R$ 1.574,00 | |
| CAM1014026 | Caminhão | Mycon | R$ 218.000,00 | R$ 91.560,0042% | 42× R$ 4.967,85 | |
| IMO10171737 | Imóvel | Santander | R$ 201.115,00 | R$ 84.468,3042% | 237× R$ 1.062,00 | |
| IMO10171736 | Imóvel | Canopus | R$ 198.100,00 | R$ 83.202,0042% | 154× R$ 1.453,00 | |
| IMO1017011 | Imóvel | Zema | R$ 177.566,00 | R$ 74.577,7242% | 127× R$ 2.046,00 | |
| IMO1013024 | Imóvel | HS | R$ 177.000,00 | R$ 74.340,0042% | 113× R$ 1.524,97 | |
| AUT1014167 | Auto | Mycon | R$ 172.765,00 | R$ 72.561,3042% | 59× R$ 3.606,43 | |
| IMO1015062 | Imóvel | Rodobens | R$ 171.000,00 | R$ 71.820,0042% | 195× R$ 759,00 | |
| AUT1017266 | Auto | Rodobens | R$ 169.400,00 | R$ 71.148,0042% | 40× R$ 4.218,00 | |
| AUT1014166 | Auto | Mycon | R$ 158.930,00 | R$ 66.750,6042% | 57× R$ 3.533,50 | |
| AUT1012015 | Auto | Bradesco | R$ 154.723,14 | R$ 64.983,7242% | 36× R$ 3.940,72 | |
| AUT1014099 | Auto | Tradição | R$ 150.300,58 | R$ 63.126,2442% | 65× R$ 2.941,11 | |
| AUT1019303 | Auto | Magalu | R$ 141.561,00 | R$ 59.455,6242% | 40× R$ 4.194,47 | |
| IMO1017746 | Imóvel | Bradesco | R$ 139.045,00 | R$ 58.398,9042% | 183× R$ 1.165,00 | |
| IMO10171727 | Imóvel | Rodobens | R$ 135.000,00 | R$ 56.700,0042% | 168× R$ 865,00 | |
| IMO0917991 | Imóvel | Embracon | R$ 133.636,85 | R$ 56.127,4842% | 78× R$ 1.451,82 | |
| AUT1014238 | Auto | Recon | R$ 130.900,00 | R$ 54.978,0042% | 42× R$ 3.571,95 | |
| AUT1010015 | Auto | Bradesco | R$ 127.000,00 | R$ 53.340,0042% | 39× R$ 3.158,00 | |
| AUT1010016 | Auto | Bradesco | R$ 127.000,00 | R$ 53.340,0042% | 44× R$ 2.818,00 | |
| IMO10171329 | Imóvel | Randon | R$ 124.025,00 | R$ 52.090,5042% | 59× R$ 2.742,00 | |
| IMO1013224 | Imóvel | Itaú | R$ 113.357,62 | R$ 47.610,2042% | 19× R$ 3.652,12 | |
| IMO1017730 | Imóvel | Bradesco | R$ 111.910,00 | R$ 47.002,2042% | 172× R$ 1.047,00 | |
| IMO1017728 | Imóvel | Bradesco | R$ 110.272,00 | R$ 46.314,2442% | 185× R$ 1.038,00 | |
| AUT1015125 | Auto | Servopa | R$ 110.000,00 | R$ 46.200,0042% | 52× R$ 1.955,26 | |
| AUT1015145 | Auto | Porto Seguro | R$ 107.902,38 | R$ 45.319,0042% | 66× R$ 1.998,94 | |
| AUT1019049 | Auto | Mycon | R$ 107.000,00 | R$ 44.940,0042% | 65× R$ 1.780,00 | |
| AUT1013363 | Auto | Itaú | R$ 106.700,00 | R$ 44.814,0042% | 57× R$ 1.819,00 | |
| IMO1014047 | Imóvel | Santander | R$ 106.126,51 | R$ 44.573,1342% | 223× R$ 607,88 | |
| IMO1017719 | Imóvel | Bradesco | R$ 104.030,00 | R$ 43.692,6042% | 174× R$ 1.002,00 | |
| IMO1014045 | Imóvel | Bradesco | R$ 101.600,00 | R$ 42.672,0042% | 165× R$ 799,00 | |
| IMO1015267 | Imóvel | Rodobens | R$ 100.610,00 | R$ 42.256,2042% | 194× R$ 644,02 | |
| IMO1019160 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 99.730,00 | R$ 41.886,6042% | 138× R$ 780,00 | |
| AUT1015001 | Auto | Mycon | R$ 96.400,00 | R$ 40.488,0042% | 63× R$ 1.777,00 | |
| AUT1014253 | Auto | Mycon | R$ 93.400,00 | R$ 39.228,0042% | 54× R$ 1.860,00 | |
| IMO1017714 | Imóvel | Bradesco | R$ 90.690,00 | R$ 38.089,8042% | 153× R$ 974,00 | |
| AUT1019297 | Auto | Embracon | R$ 86.394,72 | R$ 36.285,7842% | 77× R$ 1.359,44 | |
| AUT1008939 | Auto | Itaú | R$ 85.000,00 | R$ 35.700,0042% | 36× R$ 2.269,00 | |
| AUT1014045 | Auto | Disal | R$ 83.150,00 | R$ 34.923,0042% | 39× R$ 2.226,68 | |
| AUT1013367 | Auto | Itaú | R$ 73.000,00 | R$ 30.660,0042% | 34× R$ 1.987,00 | |
| AUT1016169 | Auto | Magalu | R$ 63.150,00 | R$ 26.523,0042% | 42× R$ 1.390,23 | |
| AUT1017007 | Auto | Volkswagen | R$ 59.700,00 | R$ 25.074,0042% | 72× R$ 1.047,00 | |
| AUT1019156 | Auto | Santander | R$ 53.856,00 | R$ 22.619,5242% | 48× R$ 1.302,00 | |
| AUT1019157 | Auto | Disal | R$ 50.000,00 | R$ 21.000,0042% | 40× R$ 1.500,00 | |
| AUT1014255 | Auto | Disal | R$ 49.500,00 | R$ 20.790,0042% | 41× R$ 1.500,00 | |
| AUT1018010 | Auto | Mycon | R$ 38.583,00 | R$ 16.204,8642% | 29× R$ 1.396,00 | |
| AUT1014226 | Auto | Itaú | R$ 38.332,00 | R$ 16.099,4442% | 35× R$ 1.209,00 | |
| AUT1016178 | Auto | Caoa | R$ 38.100,00 | R$ 16.002,0042% | 26× R$ 1.658,30 | |
| AUT1014204 | Auto | Volkswagen | R$ 37.209,04 | R$ 15.627,8042% | 79× R$ 594,30 | |
| AUT1014229 | Auto | Mycon | R$ 35.438,35 | R$ 14.884,1142% | 57× R$ 624,00 | |
| AUT1019062 | Auto | Bamaq | R$ 31.260,00 | R$ 13.129,2042% | 70× R$ 650,00 | |
| IMO1013354 | Imóvel | CNP | R$ 2.105.000,00 | R$ 905.150,0043% | 46× R$ 40.850,00 | |
| IMO1013211 | Imóvel | Caixa | R$ 1.525.000,00 | R$ 655.750,0043% | 114× R$ 14.673,00 | |
| IMO1019369 | Imóvel | Rodobens | R$ 1.071.500,00 | R$ 460.745,0043% | 179× R$ 4.507,00 | |
| IMO10171991 | Imóvel | CNP | R$ 1.013.507,00 | R$ 435.808,0143% | 71× R$ 15.184,00 | |
| IMO1019257 | Imóvel | HS | R$ 1.001.750,00 | R$ 430.752,5043% | 83× R$ 11.939,00 | |
| IMO1016200 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.001.210,00 | R$ 430.520,3043% | 163× R$ 11.515,00 | |
| IMO1019216 | Imóvel | CNP | R$ 996.783,15 | R$ 428.616,7543% | 236× R$ 9.159,00 | |
| IMO1014102 | Imóvel | Embracon | R$ 949.000,00 | R$ 408.070,0043% | 230× R$ 5.371,00 | |
| IMO1013029 | Imóvel | Servopa | R$ 907.500,00 | R$ 390.225,0043% | 238× R$ 4.962,00 | |
| IMO1019130 | Imóvel | Primo Rossi | R$ 825.000,00 | R$ 354.750,0043% | 154× R$ 6.957,00 | |
| IMO1014104 | Imóvel | Embracon | R$ 818.000,00 | R$ 351.740,0043% | 221× R$ 4.662,00 | |
| IMO1019247 | Imóvel | CNP | R$ 801.550,00 | R$ 344.666,5043% | 112× R$ 8.700,00 | |
| IMO1014096 | Imóvel | Embracon | R$ 800.000,00 | R$ 344.000,0043% | 200× R$ 5.010,00 | |
| IMO1019239 | Imóvel | CNP | R$ 783.783,15 | R$ 337.026,7543% | 229× R$ 4.724,24 | |
| IMO1014210 | Imóvel | CNP | R$ 782.483,00 | R$ 336.467,6943% | 230× R$ 4.013,24 | |
| IMO1013005 | Imóvel | Servopa | R$ 757.558,16 | R$ 325.750,0143% | 216× R$ 4.099,67 | |
| IMO1019403 | Imóvel | Embracon | R$ 731.478,50 | R$ 314.535,7643% | 220× R$ 4.663,73 | |
| IMO1019433 | Imóvel | Remaza | R$ 680.000,00 | R$ 292.400,0043% | 139× R$ 6.200,93 | |
| IMO1019413 | Imóvel | Embracon | R$ 667.178,50 | R$ 286.886,7643% | 220× R$ 3.909,18 | |
| IMO1015325 | Imóvel | Canopus | R$ 660.047,67 | R$ 283.820,5043% | 210× R$ 5.202,71 | |
| IMO1019404 | Imóvel | Embracon | R$ 651.041,00 | R$ 279.947,6343% | 223× R$ 4.192,59 | |
| IMO1019357 | Imóvel | Santander | R$ 643.696,00 | R$ 276.789,2843% | 187× R$ 5.561,56 | |
| IMO1014089 | Imóvel | Rodobens | R$ 640.270,00 | R$ 275.316,1043% | 170× R$ 5.332,00 | |
| IMO1015358 | Imóvel | Bradesco | R$ 637.051,00 | R$ 273.931,9343% | 191× R$ 4.791,00 | |
| IMO1015371 | Imóvel | Gazin | R$ 597.000,00 | R$ 256.710,0043% | 228× R$ 3.477,00 | |
| IMO1019161 | Imóvel | Embracon | R$ 597.000,00 | R$ 256.710,0043% | 221× R$ 3.192,67 | |
| IMO1014189 | Imóvel | Embracon | R$ 587.150,00 | R$ 252.474,5043% | 230× R$ 4.259,00 | |
| IMO1015326 | Imóvel | Canopus | R$ 575.930,67 | R$ 247.650,1943% | 210× R$ 4.674,71 | |
| IMO1017852 | Imóvel | CNP | R$ 550.360,00 | R$ 236.654,8043% | 94× R$ 7.100,00 | |
| IMO1014094 | Imóvel | Embracon | R$ 523.000,00 | R$ 224.890,0043% | 226× R$ 2.788,00 | |
| IMO1015085 | Imóvel | Santander | R$ 509.000,00 | R$ 218.870,0043% | 149× R$ 3.850,00 | |
| IMO1019407 | Imóvel | Embracon | R$ 431.100,00 | R$ 185.373,0043% | 179× R$ 3.070,00 | |
| AUT1019311 | Auto | Rodobens | R$ 420.582,00 | R$ 180.850,2643% | 41× R$ 10.632,11 | |
| IMO1013168 | Imóvel | Servopa | R$ 405.000,00 | R$ 174.150,0043% | 172× R$ 2.216,00 | |
| IMO1014093 | Imóvel | Embracon | R$ 405.000,00 | R$ 174.150,0043% | 220× R$ 2.136,00 | |
| AUT1019131 | Auto | Caixa | R$ 335.500,00 | R$ 144.265,0043% | 46× R$ 6.595,00 | |
| AUT1019256 | Auto | Mycon | R$ 326.899,20 | R$ 140.566,6643% | 43× R$ 7.681,64 | |
| IMO1018055 | Imóvel | Servopa | R$ 325.000,00 | R$ 139.750,0043% | 233× R$ 1.927,00 | |
| IMO1013373 | Imóvel | Magalu | R$ 320.000,00 | R$ 137.600,0043% | 190× R$ 1.992,00 | |
| IMO1014190 | Imóvel | Embracon | R$ 304.000,00 | R$ 130.720,0043% | 104× R$ 2.543,00 | |
| AUT1014098 | Auto | HS | R$ 300.000,00 | R$ 129.000,0043% | 31× R$ 9.646,00 | |
| CAM1012008 | Caminhão | Embracon | R$ 300.000,00 | R$ 129.000,0043% | 63× R$ 5.260,00 | |
| IMO1014178 | Imóvel | Embracon | R$ 299.056,00 | R$ 128.594,0843% | 235× R$ 1.761,00 | |
| IMO1017843 | Imóvel | CNP | R$ 293.600,00 | R$ 126.248,0043% | 113× R$ 3.600,00 | |
| IMO1014319 | Imóvel | Santander | R$ 265.700,00 | R$ 114.251,0043% | 115× R$ 2.395,00 | |
| IMO1012058 | Imóvel | Santander | R$ 264.450,00 | R$ 113.713,5043% | 116× R$ 2.395,00 | |
| IMO10171935 | Imóvel | CNP | R$ 234.376,00 | R$ 100.781,6843% | 107× R$ 2.676,00 | |
| IMO1013169 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 231.000,00 | R$ 99.330,0043% | 163× R$ 1.512,00 | |
| IMO10171336 | Imóvel | Remaza | R$ 230.000,00 | R$ 98.900,0043% | 72× R$ 3.632,00 | |
| IMO1013023 | Imóvel | HS | R$ 227.500,00 | R$ 97.825,0043% | 113× R$ 2.101,64 | |
| IMO1013086 | Imóvel | Yamaha | R$ 223.000,00 | R$ 95.890,0043% | 123× R$ 1.912,00 | |
| IMO1017211 | Imóvel | Rodobens | R$ 219.300,00 | R$ 94.299,0043% | 155× R$ 2.049,00 | |
| AUT1019123 | Auto | Volkswagen | R$ 206.000,00 | R$ 88.580,0043% | 71× R$ 3.068,00 | |
| IMO1017217 | Imóvel | Rodobens | R$ 189.000,00 | R$ 81.270,0043% | 164× R$ 1.557,00 | |
| AUT1013328 | Auto | Mycon | R$ 180.000,00 | R$ 77.400,0043% | 62× R$ 3.130,00 | |
| IMO10171443 | Imóvel | Zema | R$ 175.900,00 | R$ 75.637,0043% | 122× R$ 1.838,00 | |
| IMO1014048 | Imóvel | Bancorbrás | R$ 163.700,00 | R$ 70.391,0043% | 182× R$ 927,00 | |
| IMO1019371 | Imóvel | Bradesco | R$ 148.285,62 | R$ 63.762,8243% | 158× R$ 1.190,00 | |
| IMO1019193 | Imóvel | Rodobens | R$ 144.626,85 | R$ 62.189,5543% | 177× R$ 1.105,59 | |
| IMO10171572 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 144.000,00 | R$ 61.920,0043% | 89× R$ 1.797,00 | |
| IMO1019192 | Imóvel | Bradesco | R$ 141.216,41 | R$ 60.723,0643% | 151× R$ 957,09 | |
| AUT1012022 | Auto | Canopus | R$ 139.400,00 | R$ 59.942,0043% | 43× R$ 3.220,00 | |
| IMO1019306 | Imóvel | Santander | R$ 137.214,00 | R$ 59.002,0243% | 195× R$ 753,00 | |
| AUT1013329 | Auto | Mycon | R$ 136.500,00 | R$ 58.695,0043% | 62× R$ 2.420,00 | |
| IMO1013189 | Imóvel | Magalu | R$ 135.875,00 | R$ 58.426,2543% | 71× R$ 1.961,70 | |
| IMO1017142 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 135.000,50 | R$ 58.050,2243% | 104× R$ 1.351,00 | |
| IMO1017813 | Imóvel | Canopus | R$ 133.225,00 | R$ 57.286,7543% | 173× R$ 1.086,00 | |
| IMO1006457 | Imóvel | Magalu | R$ 128.457,00 | R$ 55.236,5143% | 72× R$ 1.936,05 | |
| IMO10171421 | Imóvel | Spengler | R$ 121.750,00 | R$ 52.352,5043% | 131× R$ 1.027,00 | |
| AUT1019148 | Auto | HS | R$ 120.000,00 | R$ 51.600,0043% | 27× R$ 4.055,00 | |
| IMO1017144 | Imóvel | Itaú | R$ 118.300,50 | R$ 50.869,2243% | 67× R$ 1.704,00 | |
| IMO1019378 | Imóvel | HS | R$ 115.447,00 | R$ 49.642,2143% | 156× R$ 929,10 | |
| IMO1017083 | Imóvel | Santander | R$ 115.320,00 | R$ 49.587,6043% | 171× R$ 715,00 | |
| AUT1013003 | Auto | Sicoob | R$ 114.400,00 | R$ 49.192,0043% | 68× R$ 1.692,00 | |
| CAM1009045 | Caminhão | Ademicon | R$ 114.103,00 | R$ 49.064,2943% | 57× R$ 2.160,00 | |
| AUT1016182 | Auto | Disal | R$ 108.500,00 | R$ 46.655,0043% | 39× R$ 2.905,00 | |
| IMO1014046 | Imóvel | Rodobens | R$ 107.100,00 | R$ 46.053,0043% | 195× R$ 682,00 | |
| MOT1009006 | Moto | Mycon | R$ 106.500,00 | R$ 45.795,0043% | 42× R$ 2.609,00 | |
| AUT1017837 | Auto | Mycon | R$ 106.240,00 | R$ 45.683,2043% | 43× R$ 2.611,00 | |
| AUT1017838 | Auto | Mycon | R$ 106.240,00 | R$ 45.683,2043% | 43× R$ 2.651,00 | |
| IMO1013320 | Imóvel | Rodobens | R$ 101.950,00 | R$ 43.838,5043% | 183× R$ 679,50 | |
| IMO10171794 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 101.500,00 | R$ 43.645,0043% | 189× R$ 663,00 | |
| IMO1016166 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 101.000,00 | R$ 43.430,0043% | 188× R$ 517,00 | |
| AUT1019066 | Auto | Mycon | R$ 100.710,00 | R$ 43.305,3043% | 59× R$ 1.970,00 | |
| AUT1019048 | Auto | Mycon | R$ 100.000,00 | R$ 43.000,0043% | 61× R$ 1.660,00 | |
| IMO1017995 | Imóvel | HS | R$ 94.133,00 | R$ 40.477,1943% | 47× R$ 2.310,00 | |
| IMO1017493 | Imóvel | Rodobens | R$ 88.294,00 | R$ 37.966,4243% | 143× R$ 763,00 | |
| AUT1019086 | Auto | HS | R$ 86.248,00 | R$ 37.086,6443% | 50× R$ 1.652,60 | |
| AUT1015223 | Auto | Embracon | R$ 79.000,00 | R$ 33.970,0043% | 86× R$ 823,00 | |
| AUT1013334 | Auto | Mycon | R$ 77.390,00 | R$ 33.277,7043% | 28× R$ 2.516,75 | |
| AUT1017829 | Auto | Itaú | R$ 75.690,00 | R$ 32.546,7043% | 34× R$ 1.931,00 | |
| AUT1006313 | Auto | Itaú | R$ 75.500,00 | R$ 32.465,0043% | 34× R$ 1.950,00 | |
| AUT1016112 | Auto | Mycon | R$ 73.610,00 | R$ 31.652,3043% | 29× R$ 2.345,44 | |
| AUT1012001 | Auto | Disal | R$ 62.000,00 | R$ 26.660,0043% | 49× R$ 1.231,00 | |
| AUT1011013 | Auto | Mycon | R$ 57.008,48 | R$ 24.513,6543% | 53× R$ 1.171,62 | |
| AUT1016008 | Auto | Mycon | R$ 56.000,00 | R$ 24.080,0043% | 62× R$ 897,98 | |
| AUT1017821 | Auto | Porto Seguro | R$ 55.900,01 | R$ 24.037,0043% | 26× R$ 2.291,00 | |
| AUT1017820 | Auto | Porto Seguro | R$ 55.900,00 | R$ 24.037,0043% | 26× R$ 2.257,00 | |
| AUT1015106 | Auto | Mycon | R$ 53.900,00 | R$ 23.177,0043% | 22× R$ 2.300,00 | |
| AUT1015191 | Auto | Porto Seguro | R$ 51.100,00 | R$ 21.973,0043% | 36× R$ 1.426,00 | |
| AUT1013110 | Auto | Itaú | R$ 49.300,00 | R$ 21.199,0043% | 37× R$ 1.404,00 | |
| AUT1018076 | Auto | Itaú | R$ 48.181,04 | R$ 20.717,8543% | 22× R$ 1.801,38 | |
| AUT1017900 | Auto | Mycon | R$ 47.200,00 | R$ 20.296,0043% | 32× R$ 1.275,00 | |
| AUT1017898 | Auto | Mycon | R$ 46.550,00 | R$ 20.016,5043% | 32× R$ 1.374,00 | |
| AUT1005414 | Auto | Volkswagen | R$ 44.400,00 | R$ 19.092,0043% | 72× R$ 684,00 | |
| AUT1014235 | Auto | Mycon | R$ 44.000,00 | R$ 18.920,0043% | 58× R$ 810,00 | |
| AUT10171038 | Auto | Itaú | R$ 42.800,00 | R$ 18.404,0043% | 39× R$ 1.754,00 | |
| IMO1019295 | Imóvel | Embracon | R$ 2.460.000,00 | R$ 1.082.400,0044% | 210× R$ 14.970,03 | |
| IMO1016088 | Imóvel | Caixa | R$ 2.396.768,00 | R$ 1.054.577,9244% | 85× R$ 27.614,00 | |
| IMO1019298 | Imóvel | Embracon | R$ 2.342.000,00 | R$ 1.030.480,0044% | 209× R$ 14.318,25 | |
| IMO1016207 | Imóvel | Embracon | R$ 2.285.260,48 | R$ 1.005.514,6144% | 212× R$ 13.938,21 | |
| IMO1019302 | Imóvel | Embracon | R$ 2.222.000,00 | R$ 977.680,0044% | 208× R$ 13.694,96 | |
| IMO1019303 | Imóvel | Embracon | R$ 2.120.000,00 | R$ 932.800,0044% | 207× R$ 13.129,41 | |
| IMO1014191 | Imóvel | CNP | R$ 2.050.000,00 | R$ 902.000,0044% | 106× R$ 22.050,00 | |
| IMO1014108 | Imóvel | Embracon | R$ 2.044.000,00 | R$ 899.360,0044% | 226× R$ 12.213,00 | |
| IMO1014133 | Imóvel | Embracon | R$ 1.917.000,00 | R$ 843.480,0044% | 225× R$ 11.371,00 | |
| IMO1014137 | Imóvel | Embracon | R$ 1.800.000,00 | R$ 792.000,0044% | 223× R$ 10.719,00 | |
| IMO1014141 | Imóvel | Embracon | R$ 1.678.500,00 | R$ 738.540,0044% | 222× R$ 10.096,00 | |
| IMO1019335 | Imóvel | Embracon | R$ 1.650.000,00 | R$ 726.000,0044% | 210× R$ 10.140,90 | |
| IMO1014144 | Imóvel | Embracon | R$ 1.608.365,00 | R$ 707.680,6044% | 226× R$ 9.724,00 | |
| IMO1014149 | Imóvel | Embracon | R$ 1.489.515,00 | R$ 655.386,6044% | 224× R$ 9.072,00 | |
| IMO10171346 | Imóvel | Remaza | R$ 1.475.000,00 | R$ 649.000,0044% | 59× R$ 26.798,62 | |
| IMO1014151 | Imóvel | Embracon | R$ 1.363.367,00 | R$ 599.881,4844% | 222× R$ 8.230,00 | |
| IMO1014163 | Imóvel | Embracon | R$ 1.300.000,00 | R$ 572.000,0044% | 223× R$ 8.047,00 | |
| IMO1014224 | Imóvel | CNP | R$ 1.116.600,00 | R$ 491.304,0044% | 88× R$ 21.856,00 | |
| IMO1014166 | Imóvel | Embracon | R$ 1.110.827,00 | R$ 488.763,8844% | 224× R$ 6.932,00 | |
| IMO1013244 | Imóvel | CNP | R$ 1.107.000,00 | R$ 487.080,0044% | 121× R$ 11.827,00 | |
| IMO1016228 | Imóvel | CNP | R$ 1.070.000,00 | R$ 470.800,0044% | 106× R$ 10.440,00 | |
| IMO1017856 | Imóvel | CNP | R$ 1.050.000,00 | R$ 462.000,0044% | 46× R$ 21.047,00 | |
| IMO1014100 | Imóvel | Embracon | R$ 1.032.000,00 | R$ 454.080,0044% | 222× R$ 5.708,00 | |
| IMO1013030 | Imóvel | Servopa | R$ 1.023.058,16 | R$ 450.145,5944% | 216× R$ 6.803,67 | |
| IMO1014274 | Imóvel | Gazin | R$ 1.010.000,00 | R$ 444.400,0044% | 198× R$ 6.325,00 | |
| IMO1014250 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.006.110,00 | R$ 442.688,4044% | 94× R$ 8.223,00 | |
| IMO1019270 | Imóvel | Rodobens | R$ 999.460,00 | R$ 439.762,4044% | 188× R$ 9.928,00 | |
| IMO1014167 | Imóvel | Embracon | R$ 983.000,00 | R$ 432.520,0044% | 219× R$ 6.090,00 | |
| IMO10171426 | Imóvel | Sponchiado | R$ 970.459,36 | R$ 427.002,1244% | 155× R$ 7.750,47 | |
| IMO1015329 | Imóvel | Rodobens | R$ 919.155,71 | R$ 404.428,5144% | 195× R$ 6.602,30 | |
| IMO1014101 | Imóvel | Embracon | R$ 900.000,00 | R$ 396.000,0044% | 203× R$ 5.593,00 | |
| IMO1014075 | Imóvel | Rodobens | R$ 856.000,00 | R$ 376.640,0044% | 105× R$ 1.308,00 | |
| IMO1013009 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 816.920,00 | R$ 359.444,8044% | 89× R$ 7.531,00 | |
| IMO1015344 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 805.000,00 | R$ 354.200,0044% | 187× R$ 4.931,00 | |
| IMO1017670 | Imóvel | Remaza | R$ 800.000,00 | R$ 352.000,0044% | 54× R$ 12.050,00 | |
| IMO1019202 | Imóvel | BR Consórcios | R$ 782.037,00 | R$ 344.096,2844% | 102× R$ 7.579,00 | |
| IMO1018005 | Imóvel | CNP | R$ 773.500,00 | R$ 340.340,0044% | 111× R$ 7.426,00 | |
| IMO1015293 | Imóvel | Caixa | R$ 740.000,00 | R$ 325.600,0044% | 140× R$ 6.436,30 | |
| IMO1013128 | Imóvel | Caixa | R$ 737.000,00 | R$ 324.280,0044% | 147× R$ 5.756,00 | |
| IMO1016253 | Imóvel | Embracon | R$ 703.000,00 | R$ 309.320,0044% | 192× R$ 4.637,40 | |
| IMO1014003 | Imóvel | Embracon | R$ 695.850,00 | R$ 306.174,0044% | 126× R$ 4.761,93 | |
| IMO1016245 | Imóvel | Embracon | R$ 685.073,22 | R$ 301.432,2244% | 239× R$ 3.876,58 | |
| IMO1019406 | Imóvel | Embracon | R$ 683.978,50 | R$ 300.950,5444% | 220× R$ 4.390,73 | |
