Estoque atualizado · 61 administradoras
Cartas contempladas disponíveis
Cada linha abaixo é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista — sem os juros de um financiamento.
4.837 cartas nesta seleção
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0902350 | Imóvel | Remaza | R$ 83.124,00 | R$ 40.730,7649% | 127× R$ 809,00 | |
| AUT0903055 | Auto | HS | R$ 82.550,00 | R$ 40.449,5049% | 35× R$ 2.056,00 | |
| IMO0828040 | Imóvel | Canopus | R$ 82.515,00 | R$ 40.432,3549% | 211× R$ 528,00 | |
| IMO0828124 | Imóvel | HS | R$ 81.750,00 | R$ 40.057,5049% | 158× R$ 601,00 | |
| IMO0904501 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 81.000,00 | R$ 39.690,0049% | 194× R$ 511,00 | |
| AUT0820100 | Auto | Bradesco | R$ 80.500,00 | R$ 39.445,0049% | 41× R$ 2.199,00 | |
| IMO0901541 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 80.000,00 | R$ 39.200,0049% | 188× R$ 506,48 | |
| IMO0828121 | Imóvel | HS | R$ 79.800,00 | R$ 39.102,0049% | 142× R$ 706,00 | |
| IMO0828117 | Imóvel | HS | R$ 77.400,00 | R$ 37.926,0049% | 156× R$ 601,00 | |
| IMO0828118 | Imóvel | HS | R$ 77.400,00 | R$ 37.926,0049% | 131× R$ 743,00 | |
| AUT0904297 | Auto | Mycon | R$ 77.000,00 | R$ 37.730,0049% | 74× R$ 1.125,00 | |
| IMO0901477 | Imóvel | Bradesco | R$ 76.018,00 | R$ 37.248,8249% | 180× R$ 486,00 | |
| AUT0903432 | Auto | Bradesco | R$ 76.000,00 | R$ 37.240,0049% | 41× R$ 1.569,00 | |
| IMO0902150 | Imóvel | Yamaha | R$ 76.000,00 | R$ 37.240,0049% | 147× R$ 608,04 | |
| IMO0904579 | Imóvel | Yamaha | R$ 76.000,00 | R$ 37.240,0049% | 147× R$ 608,00 | |
| IMO0828116 | Imóvel | HS | R$ 74.850,00 | R$ 36.676,5049% | 132× R$ 619,00 | |
| IMO0831260 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 74.500,00 | R$ 36.505,0049% | 81× R$ 775,00 | |
| AUT0829025 | Auto | HS | R$ 73.700,00 | R$ 36.113,0049% | 52× R$ 1.607,00 | |
| IMO0902354 | Imóvel | Remaza | R$ 73.000,00 | R$ 35.770,0049% | 102× R$ 768,00 | |
| IMO0826560 | Imóvel | Rodobens | R$ 72.990,00 | R$ 35.765,1049% | 159× R$ 613,00 | |
| IMO0828113 | Imóvel | HS | R$ 72.650,00 | R$ 35.598,5049% | 170× R$ 547,00 | |
| AUT0904212 | Auto | Mycon | R$ 70.000,00 | R$ 34.300,0049% | 52× R$ 1.880,00 | |
| AUT0904045 | Auto | HS | R$ 69.877,00 | R$ 34.239,7349% | 41× R$ 1.956,00 | |
| MOT0826002 | Moto | Yamaha | R$ 69.700,00 | R$ 34.153,0049% | 34× R$ 2.165,00 | |
| AUT0903414 | Auto | Magalu | R$ 62.310,00 | R$ 30.531,9049% | 42× R$ 1.333,93 | |
| IMO0902355 | Imóvel | Remaza | R$ 62.000,00 | R$ 30.380,0049% | 127× R$ 640,00 | |
| AUT0828568 | Auto | Mycon | R$ 61.757,50 | R$ 30.261,1849% | 61× R$ 1.097,03 | |
| IMO0902591 | Imóvel | Caixa | R$ 61.700,00 | R$ 30.233,0049% | 142× R$ 540,00 | |
| AUT0901541 | Auto | Bradesco | R$ 60.360,00 | R$ 29.576,4049% | 46× R$ 1.460,00 | |
| AUT0903134 | Auto | HS | R$ 60.104,00 | R$ 29.450,9649% | 33× R$ 1.816,00 | |
| AUT0827202 | Auto | Volkswagen | R$ 58.122,18 | R$ 28.479,8749% | 59× R$ 839,00 | |
| AUT0901130 | Auto | Toyota | R$ 53.949,00 | R$ 26.435,0149% | 30× R$ 1.685,00 | |
| AUT0904168 | Auto | Gazin | R$ 53.000,00 | R$ 25.970,0049% | 33× R$ 1.800,00 | |
| AUT0826404 | Auto | Magalu | R$ 53.000,00 | R$ 25.970,0049% | 40× R$ 1.354,00 | |
| AUT0901641 | Auto | Porto Seguro | R$ 51.200,00 | R$ 25.088,0049% | 45× R$ 1.250,00 | |
| AUT0901147 | Auto | Itaú | R$ 47.190,00 | R$ 23.123,1049% | 24× R$ 1.859,00 | |
| AUT0811075 | Auto | Tradição | R$ 46.770,00 | R$ 22.917,3049% | 41× R$ 1.435,00 | |
| AUT0826468 | Auto | Bradesco | R$ 45.000,00 | R$ 22.050,0049% | 25× R$ 1.550,00 | |
| AUT0904095 | Auto | Itaú | R$ 43.090,00 | R$ 21.114,1049% | 58× R$ 758,00 | |
| AUT0902055 | Auto | Itaú | R$ 43.000,00 | R$ 21.070,0049% | 54× R$ 827,00 | |
| AUT0902236 | Auto | Itaú | R$ 42.550,00 | R$ 20.849,5049% | 38× R$ 1.136,00 | |
| AUT0902246 | Auto | Mycon | R$ 41.900,00 | R$ 20.531,0049% | 63× R$ 745,00 | |
| AUT0904049 | Auto | Itaú | R$ 41.200,00 | R$ 20.188,0049% | 36× R$ 1.007,00 | |
| AUT0901470 | Auto | Itaú | R$ 35.800,00 | R$ 17.542,0049% | 55× R$ 665,70 | |
| AUT0901452 | Auto | Mycon | R$ 35.775,00 | R$ 17.529,7549% | 44× R$ 862,00 | |
| AUT0901080 | Auto | Mycon | R$ 35.000,00 | R$ 17.150,0049% | 53× R$ 735,00 | |
| AUT0904202 | Auto | Porto Seguro | R$ 34.150,00 | R$ 16.733,5049% | 58× R$ 659,69 | |
| AUT0826192 | Auto | Mycon | R$ 34.000,00 | R$ 16.660,0049% | 38× R$ 995,00 | |
| AUT0904309 | Auto | Bamaq | R$ 32.502,94 | R$ 15.926,4449% | 72× R$ 642,30 | |
| MOT0904002 | Moto | Honda | R$ 22.600,00 | R$ 11.074,0049% | 47× R$ 500,00 | |
| AUT0901531 | Auto | Honda | R$ 22.600,00 | R$ 11.074,0049% | 49× R$ 485,00 | |
| IMO0902627 | Imóvel | Embracon | R$ 2.476.225,00 | R$ 1.238.112,5050% | 149× R$ 19.367,00 | |
| IMO0831284 | Imóvel | Bradesco | R$ 2.300.000,00 | R$ 1.150.000,0050% | 140× R$ 18.361,14 | |
| IMO0831292 | Imóvel | Bradesco | R$ 2.100.000,00 | R$ 1.050.000,0050% | 142× R$ 16.553,82 | |
| IMO0828481 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 2.035.345,00 | R$ 1.017.672,5050% | 138× R$ 18.252,00 | |
| IMO0902294 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 2.024.000,00 | R$ 1.012.000,0050% | 165× R$ 19.494,00 | |
| CAM0902016 | Caminhão | Bradesco | R$ 1.920.000,00 | R$ 960.000,0050% | 32× R$ 51.675,00 | |
| IMO0831221 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.920.000,00 | R$ 960.000,0050% | 137× R$ 15.430,76 | |
| IMO0831295 | Imóvel | Bradesco | R$ 1.920.000,00 | R$ 960.000,0050% | 141× R$ 15.040,67 | |
| IMO0831296 | Imóvel | Bradesco | R$ 1.815.055,00 | R$ 907.527,5050% | 139× R$ 14.287,52 | |
| IMO0831236 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.815.000,00 | R$ 907.500,0050% | 132× R$ 14.451,54 | |
| IMO0828590 | Imóvel | Itaú | R$ 1.586.500,00 | R$ 793.250,0050% | 134× R$ 13.242,00 | |
| IMO0904552 | Imóvel | Itaú | R$ 1.546.700,00 | R$ 773.350,0050% | 155× R$ 10.356,86 | |
| IMO0828422 | Imóvel | Itaú | R$ 1.533.680,00 | R$ 766.840,0050% | 80× R$ 19.471,00 | |
| IMO0903593 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.512.021,00 | R$ 756.010,5050% | 177× R$ 9.653,00 | |
| IMO0831302 | Imóvel | Bradesco | R$ 1.400.000,00 | R$ 700.000,0050% | 138× R$ 11.256,75 | |
| IMO0904564 | Imóvel | Itaú | R$ 1.318.500,00 | R$ 659.250,0050% | 181× R$ 7.189,77 | |
| IMO0901681 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.310.000,00 | R$ 655.000,0050% | 165× R$ 8.650,00 | |
| CAM0902002 | Caminhão | Randon | R$ 1.127.000,00 | R$ 563.500,0050% | 48× R$ 22.258,00 | |
| IMO0902244 | Imóvel | Caixa | R$ 1.117.000,00 | R$ 558.500,0050% | 141× R$ 6.673,00 | |
| IMO0831351 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.050.000,00 | R$ 525.000,0050% | 189× R$ 5.555,00 | |
| IMO0831283 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.000.000,00 | R$ 500.000,0050% | 190× R$ 6.500,00 | |
| IMO0902049 | Imóvel | HS | R$ 1.000.000,00 | R$ 500.000,0050% | 101× R$ 10.902,00 | |
| IMO0827356 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 975.100,00 | R$ 487.550,0050% | 150× R$ 12.586,38 | |
| IMO0904175 | Imóvel | Santander | R$ 974.300,00 | R$ 487.150,0050% | 77× R$ 16.591,00 | |
| IMO0901039 | Imóvel | CNP | R$ 940.000,00 | R$ 470.000,0050% | 44× R$ 16.178,00 | |
| IMO0904443 | Imóvel | Remaza | R$ 927.000,00 | R$ 463.500,0050% | 67× R$ 9.589,00 | |
| IMO0826155 | Imóvel | Servopa | R$ 906.600,00 | R$ 453.300,0050% | 164× R$ 4.846,00 | |
| IMO0831210 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 899.000,00 | R$ 449.500,0050% | 186× R$ 6.059,38 | |
| IMO0831190 | Imóvel | Sicredi | R$ 873.102,00 | R$ 436.551,0050% | 159× R$ 5.877,00 | |
| IMO0827268 | Imóvel | Mercabenco | R$ 850.000,00 | R$ 425.000,0050% | 142× R$ 6.467,49 | |
| IMO0901286 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 785.990,00 | R$ 392.995,0050% | 224× R$ 3.968,00 | |
| AUT0826111 | Auto | Mycon | R$ 776.000,00 | R$ 388.000,0050% | 42× R$ 16.047,00 | |
| IMO0901797 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 758.000,00 | R$ 379.000,0050% | 187× R$ 5.177,00 | |
| IMO0818776 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 747.000,00 | R$ 373.500,0050% | 136× R$ 4.705,00 | |
| IMO0904455 | Imóvel | Sicoob | R$ 740.000,00 | R$ 370.000,0050% | 163× R$ 5.630,40 | |
| IMO0901582 | Imóvel | Itaú | R$ 730.000,00 | R$ 365.000,0050% | 176× R$ 4.285,00 | |
| IMO0826189 | Imóvel | Itaú | R$ 722.740,00 | R$ 361.370,0050% | 173× R$ 4.842,00 | |
| IMO0829337 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 660.500,00 | R$ 330.250,0050% | 165× R$ 4.365,00 | |
| IMO0828441 | Imóvel | Mycon | R$ 659.500,00 | R$ 329.750,0050% | 188× R$ 5.043,00 | |
| IMO0903683 | Imóvel | Bradesco | R$ 659.000,00 | R$ 329.500,0050% | 166× R$ 4.948,00 | |
| IMO0826755 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 620.001,69 | R$ 310.000,8450% | 80× R$ 8.677,36 | |
| IMO0827341 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 615.204,76 | R$ 307.602,3850% | 166× R$ 3.898,47 | |
| AUT0831277 | Auto | Embracon | R$ 613.116,00 | R$ 306.558,0050% | 83× R$ 7.870,00 | |
| IMO0902586 | Imóvel | Caixa | R$ 607.500,00 | R$ 303.750,0050% | 195× R$ 3.843,00 | |
| IMO0904423 | Imóvel | Yamaha | R$ 603.000,00 | R$ 301.500,0050% | 237× R$ 3.249,00 | |
| IMO0903007 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 600.000,00 | R$ 300.000,0050% | 187× R$ 4.136,00 | |
| IMO0901280 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 599.990,00 | R$ 299.995,0050% | 187× R$ 4.136,00 | |
| IMO0805648 | Imóvel | Santander | R$ 595.000,00 | R$ 297.500,0050% | 183× R$ 3.530,00 | |
| IMO0901548 | Imóvel | Bradesco | R$ 585.000,00 | R$ 292.500,0050% | 167× R$ 5.226,00 | |
| IMO0828521 | Imóvel | Remaza | R$ 580.000,00 | R$ 290.000,0050% | 184× R$ 5.749,04 | |
| IMO0828648 | Imóvel | Itaú | R$ 577.700,00 | R$ 288.850,0050% | 173× R$ 3.482,00 | |
| IMO0831002 | Imóvel | Bradesco | R$ 575.000,00 | R$ 287.500,0050% | 126× R$ 4.437,00 | |
| IMO0904185 | Imóvel | Serello | R$ 571.234,00 | R$ 285.617,0050% | 198× R$ 3.373,00 | |
| IMO0901537 | Imóvel | Bradesco | R$ 560.000,00 | R$ 280.000,0050% | 175× R$ 5.340,00 | |
| IMO0903069 | Imóvel | Remaza | R$ 545.000,00 | R$ 272.500,0050% | 68× R$ 5.334,00 | |
| IMO0904313 | Imóvel | Remaza | R$ 545.000,00 | R$ 272.500,0050% | 67× R$ 5.333,00 | |
| IMO0903008 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 526.900,00 | R$ 263.450,0050% | 169× R$ 3.371,00 | |
| IMO0902496 | Imóvel | Bradesco | R$ 512.200,00 | R$ 256.100,0050% | 162× R$ 4.264,00 | |
| IMO0826457 | Imóvel | Serello | R$ 501.550,00 | R$ 250.775,0050% | 217× R$ 3.117,00 | |
| IMO0828001 | Imóvel | Serello | R$ 484.857,00 | R$ 242.428,5050% | 208× R$ 2.869,00 | |
| IMO0902344 | Imóvel | Rodobens | R$ 484.057,00 | R$ 242.028,5050% | 121× R$ 3.833,37 | |
| IMO0902494 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 446.300,00 | R$ 223.150,0050% | 165× R$ 3.266,26 | |
| IMO0831228 | Imóvel | Mycon | R$ 444.900,00 | R$ 222.450,0050% | 188× R$ 3.186,00 | |
| AUT0903524 | Auto | Porto Seguro | R$ 443.400,00 | R$ 221.700,0050% | 59× R$ 7.586,00 | |
| IMO0828398 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 424.000,00 | R$ 212.000,0050% | 160× R$ 2.994,87 | |
| IMO0903425 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 422.000,00 | R$ 211.000,0050% | 148× R$ 2.690,00 | |
| IMO0826422 | Imóvel | Yamaha | R$ 416.000,00 | R$ 208.000,0050% | 225× R$ 2.536,00 | |
| IMO0902611 | Imóvel | Itaú | R$ 415.000,00 | R$ 207.500,0050% | 225× R$ 2.494,89 | |
| AUT0903355 | Auto | Disal | R$ 409.500,00 | R$ 204.750,0050% | 61× R$ 6.513,45 | |
| IMO0904312 | Imóvel | Remaza | R$ 382.000,00 | R$ 191.000,0050% | 126× R$ 2.128,00 | |
| IMO0826312 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 376.500,00 | R$ 188.250,0050% | 176× R$ 2.136,00 | |
| IMO0826615 | Imóvel | Bradesco | R$ 367.490,00 | R$ 183.745,0050% | 98× R$ 3.368,00 | |
| IMO0904023 | Imóvel | Bradesco | R$ 332.807,00 | R$ 166.403,5050% | 164× R$ 2.164,00 | |
| IMO0904081 | Imóvel | HS | R$ 320.591,00 | R$ 160.295,5050% | 125× R$ 2.633,00 | |
| AUT0903527 | Auto | Porto Seguro | R$ 318.500,00 | R$ 159.250,0050% | 58× R$ 5.351,00 | |
| IMO0904365 | Imóvel | Rodobens | R$ 316.500,00 | R$ 158.250,0050% | 96× R$ 2.240,00 | |
| IMO0902133 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 316.000,00 | R$ 158.000,0050% | 188× R$ 1.814,00 | |
| IMO0902615 | Imóvel | Bradesco | R$ 311.000,00 | R$ 155.500,0050% | 152× R$ 2.461,36 | |
| IMO0831442 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 309.000,00 | R$ 154.500,0050% | 188× R$ 1.865,00 | |
| AUT0903400 | Auto | Mycon | R$ 307.500,00 | R$ 153.750,0050% | 76× R$ 4.313,00 | |
| IMO0901508 | Imóvel | Rodobens | R$ 306.900,00 | R$ 153.450,0050% | 165× R$ 3.042,00 | |
| IMO0826447 | Imóvel | Magalu | R$ 305.966,00 | R$ 152.983,0050% | 123× R$ 3.280,00 | |
| IMO0902337 | Imóvel | Itaú | R$ 303.700,00 | R$ 151.850,0050% | 224× R$ 1.645,00 | |
| IMO0904111 | Imóvel | Magalu | R$ 303.000,00 | R$ 151.500,0050% | 190× R$ 2.062,00 | |
| IMO0903647 | Imóvel | Caixa | R$ 302.500,00 | R$ 151.250,0050% | 190× R$ 1.812,00 | |
| IMO0902613 | Imóvel | Itaú | R$ 301.000,00 | R$ 150.500,0050% | 225× R$ 1.630,46 | |
| IMO0901552 | Imóvel | Zema | R$ 297.000,00 | R$ 148.500,0050% | 142× R$ 2.572,00 | |
| IMO0902614 | Imóvel | Itaú | R$ 274.000,00 | R$ 137.000,0050% | 186× R$ 2.014,71 | |
| IMO0831453 | Imóvel | Sicoob | R$ 253.089,15 | R$ 126.544,5850% | 34× R$ 4.542,72 | |
| IMO0901640 | Imóvel | Itaú | R$ 253.000,00 | R$ 126.500,0050% | 104× R$ 1.722,00 | |
| IMO0904108 | Imóvel | Magalu | R$ 244.600,00 | R$ 122.300,0050% | 213× R$ 1.446,00 | |
| IMO0901108 | Imóvel | HS | R$ 238.650,00 | R$ 119.325,0050% | 105× R$ 2.380,00 | |
| IMO0904180 | Imóvel | Serello | R$ 235.630,00 | R$ 117.815,0050% | 170× R$ 1.520,00 | |
| IMO0902390 | Imóvel | Bradesco | R$ 233.000,00 | R$ 116.500,0050% | 124× R$ 2.107,41 | |
| IMO0831452 | Imóvel | Sicoob | R$ 231.160,36 | R$ 115.580,1850% | 42× R$ 3.694,55 | |
| IMO0903355 | Imóvel | Santander | R$ 225.775,00 | R$ 112.887,5050% | 177× R$ 1.440,00 | |
| OUT0817002 | Não identificado | Não identificada | R$ 225.000,00 | R$ 112.500,0050% | 153× R$ 1.861,00 | |
| IMO0904078 | Imóvel | HS | R$ 220.678,00 | R$ 110.339,0050% | 189× R$ 1.543,00 | |
| IMO0829136 | Imóvel | CNP | R$ 219.500,00 | R$ 109.750,0050% | 100× R$ 2.554,40 | |
| IMO0828387 | Imóvel | Yamaha | R$ 219.200,00 | R$ 109.600,0050% | 228× R$ 1.163,00 | |
| IMO0902359 | Imóvel | Rodobens | R$ 219.200,00 | R$ 109.600,0050% | 171× R$ 1.708,59 | |
| IMO0826510 | Imóvel | Sicoob | R$ 215.450,00 | R$ 107.725,0050% | 215× R$ 1.229,00 | |
| IMO0901105 | Imóvel | HS | R$ 215.400,00 | R$ 107.700,0050% | 162× R$ 1.479,00 | |
| IMO0826408 | Imóvel | Banco do Brasil | R$ 213.886,00 | R$ 106.943,0050% | 201× R$ 1.207,50 | |
| IMO0629682 | Imóvel | HS | R$ 212.243,00 | R$ 106.121,5050% | 116× R$ 1.928,00 | |
| IMO0901266 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 208.990,00 | R$ 104.495,0050% | 188× R$ 1.253,00 | |
| IMO0904188 | Imóvel | Sicredi | R$ 206.384,00 | R$ 103.192,0050% | 175× R$ 1.266,00 | |
| IMO0827456 | Imóvel | Caixa | R$ 190.000,00 | R$ 95.000,0050% | 184× R$ 840,30 | |
| IMO0902186 | Imóvel | Bradesco | R$ 180.990,00 | R$ 90.495,0050% | 152× R$ 1.331,00 | |
| AUT0902128 | Auto | Âncora | R$ 175.818,27 | R$ 87.909,1450% | 55× R$ 1.025,00 | |
| IMO0904581 | Imóvel | Yamaha | R$ 171.000,00 | R$ 85.500,0050% | 87× R$ 1.851,00 | |
| AUT0901613 | Auto | Bradesco | R$ 170.500,00 | R$ 85.250,0050% | 41× R$ 4.096,36 | |
| IMO0904325 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 166.000,00 | R$ 83.000,0050% | 169× R$ 1.053,00 | |
| IMO0904012 | Imóvel | HS | R$ 165.350,00 | R$ 82.675,0050% | 104× R$ 1.539,00 | |
| IMO0828162 | Imóvel | HS | R$ 160.000,00 | R$ 80.000,0050% | 98× R$ 1.378,00 | |
| IMO0901256 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 158.090,00 | R$ 79.045,0050% | 177× R$ 1.043,00 | |
| IMO0903064 | Imóvel | HS | R$ 156.300,00 | R$ 78.150,0050% | 176× R$ 1.081,00 | |
| AUT0904055 | Auto | Magalu | R$ 152.293,00 | R$ 76.146,5050% | 85× R$ 2.070,00 | |
| IMO0826516 | Imóvel | Bradesco | R$ 150.600,00 | R$ 75.300,0050% | 158× R$ 1.197,00 | |
| IMO0902623 | Imóvel | Itaú | R$ 144.167,76 | R$ 72.083,8850% | 109× R$ 939,71 | |
| IMO0902618 | Imóvel | Itaú | R$ 144.167,00 | R$ 72.083,5050% | 109× R$ 1.024,97 | |
| IMO0828662 | Imóvel | Mycon | R$ 144.068,00 | R$ 72.034,0050% | 154× R$ 1.117,00 | |
| AUT0903348 | Auto | Magalu | R$ 143.800,00 | R$ 71.900,0050% | 51× R$ 2.793,18 | |
| IMO0901856 | Imóvel | Itaú | R$ 141.600,00 | R$ 70.800,0050% | 114× R$ 1.352,51 | |
| IMO0901326 | Imóvel | HS | R$ 136.700,00 | R$ 68.350,0050% | 83× R$ 1.292,00 | |
| IMO0901093 | Imóvel | HS | R$ 135.500,00 | R$ 67.750,0050% | 115× R$ 1.174,00 | |
| IMO0904067 | Imóvel | HS | R$ 134.410,00 | R$ 67.205,0050% | 133× R$ 1.073,00 | |
| IMO0820273 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 133.965,00 | R$ 66.982,5050% | 164× R$ 713,00 | |
| AUT0829137 | Auto | HS | R$ 132.253,00 | R$ 66.126,5050% | 100× R$ 1.532,00 | |
| IMO0902384 | Imóvel | Bradesco | R$ 130.000,00 | R$ 65.000,0050% | 131× R$ 1.132,36 | |
| IMO0829117 | Imóvel | Bradesco | R$ 129.000,00 | R$ 64.500,0050% | 143× R$ 826,00 | |
| IMO0830017 | Imóvel | Magalu | R$ 127.789,00 | R$ 63.894,5050% | 145× R$ 1.082,00 | |
| IMO0903352 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 127.290,00 | R$ 63.645,0050% | 154× R$ 813,00 | |
| IMO0828154 | Imóvel | HS | R$ 126.600,00 | R$ 63.300,0050% | 95× R$ 1.194,00 | |
| IMO0828002 | Imóvel | Bradesco | R$ 126.000,00 | R$ 63.000,0050% | 122× R$ 826,79 | |
| IMO0826109 | Imóvel | Caixa | R$ 125.200,00 | R$ 62.600,0050% | 146× R$ 776,00 | |
| IMO0826517 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 124.900,00 | R$ 62.450,0050% | 178× R$ 656,00 | |
| IMO0904177 | Imóvel | Serello | R$ 123.632,00 | R$ 61.816,0050% | 169× R$ 1.190,00 | |
| IMO0904322 | Imóvel | Bradesco | R$ 123.000,00 | R$ 61.500,0050% | 161× R$ 826,00 | |
| AUT0827378 | Auto | Mycon | R$ 121.900,00 | R$ 60.950,0050% | 69× R$ 1.907,00 | |
| IMO0902383 | Imóvel | Bradesco | R$ 118.055,00 | R$ 59.027,5050% | 122× R$ 897,50 | |
| IMO0902382 | Imóvel | Bradesco | R$ 117.350,00 | R$ 58.675,0050% | 147× R$ 954,78 | |
| IMO0901298 | Imóvel | Bradesco | R$ 117.200,00 | R$ 58.600,0050% | 123× R$ 854,00 | |
| IMO0831279 | Imóvel | Itaú | R$ 115.500,00 | R$ 57.750,0050% | 139× R$ 831,03 | |
| IMO0901090 | Imóvel | HS | R$ 114.756,00 | R$ 57.378,0050% | 153× R$ 856,00 | |
| IMO0901240 | Imóvel | Bradesco | R$ 113.990,00 | R$ 56.995,0050% | 130× R$ 747,00 | |
| IMO0902259 | Imóvel | Bradesco | R$ 106.985,00 | R$ 53.492,5050% | 166× R$ 791,00 | |
| IMO0901088 | Imóvel | HS | R$ 106.713,00 | R$ 53.356,5050% | 158× R$ 789,00 | |
| IMO0904005 | Imóvel | Bradesco | R$ 106.527,00 | R$ 53.263,5050% | 162× R$ 777,00 | |
| IMO0901238 | Imóvel | Bradesco | R$ 106.490,00 | R$ 53.245,0050% | 168× R$ 752,00 | |
| IMO0903310 | Imóvel | Rodobens | R$ 106.300,00 | R$ 53.150,0050% | 172× R$ 732,00 | |
| IMO0901237 | Imóvel | Bradesco | R$ 106.290,00 | R$ 53.145,0050% | 160× R$ 753,00 | |
| IMO0826346 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 106.000,00 | R$ 53.000,0050% | 172× R$ 764,00 | |
| IMO0831361 | Imóvel | Bradesco | R$ 105.000,00 | R$ 52.500,0050% | 171× R$ 754,00 | |
| IMO0829044 | Imóvel | HS | R$ 102.850,00 | R$ 51.425,0050% | 127× R$ 878,00 | |
| IMO0904062 | Imóvel | HS | R$ 102.486,00 | R$ 51.243,0050% | 158× R$ 760,00 | |
| IMO0902140 | Imóvel | Rodobens | R$ 102.308,00 | R$ 51.154,0050% | 211× R$ 673,00 | |
| IMO0811358 | Imóvel | Gazin | R$ 101.105,88 | R$ 50.552,9450% | 232× R$ 522,89 | |
| IMO0826567 | Imóvel | Rodobens | R$ 100.990,00 | R$ 50.495,0050% | 49× R$ 2.031,00 | |
| AUT0826647 | Auto | Mycon | R$ 100.055,45 | R$ 50.027,7350% | 31× R$ 2.483,05 | |
| IMO0826507 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,0050% | 188× R$ 665,00 | |
| IMO0829149 | Imóvel | Gazin | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,0050% | 232× R$ 554,00 | |
| IMO0629661 | Imóvel | HS | R$ 97.875,00 | R$ 48.937,5050% | 117× R$ 865,00 | |
| IMO0828138 | Imóvel | HS | R$ 97.550,00 | R$ 48.775,0050% | 129× R$ 857,00 | |
| IMO0902037 | Imóvel | HS | R$ 91.180,00 | R$ 45.590,0050% | 120× R$ 822,00 | |
| IMO0902059 | Imóvel | Magalu | R$ 90.000,00 | R$ 45.000,0050% | 195× R$ 450,00 | |
| IMO0827040 | Imóvel | HS | R$ 89.250,00 | R$ 44.625,0050% | 163× R$ 684,00 | |
| IMO0629657 | Imóvel | HS | R$ 89.220,00 | R$ 44.610,0050% | 144× R$ 689,00 | |
| IMO0903222 | Imóvel | Magalu | R$ 88.587,00 | R$ 44.293,5050% | 73× R$ 1.132,91 | |
| AUT0829082 | Auto | HS | R$ 87.500,00 | R$ 43.750,0050% | 67× R$ 1.271,00 | |
| IMO0828131 | Imóvel | HS | R$ 86.800,00 | R$ 43.400,0050% | 103× R$ 763,00 | |
| IMO0901075 | Imóvel | HS | R$ 86.550,00 | R$ 43.275,0050% | 135× R$ 744,00 | |
| IMO0629655 | Imóvel | HS | R$ 85.512,00 | R$ 42.756,0050% | 126× R$ 743,00 | |
| IMO0829273 | Imóvel | Mycon | R$ 84.760,00 | R$ 42.380,0050% | 98× R$ 870,00 | |
| IMO0629651 | Imóvel | HS | R$ 83.983,00 | R$ 41.991,5050% | 127× R$ 716,00 | |
| AUT0902010 | Auto | Banco do Brasil | R$ 83.400,00 | R$ 41.700,0050% | 78× R$ 1.166,00 | |
| IMO0629650 | Imóvel | HS | R$ 83.117,00 | R$ 41.558,5050% | 153× R$ 654,00 | |
| IMO0902155 | Imóvel | Bradesco | R$ 82.690,00 | R$ 41.345,0050% | 181× R$ 553,00 | |
| IMO0902353 | Imóvel | Remaza | R$ 82.543,00 | R$ 41.271,5050% | 116× R$ 778,00 | |
| IMO0904206 | Imóvel | Tradição | R$ 82.400,00 | R$ 41.200,0050% | 133× R$ 773,00 | |
| IMO0903326 | Imóvel | Bradesco | R$ 82.090,00 | R$ 41.045,0050% | 182× R$ 562,00 | |
| IMO0904171 | Imóvel | Rodobens | R$ 82.000,00 | R$ 41.000,0050% | 198× R$ 548,00 | |
| IMO0901021 | Imóvel | Bradesco | R$ 81.500,00 | R$ 40.750,0050% | 180× R$ 558,37 | |
| IMO0821667 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 81.000,00 | R$ 40.500,0050% | 195× R$ 512,00 | |
