Cartas contempladas Unicoob de imóvel
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
81 cartas nesta seleção· 4 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0915371 | Imóvel | Unicoob | R$ 227.000,00 | R$ 104.420,0046% | 204× R$ 1.097,00 | |
| IMO0909622 | Imóvel | Unicoob | R$ 215.450,00 | R$ 99.107,0046% | 215× R$ 1.229,00 | |
| IMO0910543 | Imóvel | Unicoob | R$ 158.158,00 | R$ 77.497,4249% | 206× R$ 802,00 | |
| IMO0829284 | Imóvel | Unicoob | R$ 522.100,00 | R$ 344.586,0066% | 71× R$ 3.433,00 | |
| IMO0724057 | Imóvel | Unicoob | R$ 516.800,00 | R$ 320.416,0062% | 72× R$ 3.433,00 | |
| IMO0724058 | Imóvel | Unicoob | R$ 876.950,00 | R$ 420.936,0048% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO0610078 | Imóvel | Unicoob | R$ 861.000,00 | R$ 396.060,0046% | 96× R$ 8.125,00 | |
| IMO09141374 | Imóvel | Unicoob | R$ 227.000,00 | R$ 111.230,0049% | 204× R$ 1.097,00 | |
| IMO0819341 | Imóvel | Unicoob | R$ 522.100,00 | R$ 328.923,0063% | 71× R$ 3.433,00 | |
| IMO0907065 | Imóvel | Unicoob | R$ 182.600,00 | R$ 94.952,0052% | 206× R$ 960,00 | |
| IMO0907066 | Imóvel | Unicoob | R$ 886.550,00 | R$ 434.409,5049% | 93× R$ 8.121,00 | |
| IMO0902660 | Imóvel | Unicoob | R$ 231.572,00 | R$ 159.784,6869% | 86× R$ 1.478,71 | |
| IMO0828327 | Imóvel | Unicoob | R$ 886.550,00 | R$ 416.678,5047% | 93× R$ 8.121,00 | |
| IMO0828326 | Imóvel | Unicoob | R$ 182.600,00 | R$ 89.474,0049% | 206× R$ 960,00 | |
| IMO0904249 | Imóvel | Unicoob | R$ 100.000,00 | R$ 46.000,0046% | 177× R$ 721,00 | |
| IMO0827454 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.000.000,00 | R$ 530.000,0053% | 103× R$ 8.875,00 | |
| IMO0822400 | Imóvel | Unicoob | R$ 640.000,00 | R$ 281.600,0044% | 163× R$ 4.267,00 | |
| IMO0821391 | Imóvel | Unicoob | R$ 639.789,00 | R$ 281.507,1644% | 163× R$ 4.268,00 | |
| IMO0821713 | Imóvel | Unicoob | R$ 204.000,00 | R$ 93.840,0046% | 111× R$ 1.357,24 | |
| IMO0820456 | Imóvel | Unicoob | R$ 639.500,00 | R$ 274.985,0043% | 163× R$ 4.267,38 | |
| IMO0820631 | Imóvel | Unicoob | R$ 215.450,00 | R$ 96.952,5045% | 215× R$ 1.229,00 | |
| IMO0827211 | Imóvel | Unicoob | R$ 886.527,00 | R$ 443.263,5050% | 93× R$ 8.121,00 | |
| IMO0827214 | Imóvel | Unicoob | R$ 182.607,00 | R$ 94.955,6452% | 206× R$ 960,00 | |
| IMO0821355 | Imóvel | Unicoob | R$ 100.200,00 | R$ 51.102,0051% | 159× R$ 721,00 | |
| IMO0821322 | Imóvel | Unicoob | R$ 886.527,00 | R$ 434.398,2349% | 93× R$ 8.121,00 | |
| IMO0821342 | Imóvel | Unicoob | R$ 158.158,00 | R$ 82.242,1652% | 206× R$ 754,00 | |
| IMO0821334 | Imóvel | Unicoob | R$ 182.607,00 | R$ 96.781,7153% | 206× R$ 960,00 | |
| IMO0818075 | Imóvel | Unicoob | R$ 214.150,00 | R$ 104.933,5049% | 216× R$ 1.062,00 | |
| IMO0812707 | Imóvel | Unicoob | R$ 876.950,00 | R$ 403.397,0046% | 94× R$ 8.121,00 | |
| OUT07271053 | Imóvel | Unicoob | R$ 180.950,00 | R$ 90.475,0050% | 207× R$ 960,00 | |
| OUT07271022 | Imóvel | Unicoob | R$ 876.950,00 | R$ 412.166,5047% | 94× R$ 8.121,00 | |
| OUT07271000 | Imóvel | Unicoob | R$ 516.800,00 | R$ 315.248,0061% | 72× R$ 3.433,00 | |
| OUT0709724 | Imóvel | Unicoob | R$ 868.745,00 | R$ 399.622,7046% | 95× R$ 8.121,00 | |
| OUT0709679 | Imóvel | Unicoob | R$ 512.930,00 | R$ 312.887,3061% | 73× R$ 3.433,00 | |
| IMO0629065 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.700,00 | R$ 107.967,0051% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO04112127 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.345.300,00 | R$ 686.103,0051% | 98× R$ 11.554,00 | |
| IMO0821314 | Imóvel | Unicoob | R$ 639.800,00 | R$ 281.512,0044% | 163× R$ 4.267,00 | |
| IMO0820467 | Imóvel | Unicoob | R$ 204.000,00 | R$ 93.840,0046% | 111× R$ 1.357,24 | |
| IMO0812578 | Imóvel | Unicoob | R$ 214.000,00 | R$ 109.140,0051% | 216× R$ 1.062,00 | |
| IMO0815349 | Imóvel | Unicoob | R$ 100.200,00 | R$ 50.100,0050% | 177× R$ 642,00 | |
| IMO0818707 | Imóvel | Unicoob | R$ 876.946,00 | R$ 438.473,0050% | 93× R$ 8.121,00 | |
| IMO0819484 | Imóvel | Unicoob | R$ 215.450,00 | R$ 101.261,5047% | 215× R$ 1.229,00 | |
| IMO0817768 | Imóvel | Unicoob | R$ 215.450,00 | R$ 101.261,5047% | 215× R$ 1.229,00 | |
| IMO08111110 | Imóvel | Unicoob | R$ 516.800,00 | R$ 315.248,0061% | 72× R$ 3.433,00 | |
| IMO0629155 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 95.287,5045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0623006 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.690,00 | R$ 101.611,2048% | 217× R$ 1.063,00 | |
| IMO0702603 | Imóvel | Unicoob | R$ 212.000,00 | R$ 95.400,0045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0615359 | Imóvel | Unicoob | R$ 609.515,00 | R$ 329.138,1054% | 212× R$ 3.235,00 | |
| IMO0623185 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 95.287,5045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0621010 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 105.875,0050% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0621009 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 101.640,0048% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0522028 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.707.530,00 | R$ 939.141,5055% | 98× R$ 13.000,00 | |
| IMO0628029 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.700,00 | R$ 101.616,0048% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0527084 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.671.530,00 | R$ 919.341,5055% | 107× R$ 13.156,00 | |
| IMO0617267 | Imóvel | Unicoob | R$ 641.000,00 | R$ 358.960,0056% | 200× R$ 3.139,00 | |
| IMO0608148 | Imóvel | Unicoob | R$ 795.015,00 | R$ 445.208,4056% | 196× R$ 4.018,00 | |
| IMO0525678 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.421.520,50 | R$ 825.903,4158.1% | 149× R$ 7.899,00 | |
| IMO0701519 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 95.287,5045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0507247 | Imóvel | Unicoob | R$ 334.000,00 | R$ 180.360,0054% | 167× R$ 1.446,00 | |
| IMO0425009 | Imóvel | Unicoob | R$ 854.125,00 | R$ 401.438,7547% | 97× R$ 8.121,00 | |
| IMO0525074 | Imóvel | Unicoob | R$ 574.520,50 | R$ 298.750,6652% | 226× R$ 3.020,00 | |
| IMO0422377 | Imóvel | Unicoob | R$ 854.125,00 | R$ 384.356,2545% | 97× R$ 8.121,00 | |
| IMO0528022 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.498.530,00 | R$ 764.250,3051% | 125× R$ 11.169,00 | |
| IMO0701480 | Imóvel | Unicoob | R$ 212.000,00 | R$ 99.640,0047% | 217× R$ 1.059,97 | |
| IMO0701469 | Imóvel | Unicoob | R$ 212.000,00 | R$ 108.120,0051% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0701461 | Imóvel | Unicoob | R$ 212.000,00 | R$ 95.400,0045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0701370 | Imóvel | Unicoob | R$ 494.500,00 | R$ 281.865,0057% | 180× R$ 2.291,00 | |
| IMO0526035 | Imóvel | Unicoob | R$ 860.530,00 | R$ 447.475,6052% | 96× R$ 8.121,00 | |
| IMO0417055 | Imóvel | Unicoob | R$ 118.735,00 | R$ 51.056,0543% | 26× R$ 3.674,00 | |
| IMO0804488 | Imóvel | Unicoob | R$ 214.150,00 | R$ 96.367,5045% | 216× R$ 1.062,00 | |
| IMO0721479 | Imóvel | Unicoob | R$ 348.000,00 | R$ 163.560,0047% | 87× R$ 4.110,16 | |
| IMO08111118 | Imóvel | Unicoob | R$ 876.950,00 | R$ 412.166,5047% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO0715048 | Imóvel | Unicoob | R$ 348.000,00 | R$ 156.600,0045% | 88× R$ 4.110,16 | |
| IMO0722021 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.393.750,00 | R$ 766.562,5055% | 94× R$ 11.554,00 | |
| IMO0707453 | Imóvel | Unicoob | R$ 1.204.191,00 | R$ 626.179,3252% | 208× R$ 9.835,00 | |
| IMO0703424 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.800,00 | R$ 97.428,0046% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0626404 | Imóvel | Unicoob | R$ 350.300,00 | R$ 161.138,0046% | 88× R$ 4.110,16 | |
| IMO0630171 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.750,00 | R$ 95.287,5045% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0620001 | Imóvel | Unicoob | R$ 211.700,00 | R$ 101.616,0048% | 217× R$ 1.062,00 | |
| IMO0730248 | Imóvel | Unicoob | R$ 214.150,00 | R$ 98.509,0046% | 216× R$ 1.062,00 | |
| IMO0728415 | Imóvel | Unicoob | R$ 214.150,00 | R$ 98.509,0046% | 216× R$ 1.062,00 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú19.222
- Porto Seguro12.101
- HS10.715
- Mycon9.587
- Bradesco7.130
- Embracon5.477
- Caixa4.363
- Rodobens4.226
- CNP3.896
- Magalu3.266
- Santander2.823
- Remaza1.686
- Volkswagen1.373
- Disal1.252
- Servopa1.109
- Yamaha1.099
- Randon918
- Canopus843
- Multimarcas787
- Tradição764
- Gazin714
- Zema697
- Sicoob568
- Banco do Brasil566
- Serello563
- Sicredi561
- Âncora429
- União Catarinense415
- Alpha397
- Racon385
- Bancorbrás256
- Ademicon225
- Recon218
- Caoa188
- Spengler185
- Colombo178
- Primo Rossi176
- Banrisul171
- Reserva152
- Sponchiado142
- Unicoob125
- Bamaq122
- Unifisa113
- Globo105
- BR Consórcios93
- Promove68
- KSK63
- Toyota60
- Breitkopf53
- Tarraf51
- Groscon42
- Roma36
- Scania35
- Renault31
- Evoy22
- Triângulo21
- Carlessi16
- Rede Oeste15
- Chevrolet14
- Fancar14
- Klubi13
- Simpala12
- Mercabenco11
- Honda8
- Rivel8
- BR Qualy7
- Kasinski6
- Volvo6
- Becker4
- Cical3
- Finama3
- BP2
- Fipal2
- iConsórcio2
- ABM1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil44
- caminhão de R$ 50 a 100 mil214
- caminhão de R$ 100 a 150 mil275
- caminhão de R$ 150 a 200 mil222
- caminhão de R$ 200 a 300 mil338
- caminhão de R$ 300 a 500 mil393
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão209
- caminhão acima de R$ 1 milhão91
- moto até R$ 50 mil437
- moto de R$ 50 a 100 mil151
- moto de R$ 100 a 150 mil64
- moto de R$ 150 a 200 mil48
- moto de R$ 200 a 300 mil23
- moto de R$ 300 a 500 mil8
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão12
- moto acima de R$ 1 milhão2