Cartas contempladas Sicoob
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
742 cartas nesta seleção· 20 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT0805503 | Auto | Sicoob | R$ 78.250,00 | R$ 28.170,0036% | 57× R$ 1.547,00 | |
| IMO0803334 | Imóvel | Sicoob | R$ 600.000,00 | R$ 288.000,0048% | 232× R$ 3.372,00 | |
| OUT07151826 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 58.800,0049% | 33× R$ 3.880,00 | |
| OUT07151825 | Auto | Sicoob | R$ 111.200,00 | R$ 54.488,0049% | 24× R$ 4.450,00 | |
| AUT0730483 | Auto | Sicoob | R$ 62.000,00 | R$ 30.380,0049% | 82× R$ 846,00 | |
| AUT0803215 | Auto | Sicoob | R$ 78.500,00 | R$ 32.970,0042% | 57× R$ 1.547,00 | |
| IMO0427417 | Imóvel | Sicoob | R$ 302.000,00 | R$ 141.940,0047% | 235× R$ 1.601,00 | |
| IMO0706164 | Imóvel | Sicoob | R$ 315.000,00 | R$ 157.500,0050% | 233× R$ 1.596,00 | |
| IMO0805157 | Imóvel | Sicoob | R$ 450.000,00 | R$ 220.500,0049% | 175× R$ 2.618,00 | |
| IMO0804576 | Imóvel | Sicoob | R$ 600.000,00 | R$ 342.000,0057% | 236× R$ 3.159,11 | |
| IMO0716464 | Imóvel | Sicoob | R$ 154.500,00 | R$ 72.615,0047% | 208× R$ 754,00 | |
| CAM0721073 | Caminhão | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,0035% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0721473 | Imóvel | Sicoob | R$ 300.000,00 | R$ 138.000,0046% | 232× R$ 1.601,23 | |
| IMO08061302 | Imóvel | Sicoob | R$ 46.900,00 | R$ 20.167,0043% | 141× R$ 355,00 | |
| IMO0731895 | Imóvel | Sicoob | R$ 600.000,00 | R$ 276.000,0046% | 232× R$ 3.372,00 | |
| IMO0709167 | Imóvel | Sicoob | R$ 240.308,00 | R$ 112.944,7647% | 191× R$ 924,00 | |
| IMO0807185 | Imóvel | Sicoob | R$ 541.000,00 | R$ 297.550,0055% | 231× R$ 2.977,00 | |
| IMO0717013 | Imóvel | Sicoob | R$ 377.100,00 | R$ 188.550,0050% | 233× R$ 1.727,20 | |
| IMO08062089 | Imóvel | Sicoob | R$ 200.000,00 | R$ 90.000,0045% | 227× R$ 1.123,00 | |
| OUT07161029 | Imóvel | Sicoob | R$ 349.500,00 | R$ 188.730,0054% | 227× R$ 2.121,00 | |
| IMO0715158 | Imóvel | Sicoob | R$ 536.000,00 | R$ 278.720,0052% | 238× R$ 2.503,91 | |
| IMO0715089 | Imóvel | Sicoob | R$ 375.600,00 | R$ 191.556,0051% | 233× R$ 1.727,20 | |
| IMO0715063 | Imóvel | Sicoob | R$ 348.000,00 | R$ 163.560,0047% | 88× R$ 4.110,16 | |
| IMO0715050 | Imóvel | Sicoob | R$ 315.000,00 | R$ 148.050,0047% | 242× R$ 1.596,00 | |
| IMO0720366 | Imóvel | Sicoob | R$ 514.500,00 | R$ 262.395,0051% | 214× R$ 2.455,00 | |
| IMO0714428 | Imóvel | Sicoob | R$ 390.000,00 | R$ 187.200,0048% | 233× R$ 1.858,00 | |
| IMO0721263 | Imóvel | Sicoob | R$ 678.000,00 | R$ 332.220,0049% | 236× R$ 3.159,11 | |
| IMO0714059 | Imóvel | Sicoob | R$ 180.000,00 | R$ 90.000,0050% | 56× R$ 2.888,49 | |
| IMO0714055 | Imóvel | Sicoob | R$ 234.600,00 | R$ 131.376,0056% | 107× R$ 2.083,00 | |
| IMO0710206 | Imóvel | Sicoob | R$ 476.000,00 | R$ 228.480,0048% | 232× R$ 1.596,00 | |
| OUT07151823 | Auto | Sicoob | R$ 58.580,00 | R$ 28.704,2049% | 24× R$ 1.968,00 | |
| AUT0722035 | Auto | Sicoob | R$ 150.000,00 | R$ 72.000,0048% | 43× R$ 3.960,00 | |
| IMO0709200 | Imóvel | Sicoob | R$ 555.000,00 | R$ 271.950,0049% | 232× R$ 2.520,00 | |
| IMO08061764 | Imóvel | Sicoob | R$ 214.150,00 | R$ 100.650,5047% | 216× R$ 1.062,00 | |
| IMO0707297 | Imóvel | Sicoob | R$ 240.310,00 | R$ 134.573,6056% | 191× R$ 924,94 | |
| IMO0701076 | Imóvel | Sicoob | R$ 1.204.191,00 | R$ 578.011,6848% | 208× R$ 9.835,00 | |
| IMO0713489 | Imóvel | Sicoob | R$ 660.000,00 | R$ 343.200,0052% | 233× R$ 3.156,00 | |
| IMO0713482 | Imóvel | Sicoob | R$ 300.000,00 | R$ 144.000,0048% | 232× R$ 1.601,00 | |
| IMO0713394 | Imóvel | Sicoob | R$ 282.000,00 | R$ 138.180,0049% | 206× R$ 1.427,00 | |
| IMO0701559 | Imóvel | Sicoob | R$ 590.000,00 | R$ 271.400,0046% | 216× R$ 3.139,00 | |
| IMO0713217 | Imóvel | Sicoob | R$ 302.000,00 | R$ 147.980,0049% | 232× R$ 1.601,23 | |
| IMO0714041 | Imóvel | Sicoob | R$ 301.000,00 | R$ 150.500,0050% | 238× R$ 1.432,00 | |
| IMO0714388 | Imóvel | Sicoob | R$ 583.000,00 | R$ 297.330,0051% | 238× R$ 2.855,91 | |
| AUT0706203 | Auto | Sicoob | R$ 90.000,00 | R$ 60.300,0067% | 37× R$ 1.337,00 | |
| AUT0703515 | Auto | Sicoob | R$ 121.000,00 | R$ 37.510,0031% | 34× R$ 3.881,44 | |
| OUT07161031 | Imóvel | Sicoob | R$ 114.500,00 | R$ 62.975,0055% | 142× R$ 1.049,00 | |
| AUT0730484 | Auto | Sicoob | R$ 104.000,00 | R$ 43.680,0042% | 38× R$ 2.546,00 | |
| AUT0702089 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 38.400,0032% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0701115 | Auto | Sicoob | R$ 230.000,40 | R$ 133.400,2358% | 38× R$ 2.605,00 | |
| AUT0701071 | Auto | Sicoob | R$ 130.000,00 | R$ 68.900,0053% | 70× R$ 2.120,00 | |
| AUT0701014 | Auto | Sicoob | R$ 60.465,00 | R$ 23.581,3539% | 34× R$ 1.940,72 | |
| AUT0730388 | Auto | Sicoob | R$ 78.350,00 | R$ 28.989,5037% | 57× R$ 1.547,20 | |
| IMO0630187 | Imóvel | Sicoob | R$ 1.048.817,00 | R$ 524.408,5050% | 208× R$ 9.081,00 | |
| AUT0630174 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 34.800,0029% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0630525 | Auto | Sicoob | R$ 60.465,96 | R$ 19.953,7733% | 34× R$ 1.940,72 | |
| AUT0630523 | Auto | Sicoob | R$ 60.466,00 | R$ 20.558,4434% | 34× R$ 1.940,72 | |
| IMO0702090 | Imóvel | Sicoob | R$ 1.204.191,00 | R$ 614.137,4151% | 208× R$ 9.835,00 | |
| IMO0730350 | Imóvel | Sicoob | R$ 601.000,00 | R$ 288.480,0048% | 232× R$ 3.372,00 | |
| AUT0626034 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 44.400,0037% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0706347 | Auto | Sicoob | R$ 67.500,00 | R$ 41.850,0062% | 68× R$ 694,00 | |
| AUT0630520 | Auto | Sicoob | R$ 230.000,00 | R$ 158.700,0069% | 38× R$ 2.605,00 | |
| CAM0624016 | Caminhão | Sicoob | R$ 135.000,00 | R$ 79.650,0059% | 68× R$ 1.388,00 | |
| AUT0623430 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,0035% | 68× R$ 3.880,00 | |
| AUT0723141 | Auto | Sicoob | R$ 113.428,35 | R$ 71.459,8663% | 71× R$ 977,40 | |
| IMO0625624 | Imóvel | Sicoob | R$ 628.000,00 | R$ 295.160,0047% | 233× R$ 3.313,00 | |
| AUT0708061 | Auto | Sicoob | R$ 91.000,00 | R$ 58.240,0064% | 37× R$ 1.374,00 | |
| IMO0620199 | Imóvel | Sicoob | R$ 374.300,00 | R$ 175.921,0047% | 233× R$ 1.717,20 | |
| AUT0630521 | Auto | Sicoob | R$ 60.465,96 | R$ 18.139,7930% | 34× R$ 1.940,72 | |
| AUT0630200 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 40.800,0034% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0630191 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 38.400,0032% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0703209 | Imóvel | Sicoob | R$ 302.000,00 | R$ 157.040,0052% | 238× R$ 1.431,00 | |
| AUT0619132 | Auto | Sicoob | R$ 41.000,00 | R$ 15.170,0037% | 37× R$ 1.217,00 | |
| AUT0702377 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 40.800,0034% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0701016 | Auto | Sicoob | R$ 177.500,00 | R$ 56.800,0032% | 30× R$ 6.289,00 | |
| AUT0701510 | Auto | Sicoob | R$ 67.500,00 | R$ 41.850,0062% | 68× R$ 694,00 | |
| AUT0618261 | Auto | Sicoob | R$ 57.000,00 | R$ 29.640,0052% | 44× R$ 1.200,00 | |
| AUT0618029 | Auto | Sicoob | R$ 66.000,00 | R$ 25.740,0039% | 34× R$ 1.892,00 | |
| AUT0618030 | Auto | Sicoob | R$ 70.000,00 | R$ 30.800,0044% | 48× R$ 1.417,00 | |
| AUT0818443 | Auto | Sicoob | R$ 79.000,00 | R$ 33.180,0042% | 56× R$ 1.547,00 | |
| AUT0818421 | Auto | Sicoob | R$ 79.000,00 | R$ 33.970,0043% | 56× R$ 1.547,00 | |
| IMO0814465 | Imóvel | Sicoob | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,0050% | 226× R$ 1.123,00 | |
| IMO0815274 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.950,00 | R$ 420.936,0048% | 94× R$ 8.121,00 | |
| AUT0817655 | Auto | Sicoob | R$ 78.780,00 | R$ 27.573,0035% | 56× R$ 1.547,20 | |
| AUT0815129 | Auto | Sicoob | R$ 876.950,00 | R$ 464.783,5053% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO0813217 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.946,00 | R$ 377.086,7843% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO0811477 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.946,00 | R$ 429.703,5449% | 94× R$ 8.121,00 | |
| AUT0812832 | Auto | Sicoob | R$ 30.000,00 | R$ 18.300,0061% | 39× R$ 671,00 | |
| OUT07272747 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.946,00 | R$ 420.934,0848% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO08061762 | Imóvel | Sicoob | R$ 105.865,00 | R$ 58.225,7555% | 224× R$ 552,00 | |
| OUT07272742 | Imóvel | Sicoob | R$ 154.500,00 | R$ 77.250,0050% | 208× R$ 754,00 | |
| OUT07272744 | Imóvel | Sicoob | R$ 301.000,00 | R$ 165.550,0055% | 232× R$ 1.601,23 | |
| OUT07272745 | Imóvel | Sicoob | R$ 377.100,00 | R$ 188.550,0050% | 233× R$ 1.727,20 | |
| OUT07272746 | Imóvel | Sicoob | R$ 377.670,00 | R$ 211.495,2056% | 233× R$ 1.718,00 | |
| IMO08061763 | Imóvel | Sicoob | R$ 180.950,00 | R$ 94.094,0052% | 207× R$ 960,00 | |
| IMO08061765 | Imóvel | Sicoob | R$ 235.000,00 | R$ 131.600,0056% | 227× R$ 1.072,00 | |
| IMO08061767 | Imóvel | Sicoob | R$ 377.670,50 | R$ 203.942,0754% | 232× R$ 1.718,00 | |
| IMO0807186 | Imóvel | Sicoob | R$ 440.000,00 | R$ 237.600,0054% | 231× R$ 2.003,00 | |
| IMO08062074 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.946,00 | R$ 429.703,5449% | 94× R$ 8.121,00 | |
| IMO08062748 | Imóvel | Sicoob | R$ 264.300,00 | R$ 76.647,0029% | 177× R$ 1.083,00 | |
| AUT0630175 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 44.400,0037% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0805387 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 46.800,0039% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0803787 | Imóvel | Sicoob | R$ 200.000,00 | R$ 98.000,0049% | 227× R$ 1.123,00 | |
| IMO0728426 | Imóvel | Sicoob | R$ 876.946,00 | R$ 420.934,0848% | 94× R$ 8.121,00 | |
| AUT0803423 | Auto | Sicoob | R$ 78.250,00 | R$ 28.170,0036% | 57× R$ 1.547,00 | |
| AUT0804271 | Auto | Sicoob | R$ 119.900,00 | R$ 45.562,0038% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0803764 | Imóvel | Sicoob | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,0050% | 227× R$ 1.123,00 | |
| AUT0730401 | Auto | Sicoob | R$ 78.250,00 | R$ 28.952,5037% | 57× R$ 1.547,00 | |
| IMO0723408 | Imóvel | Sicoob | R$ 600.000,00 | R$ 288.000,0048% | 232× R$ 3.372,00 | |
| AUT0730385 | Auto | Sicoob | R$ 78.350,00 | R$ 28.989,5037% | 57× R$ 1.547,20 | |
| IMO0721256 | Imóvel | Sicoob | R$ 678.000,00 | R$ 332.220,0049% | 236× R$ 3.159,00 | |
| AUT0630547 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,0035% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0723391 | Imóvel | Sicoob | R$ 600.000,00 | R$ 300.000,0050% | 163× R$ 3.372,00 | |
| AUT0720286 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,0035% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0722285 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 42.000,0035% | 34× R$ 3.880,00 | |
| AUT0721208 | Auto | Sicoob | R$ 113.428,35 | R$ 77.131,2868% | 71× R$ 977,40 | |
| AUT0721201 | Auto | Sicoob | R$ 120.000,00 | R$ 46.800,0039% | 34× R$ 3.880,00 | |
| IMO0709203 | Imóvel | Sicoob | R$ 476.000,00 | R$ 238.000,0050% | 232× R$ 2.540,00 | |
| IMO0715100 | Imóvel | Sicoob | R$ 376.600,00 | R$ 188.300,0050% | 233× R$ 1.727,20 | |
| IMO0714046 | Imóvel | Sicoob | R$ 376.500,00 | R$ 199.545,0053% | 233× R$ 1.727,20 | |
| IMO0707026 | Imóvel | Sicoob | R$ 376.000,00 | R$ 199.280,0053% | 233× R$ 1.727,20 | |
| IMO0714456 | Imóvel | Sicoob | R$ 315.000,00 | R$ 148.050,0047% | 232× R$ 1.596,00 | |
| IMO0714438 | Imóvel | Sicoob | R$ 705.000,00 | R$ 338.400,0048% | 233× R$ 3.458,00 | |
| IMO0708273 | Imóvel | Sicoob | R$ 376.000,00 | R$ 203.040,0054% | 233× R$ 1.727,20 | |
| AUT0710176 | Auto | Sicoob | R$ 91.000,00 | R$ 60.970,0067% | 37× R$ 1.374,00 | |
| AUT0710273 | Auto | Sicoob | R$ 67.500,00 | R$ 43.200,0064% | 68× R$ 694,00 | |
| IMO0713398 | Imóvel | Sicoob | R$ 282.000,00 | R$ 143.820,0051% | 206× R$ 1.427,00 | |
| IMO0713425 | Imóvel | Sicoob | R$ 282.000,00 | R$ 143.820,0051% | 206× R$ 1.427,00 | |
| IMO0713568 | Imóvel | Sicoob | R$ 282.000,00 | R$ 141.000,0050% | 206× R$ 1.427,00 | |
| IMO0709154 | Imóvel | Sicoob | R$ 476.000,00 | R$ 247.520,0052% | 232× R$ 2.540,00 | |
| IMO0713490 | Imóvel | Sicoob | R$ 300.000,00 | R$ 153.000,0051% | 232× R$ 1.601,00 | |
| AUT0703546 | Auto | Sicoob | R$ 121.000,00 | R$ 41.140,0034% | 34× R$ 3.881,44 | |
| AUT0703681 | Auto | Sicoob | R$ 121.000,00 | R$ 43.560,0036% | 34× R$ 3.881,44 | |
| AUT0706212 | Auto | Sicoob | R$ 121.000,00 | R$ 38.720,0032% | 34× R$ 3.881,44 | |
| IMO0629532 | Imóvel | Sicoob | R$ 315.000,00 | R$ 157.500,0050% | 233× R$ 1.596,00 | |
| IMO0619008 | Imóvel | Sicoob | R$ 314.000,00 | R$ 147.580,0047% | 233× R$ 1.596,00 | |
| IMO0624397 | Imóvel | Sicoob | R$ 373.670,00 | R$ 171.888,2046% | 234× R$ 1.727,20 | |
| IMO0624267 | Imóvel | Sicoob | R$ 315.000,00 | R$ 148.050,0047% | 233× R$ 1.596,00 | |
| IMO0621008 | Imóvel | Sicoob | R$ 374.000,00 | R$ 157.080,0042% | 234× R$ 1.717,20 | |
| IMO0622169 | Imóvel | Sicoob | R$ 373.662,00 | R$ 149.464,8040% | 234× R$ 1.717,00 | |
| IMO0623015 | Imóvel | Sicoob | R$ 373.662,00 | R$ 153.201,4241% | 234× R$ 1.717,00 | |
| IMO0622183 | Imóvel | Sicoob | R$ 373.662,00 | R$ 138.254,9437% | 234× R$ 1.717,00 | |
| IMO0516129 | Imóvel | Sicoob | R$ 301.000,00 | R$ 141.470,0047% | 0× R$ 0,00 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú22.516
- Porto Seguro18.238
- HS17.757
- Mycon15.230
- Bradesco9.932
- Embracon7.453
- Caixa6.122
- Rodobens5.602
- CNP5.319
- Magalu4.630
- Santander3.667
- Remaza2.414
- Volkswagen1.794
- Disal1.646
- Servopa1.510
- Yamaha1.329
- Randon1.283
- Canopus1.066
- Tradição1.041
- Gazin953
- Multimarcas917
- Zema860
- Serello770
- Sicredi751
- Sicoob744
- Banco do Brasil720
- Âncora614
- Racon587
- União Catarinense493
- Alpha463
- Bancorbrás353
- Recon316
- Ademicon286
- Primo Rossi279
- Caoa267
- Spengler246
- Sponchiado221
- Bamaq211
- Colombo193
- Banrisul192
- Reserva184
- Unicoob150
- Unifisa139
- Globo136
- BR Consórcios131
- Promove90
- KSK88
- Toyota77
- Groscon74
- Breitkopf72
- Tarraf65
- Renault59
- Roma43
- Scania38
- Triângulo23
- Evoy22
- Mercabenco19
- Kasinski18
- Carlessi16
- Chevrolet16
- Klubi16
- Rede Oeste16
- Fancar14
- Simpala13
- Honda11
- Rivel8
- BR Qualy7
- Becker6
- Volvo6
- BP5
- Tágide5
- Cical3
- Finama3
- iConsórcio3
- Fipal2
- ABM1
- Nanuque1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil72
- caminhão de R$ 50 a 100 mil273
- caminhão de R$ 100 a 150 mil353
- caminhão de R$ 150 a 200 mil298
- caminhão de R$ 200 a 300 mil412
- caminhão de R$ 300 a 500 mil513
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão282
- caminhão acima de R$ 1 milhão112
- moto até R$ 50 mil479
- moto de R$ 50 a 100 mil196
- moto de R$ 100 a 150 mil75
- moto de R$ 150 a 200 mil51
- moto de R$ 200 a 300 mil26
- moto de R$ 300 a 500 mil9
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão13
- moto acima de R$ 1 milhão2