Cartas contempladas de imóvel de R$ 200 a 300 mil

Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.

7.465 cartas nesta seleção· 439 entraram recentemente

Cartas contempladas de imóvel de R$ 200 a 300 mil: crédito, entrada, parcelas e código de cada cota
CódigoTipoAdministradoraCréditoEntradaParcelas
IMO08111500ImóvelHSR$ 220.540,00R$ 105.859,2048%185× R$ 1.577,00
IMO08061287ImóvelHSR$ 218.220,00R$ 106.927,8049%189× R$ 1.470,00
IMO0813011ImóvelBradescoR$ 242.000,00R$ 113.740,0047%121× R$ 2.324,17
IMO0817059ImóvelUnião CatarinenseR$ 249.500,00R$ 107.285,0043%142× R$ 2.055,00
IMO0817045ImóvelRodobensR$ 253.900,00R$ 124.411,0049%190× R$ 1.891,00
IMO0817042ImóvelRodobensR$ 241.400,00R$ 120.700,0050%190× R$ 1.669,00
IMO0817051ImóvelUnião CatarinenseR$ 249.500,00R$ 104.790,0042%142× R$ 2.055,00
IMO0812231ImóvelZemaR$ 224.000,00R$ 91.840,0041%165× R$ 1.662,95
IMO0810028ImóvelHSR$ 224.000,00R$ 98.560,0044%115× R$ 2.025,07
IMO08111782ImóvelBanco do BrasilR$ 232.350,00R$ 104.557,5045%173× R$ 1.476,00
IMO08111495ImóvelHSR$ 208.100,00R$ 104.050,0050%153× R$ 1.543,00
IMO0813113ImóvelHSR$ 206.092,00R$ 92.741,4045%98× R$ 1.898,00
IMO0813114ImóvelHSR$ 217.768,00R$ 108.884,0050%181× R$ 1.332,00
IMO0813115ImóvelHSR$ 218.220,00R$ 98.199,0045%189× R$ 1.470,00
IMO0813116ImóvelHSR$ 220.540,00R$ 94.832,2043%185× R$ 1.577,00
IMO0814176ImóvelCNPR$ 209.158,00R$ 83.663,2040%185× R$ 1.386,00
IMO0814299ImóvelRodobensR$ 245.000,00R$ 115.150,0047%192× R$ 1.583,00
IMO0816034ImóvelEmbraconR$ 290.324,58R$ 156.775,2754%91× R$ 2.241,41
IMO0816050ImóvelMagaluR$ 267.027,69R$ 154.876,0658%224× R$ 1.151,85
IMO0816077ImóvelMyconR$ 211.688,19R$ 114.311,6254%200× R$ 1.169,69
IMO0816078ImóvelMyconR$ 224.784,94R$ 123.631,7255%180× R$ 1.409,03
IMO0816079ImóvelMyconR$ 237.956,57R$ 126.116,9853%185× R$ 1.514,02
IMO0816080ImóvelMyconR$ 282.802,07R$ 155.541,1455%171× R$ 1.762,79
IMO0816084ImóvelPorto SeguroR$ 211.259,06R$ 118.305,0756%190× R$ 1.084,67
IMO0816098ImóvelSantanderR$ 224.576,56R$ 112.288,2850%177× R$ 1.439,10
IMO0815458ImóvelPorto SeguroR$ 202.000,00R$ 107.060,0053%50× R$ 4.587,00
IMO0814479ImóvelBradescoR$ 218.149,66R$ 113.437,8252%32× R$ 6.013,00
IMO0806735ImóvelItaúR$ 215.790,00R$ 94.947,6044%128× R$ 2.115,00
IMO08061677ImóvelRandonR$ 262.000,00R$ 104.800,0040%64× R$ 4.279,00
IMO08061754ImóvelSerelloR$ 263.648,00R$ 131.824,0050%198× R$ 1.683,00
IMO0813200ImóvelRodobensR$ 200.000,00R$ 94.000,0047%198× R$ 1.212,00
IMO0814267ImóvelMyconR$ 230.296,00R$ 122.056,8853%133× R$ 1.706,92
IMO08111496ImóvelHSR$ 209.178,28R$ 106.680,9251%171× R$ 1.500,72
IMO0815084ImóvelEmbraconR$ 290.237,88R$ 156.728,4654%91× R$ 2.241,41
IMO0815187ImóvelMagaluR$ 266.947,95R$ 154.829,8158%224× R$ 1.151,85
IMO0815219ImóvelMyconR$ 211.624,98R$ 114.277,4954%200× R$ 1.169,69
IMO0815220ImóvelMyconR$ 224.717,82R$ 123.594,8055%180× R$ 1.409,03
IMO0815221ImóvelMyconR$ 237.885,51R$ 126.079,3253%185× R$ 1.514,02
IMO0815222ImóvelMyconR$ 282.722,29R$ 155.497,2655%171× R$ 1.762,79
IMO0815239ImóvelPorto SeguroR$ 211.206,45R$ 118.275,6156%190× R$ 1.084,67
IMO0815267ImóvelSantanderR$ 224.509,50R$ 112.254,7550%177× R$ 1.439,10
IMO0812461ImóvelRodobensR$ 265.100,00R$ 137.852,0052%168× R$ 3.528,00
IMO0812584ImóvelRodobensR$ 211.000,00R$ 105.500,0050%107× R$ 1.968,00
IMO0814438ImóvelHSR$ 213.537,00R$ 113.174,6153%179× R$ 1.372,00
IMO0806724ImóvelNão identificadaR$ 210.045,00R$ 60.913,0529%108× R$ 5.115,00
IMO0806728ImóvelPorto SeguroR$ 210.890,00R$ 122.316,2058%177× R$ 1.385,00
IMO0806747ImóvelPorto SeguroR$ 229.290,00R$ 119.230,8052%164× R$ 1.464,00
IMO0806750ImóvelPorto SeguroR$ 231.090,00R$ 131.721,3057%165× R$ 1.226,00
IMO0806758ImóvelMyconR$ 234.630,00R$ 138.431,7059%187× R$ 1.515,00
IMO0806788ImóvelPorto SeguroR$ 270.090,00R$ 151.250,4056%166× R$ 1.449,00
IMO08111024ImóvelItaúR$ 285.990,00R$ 148.714,8052%161× R$ 1.889,00
IMO0813192ImóvelPorto SeguroR$ 237.132,00R$ 113.823,3648%152× R$ 1.518,00
IMO08061621ImóvelPorto SeguroR$ 209.958,00R$ 115.476,9055%173× R$ 1.525,50
IMO08061726ImóvelSantanderR$ 270.823,00R$ 100.204,5137%63× R$ 5.078,00
IMO08111512ImóvelHSR$ 258.600,00R$ 131.886,0051%147× R$ 1.970,00
IMO08111516ImóvelHSR$ 276.830,00R$ 138.415,0050%105× R$ 2.731,00
IMO08111523ImóvelHSR$ 299.782,00R$ 161.882,2854%182× R$ 2.068,00
IMO08111731ImóvelSpenglerR$ 247.000,00R$ 116.090,0047%134× R$ 2.200,00
IMO08111735ImóvelUnião CatarinenseR$ 240.299,00R$ 127.358,4753%106× R$ 2.421,00
IMO08111736ImóvelUnião CatarinenseR$ 257.500,00R$ 144.200,0056%143× R$ 2.022,00
IMO0812976ImóvelEmbraconR$ 204.000,00R$ 114.240,0056%111× R$ 1.438,00
IMO0812977ImóvelEmbraconR$ 245.000,00R$ 115.150,0047%123× R$ 2.136,00
IMO08121189ImóvelRodobensR$ 251.600,00R$ 125.800,0050%197× R$ 1.581,00
IMO0813015ImóvelCaixaR$ 252.025,00R$ 105.850,5042%196× R$ 1.579,00
IMO0813033ImóvelEmbraconR$ 290.151,21R$ 156.681,6554%91× R$ 2.241,41
IMO0813121ImóvelHSR$ 279.237,00R$ 125.656,6545%170× R$ 1.964,00
IMO0813122ImóvelHSR$ 284.914,00R$ 133.909,5847%142× R$ 2.150,00
IMO0813123ImóvelHSR$ 288.834,00R$ 135.751,9847%177× R$ 1.846,00
IMO0813153ImóvelMagaluR$ 266.868,23R$ 154.783,5758%224× R$ 1.151,85
IMO0813181ImóvelMyconR$ 211.561,78R$ 114.243,3654%200× R$ 1.169,69
IMO0813182ImóvelMyconR$ 224.650,72R$ 123.557,9055%180× R$ 1.409,03
IMO0813183ImóvelMyconR$ 237.814,48R$ 126.041,6753%185× R$ 1.514,02
IMO0813184ImóvelMyconR$ 282.642,54R$ 155.453,4055%171× R$ 1.762,79
IMO0813191ImóvelPorto SeguroR$ 211.153,85R$ 118.246,1656%190× R$ 1.084,67
IMO0813207ImóvelSantanderR$ 224.442,46R$ 112.221,2350%177× R$ 1.439,10
IMO0814167ImóvelCaixaR$ 217.500,00R$ 113.100,0052%172× R$ 1.444,00
IMO0814233ImóvelHSR$ 213.538,00R$ 102.498,2448%179× R$ 1.372,00
IMO0814281ImóvelPorto SeguroR$ 200.000,00R$ 112.000,0056%198× R$ 1.256,00
IMO0814717ImóvelHSR$ 212.000,00R$ 93.280,0044%181× R$ 1.369,76
IMO0814518ImóvelSantanderR$ 230.000,00R$ 98.900,0043%166× R$ 1.507,61
IMO0813448ImóvelMultimarcasR$ 285.071,93R$ 102.625,8936%183× R$ 2.345,01
IMO0814388ImóvelSantanderR$ 218.890,00R$ 63.478,1029%157× R$ 1.516,00
IMO08111802ImóvelSantanderR$ 230.000,00R$ 103.500,0045%166× R$ 1.507,61
IMO0810240ImóvelCNPR$ 233.500,00R$ 72.385,0031%96× R$ 3.480,00
IMO0814283ImóvelPorto SeguroR$ 231.309,00R$ 113.341,4149%170× R$ 1.396,00
IMO0813518ImóvelSantanderR$ 271.000,00R$ 135.500,0050%180× R$ 1.643,00
IMO0813367ImóvelGrosconR$ 204.290,00R$ 87.844,7043%167× R$ 1.472,00
IMO0813474ImóvelZemaR$ 224.000,00R$ 94.080,0042%165× R$ 1.663,00
IMO0813473ImóvelZemaR$ 218.325,00R$ 87.330,0040%205× R$ 1.582,00
IMO0812420ImóvelBradescoR$ 200.990,00R$ 112.554,4056%135× R$ 1.486,00
IMO0812422ImóvelPorto SeguroR$ 252.990,00R$ 151.794,0060%139× R$ 1.606,00
IMO0812460ImóvelRaconR$ 265.500,00R$ 76.995,0029%25× R$ 13.286,00
IMO0812462ImóvelRaconR$ 262.000,00R$ 115.280,0044%64× R$ 4.279,00
IMO0812467ImóvelPorto SeguroR$ 229.170,00R$ 121.460,1053%169× R$ 1.322,00
IMO0810192ImóvelHSR$ 264.791,00R$ 142.987,1454%183× R$ 1.698,00
IMO08121296ImóvelHSR$ 203.027,00R$ 105.574,0452%168× R$ 1.344,00
IMO0806713ImóvelSantanderR$ 201.590,00R$ 98.779,1049%114× R$ 1.788,00
IMO0806726ImóvelPorto SeguroR$ 210.670,00R$ 117.975,2056%191× R$ 1.085,00
IMO0806734ImóvelSantanderR$ 214.990,00R$ 124.694,2058%161× R$ 1.265,00
IMO0806737ImóvelSantanderR$ 216.290,00R$ 103.819,2048%183× R$ 1.315,00
IMO0806738ImóvelSantanderR$ 218.090,00R$ 104.683,2048%160× R$ 1.320,00
IMO0806739ImóvelSantanderR$ 218.890,00R$ 124.767,3057%158× R$ 1.516,00
IMO0806740ImóvelEmbraconR$ 219.990,00R$ 101.195,4046%103× R$ 2.184,00
IMO0806745ImóvelSantanderR$ 223.820,00R$ 111.910,0050%178× R$ 1.440,00
IMO0806762ImóvelSantanderR$ 237.190,00R$ 132.826,4056%164× R$ 1.461,00
IMO0806764ImóvelSantanderR$ 239.990,00R$ 136.794,3057%67× R$ 2.876,00
IMO0806770ImóvelSantanderR$ 243.090,00R$ 136.130,4056%153× R$ 1.581,00
IMO0806771ImóvelSantanderR$ 243.740,00R$ 116.995,2048%152× R$ 1.581,00
IMO0806774ImóvelSantanderR$ 244.990,00R$ 134.744,5055%116× R$ 1.786,00
IMO0806780ImóvelSantanderR$ 257.290,00R$ 144.082,4056%153× R$ 1.683,00
IMO0806793ImóvelEmbraconR$ 289.360,00R$ 156.254,4054%92× R$ 2.242,00
IMO08111013ImóvelBradescoR$ 228.190,00R$ 118.658,8052%162× R$ 1.404,00
IMO08111017ImóvelItaúR$ 247.790,00R$ 138.762,4056%114× R$ 1.943,00
IMO08111018ImóvelPorto SeguroR$ 248.750,00R$ 111.937,5045%91× R$ 2.345,00
IMO08111021ImóvelItaúR$ 265.060,00R$ 145.783,0055%103× R$ 2.187,00
IMO08121165ImóvelRandonR$ 267.000,00R$ 93.450,0035%64× R$ 4.806,00
IMO0813016ImóvelCaixaR$ 296.500,00R$ 151.215,0051%147× R$ 2.119,00
IMO0813223ImóvelZemaR$ 218.325,77R$ 78.597,2836%191× R$ 1.571,86
IMO08061630ImóvelPorto SeguroR$ 260.000,00R$ 137.800,0053%177× R$ 1.368,00
IMO0806377ImóvelRodobensR$ 270.500,00R$ 108.200,0040%173× R$ 2.153,00
IMO0722579ImóvelEmbraconR$ 212.000,00R$ 89.040,0042%237× R$ 1.133,28
IMO0806814ImóvelCaixaR$ 217.000,00R$ 101.990,0047%172× R$ 1.482,00
IMO08061628ImóvelPorto SeguroR$ 240.852,00R$ 132.468,6055%194× R$ 1.235,00
IMO08111224ImóvelCNPR$ 201.043,00R$ 110.573,6555%236× R$ 1.019,00
IMO08111581ImóvelMagaluR$ 209.767,00R$ 104.883,5050%142× R$ 1.831,20
IMO0812950ImóvelBradescoR$ 274.000,00R$ 137.000,0050%173× R$ 1.970,00
IMO08121078ImóvelHSR$ 237.116,00R$ 120.929,1651%153× R$ 1.966,00
IMO08121140ImóvelPorto SeguroR$ 203.077,00R$ 103.569,2751%134× R$ 1.658,12
IMO08121143ImóvelPorto SeguroR$ 262.119,00R$ 144.165,4555%178× R$ 1.728,00
IMO08121188ImóvelRodobensR$ 251.500,00R$ 123.235,0049%173× R$ 1.753,00
IMO0813117ImóvelHSR$ 222.631,00R$ 91.278,7141%90× R$ 2.711,00
IMO08111788ImóvelMultimarcasR$ 235.459,00R$ 68.283,1129%158× R$ 2.318,00
IMO0811510ImóvelCNPR$ 255.500,00R$ 81.760,0032%91× R$ 3.887,00
IMO0813390ImóvelUnião CatarinenseR$ 249.800,00R$ 104.916,0042%141× R$ 1.876,29
IMO0811239ImóvelMagaluR$ 283.650,00R$ 130.479,0046%188× R$ 1.787,00
IMO0807051ImóvelZemaR$ 218.325,77R$ 78.597,2836%191× R$ 1.581,86
IMO0811441ImóvelSerelloR$ 204.363,00R$ 100.137,8749%170× R$ 1.503,00
IMO08061290ImóvelHSR$ 222.631,00R$ 100.183,9545%90× R$ 2.711,00
IMO08061308ImóvelHSR$ 279.237,00R$ 136.826,1349%170× R$ 1.964,00
IMO08061315ImóvelHSR$ 289.211,00R$ 130.144,9545%114× R$ 2.749,00
IMO08111513ImóvelHSR$ 265.142,00R$ 137.873,8452%183× R$ 1.698,00
IMO08111519ImóvelHSR$ 284.914,00R$ 148.155,2852%142× R$ 2.150,00
IMO08111695ImóvelRodobensR$ 200.000,00R$ 100.000,0050%198× R$ 1.212,00
IMO08111741ImóvelZemaR$ 209.136,00R$ 96.202,5646%141× R$ 1.960,00
IMO08111743ImóvelZemaR$ 228.315,00R$ 105.024,9046%142× R$ 1.943,00
IMO0812006ImóvelCaixaR$ 252.025,00R$ 120.972,0048%195× R$ 1.579,00
IMO0812039ImóvelSantanderR$ 279.152,00R$ 111.660,8040%63× R$ 5.202,50
IMO0812955ImóvelCaixaR$ 295.000,00R$ 150.450,0051%148× R$ 2.119,00
IMO0812978ImóvelEmbraconR$ 290.064,57R$ 156.634,8754%91× R$ 2.241,41
IMO08121075ImóvelHSR$ 202.928,00R$ 103.493,2851%168× R$ 1.344,00
IMO08121084ImóvelHSR$ 288.834,00R$ 147.305,3451%177× R$ 1.846,00
IMO08121095ImóvelMagaluR$ 266.788,54R$ 154.737,3558%224× R$ 1.151,85
IMO08121122ImóvelMyconR$ 211.498,61R$ 114.209,2554%200× R$ 1.169,69
IMO08121123ImóvelMyconR$ 224.583,63R$ 123.521,0055%180× R$ 1.409,03
IMO08121124ImóvelMyconR$ 237.743,46R$ 126.004,0353%185× R$ 1.514,02
IMO08121125ImóvelMyconR$ 282.562,81R$ 155.409,5555%171× R$ 1.762,79
IMO08121141ImóvelPorto SeguroR$ 211.101,26R$ 118.216,7156%190× R$ 1.084,67
IMO08121163ImóvelRandonR$ 200.000,00R$ 90.000,0045%44× R$ 5.972,00
IMO08121164ImóvelRandonR$ 265.900,00R$ 114.337,0043%64× R$ 4.806,04
IMO08121166ImóvelRandonR$ 293.780,00R$ 173.330,2059%137× R$ 2.134,00
IMO08121198ImóvelSantanderR$ 224.375,44R$ 112.187,7250%177× R$ 1.439,10
IMO08121199ImóvelSantanderR$ 235.214,00R$ 112.902,7248%69× R$ 4.219,50
OUT07272263ImóvelHSR$ 218.345,00R$ 111.355,9551%89× R$ 2.672,00
IMO08061277ImóvelHSR$ 204.736,00R$ 104.415,3651%163× R$ 1.627,00
OUT0715100ImóvelCaixaR$ 217.500,00R$ 108.750,0050%172× R$ 1.444,00
IMO0717369ImóvelCanopusR$ 200.000,00R$ 80.000,0040%136× R$ 2.111,00
IMO0805570ImóvelSantanderR$ 270.000,00R$ 135.000,0050%181× R$ 1.642,00
IMO0812083ImóvelMultimarcasR$ 235.459,00R$ 68.283,1129%158× R$ 2.318,00
IMO0810221ImóvelCNPR$ 255.000,00R$ 89.250,0035%91× R$ 3.887,00
IMO0812046ImóvelPorto SeguroR$ 212.000,00R$ 118.720,0056%165× R$ 1.324,07
IMO0812192ImóvelItaúR$ 216.000,00R$ 114.480,0053%128× R$ 2.114,00
IMO08061343ImóvelPorto SeguroR$ 203.000,00R$ 117.740,0058%150× R$ 1.168,00
IMO08111085ImóvelBradescoR$ 209.000,00R$ 117.040,0056%162× R$ 1.483,00
IMO0806719ImóvelRodobensR$ 203.990,00R$ 118.314,2058%204× R$ 1.289,00
IMO0806721ImóvelBradescoR$ 208.990,00R$ 125.394,0060%163× R$ 1.484,00
IMO0806748ImóvelRodobensR$ 229.990,00R$ 133.394,2058%174× R$ 1.754,00
IMO0806749ImóvelMyconR$ 230.285,00R$ 124.353,9054%133× R$ 1.707,00
IMO0806757ImóvelBradescoR$ 233.990,00R$ 133.374,3057%127× R$ 2.232,00
IMO0806767ImóvelBradescoR$ 241.990,00R$ 135.514,4056%122× R$ 2.325,00
IMO0806779ImóvelRodobensR$ 256.990,00R$ 123.355,2048%187× R$ 1.725,00
IMO0806796ImóvelBradescoR$ 297.590,00R$ 163.674,5055%117× R$ 2.888,00
IMO0806797ImóvelRodobensR$ 299.990,00R$ 164.994,5055%167× R$ 2.416,00
IMO0806798ImóvelRemazaR$ 299.990,00R$ 149.995,0050%228× R$ 2.001,00
IMO08111008ImóvelGrosconR$ 204.290,00R$ 87.844,7043%161× R$ 1.472,00
IMO08111009ImóvelRodobensR$ 205.340,00R$ 98.563,2048%191× R$ 1.281,00
IMO08111016ImóvelMyconR$ 237.590,00R$ 125.922,7053%185× R$ 1.515,00
IMO08111020ImóvelRodobensR$ 263.140,00R$ 121.044,4046%128× R$ 1.857,00
IMO0812235ImóvelPorto SeguroR$ 230.000,00R$ 105.800,0046%161× R$ 1.640,00
IMO0806769ImóvelBradescoR$ 297.000,00R$ 148.500,0050%117× R$ 2.888,00
IMO0806818ImóvelCaixaR$ 238.535,00R$ 138.350,3058%163× R$ 1.165,00
IMO0806821ImóvelCaixaR$ 291.000,00R$ 151.320,0052%148× R$ 2.119,00
IMO08061273ImóvelHSR$ 200.512,00R$ 110.281,6055%168× R$ 1.344,00
IMO08061283ImóvelHSR$ 213.550,00R$ 108.910,5051%156× R$ 1.586,00
IMO08061295ImóvelHSR$ 233.888,00R$ 116.944,0050%152× R$ 1.966,00
IMO08061298ImóvelHSR$ 243.296,00R$ 128.946,8853%157× R$ 1.836,00
IMO08061309ImóvelHSR$ 281.137,00R$ 143.379,8751%163× R$ 2.240,00
IMO08061316ImóvelHSR$ 290.410,00R$ 165.533,7057%186× R$ 1.970,40
IMO08061449ImóvelItaúR$ 215.000,00R$ 105.350,0049%128× R$ 2.115,00
IMO08061617ImóvelPorto SeguroR$ 201.000,00R$ 108.540,0054%225× R$ 1.042,00
IMO08061619ImóvelPorto SeguroR$ 207.200,00R$ 118.104,0057%88× R$ 1.721,00
IMO08061623ImóvelPorto SeguroR$ 211.300,00R$ 118.328,0056%190× R$ 1.328,00
IMO08061626ImóvelPorto SeguroR$ 233.000,00R$ 125.820,0054%190× R$ 1.448,00
IMO08061632ImóvelPorto SeguroR$ 264.000,00R$ 139.920,0053%176× R$ 1.651,00
IMO08061708ImóvelRodobensR$ 266.000,00R$ 148.960,0056%118× R$ 2.077,00
IMO08111196ImóvelCaixaR$ 200.000,00R$ 98.000,0049%190× R$ 1.130,00
IMO08111197ImóvelCaixaR$ 245.000,00R$ 115.150,0047%153× R$ 1.580,00
IMO08111226ImóvelCNPR$ 209.158,00R$ 96.212,6846%185× R$ 1.386,00
IMO08111252ImóvelEmbraconR$ 289.977,95R$ 156.588,0954%91× R$ 2.241,41
IMO08111490ImóvelHSR$ 201.680,00R$ 110.924,0055%168× R$ 1.399,00
IMO08111491ImóvelHSR$ 203.471,00R$ 103.770,2151%161× R$ 1.627,00
IMO08111493ImóvelHSR$ 206.770,19R$ 107.520,5052%131× R$ 1.883,59
IMO08111494ImóvelHSR$ 207.016,00R$ 113.858,8055%165× R$ 1.455,00
IMO08111497ImóvelHSR$ 211.390,20R$ 109.922,9052%129× R$ 1.760,83
IMO08111498ImóvelHSR$ 211.695,36R$ 110.081,5952%129× R$ 1.732,10
IMO08111499ImóvelHSR$ 217.768,00R$ 126.305,4458%181× R$ 1.332,00
IMO08111501ImóvelHSR$ 222.031,36R$ 115.456,3152%68× R$ 3.362,99
IMO08111502ImóvelHSR$ 222.618,00R$ 122.439,9055%142× R$ 1.680,00
IMO08111508ImóvelHSR$ 239.773,00R$ 122.284,2351%107× R$ 2.495,00
IMO08111509ImóvelHSR$ 239.800,00R$ 117.502,0049%116× R$ 2.245,00
IMO08111515ImóvelHSR$ 275.604,30R$ 143.314,2452%90× R$ 3.104,77
IMO08111517ImóvelHSR$ 279.393,00R$ 145.284,3652%162× R$ 2.203,00
IMO08111520ImóvelHSR$ 286.131,52R$ 148.788,3952%171× R$ 1.892,44
IMO08111522ImóvelHSR$ 292.236,00R$ 160.729,8055%171× R$ 2.028,00
IMO08111568ImóvelItaúR$ 201.600,00R$ 108.864,0054%114× R$ 1.787,00
IMO08111583ImóvelMagaluR$ 266.708,88R$ 154.691,1558%224× R$ 1.151,85
IMO08111627ImóvelMyconR$ 211.435,45R$ 114.175,1454%200× R$ 1.169,69
IMO08111628ImóvelMyconR$ 224.516,57R$ 123.484,1155%180× R$ 1.409,03
IMO08111630ImóvelMyconR$ 237.672,47R$ 125.966,4153%185× R$ 1.514,02
IMO08111631ImóvelMyconR$ 282.483,10R$ 155.365,7055%171× R$ 1.762,79
IMO08111649ImóvelPorto SeguroR$ 210.000,00R$ 123.900,0059%191× R$ 1.097,00
IMO08111650ImóvelPorto SeguroR$ 211.048,69R$ 118.187,2756%190× R$ 1.084,67
IMO08111651ImóvelPorto SeguroR$ 222.000,00R$ 124.320,0056%166× R$ 1.258,00
IMO08111653ImóvelPorto SeguroR$ 280.000,00R$ 140.000,0050%196× R$ 1.738,00
IMO08111710ImóvelSantanderR$ 224.308,44R$ 112.154,2250%177× R$ 1.439,10
IMO08111711ImóvelSantanderR$ 257.350,00R$ 133.822,0052%153× R$ 1.682,00
IMO0812002ImóvelBradescoR$ 209.000,00R$ 119.130,0057%161× R$ 1.483,00
IMO0812038ImóvelSantanderR$ 241.520,00R$ 128.005,6053%151× R$ 1.580,00
IMO0803634ImóvelCNPR$ 232.500,00R$ 86.025,0037%96× R$ 3.353,00
IMO0805638ImóvelRodobensR$ 228.800,00R$ 105.248,0046%102× R$ 1.898,00
IMO0807253ImóvelBanco do BrasilR$ 203.531,73R$ 101.765,8750%73× R$ 2.053,57
IMO0806768ImóvelBradescoR$ 242.000,00R$ 96.800,0040%121× R$ 2.324,00
IMO08061312ImóvelHSR$ 288.834,00R$ 153.082,0253%177× R$ 1.846,00
IMO08061724ImóvelSantanderR$ 235.214,00R$ 89.381,3238%69× R$ 4.219,00
IMO08111652ImóvelPorto SeguroR$ 264.138,00R$ 134.710,3851%177× R$ 1.728,00
IMO08061281ImóvelHSR$ 211.217,00R$ 118.281,5256%179× R$ 1.372,00
IMO08061723ImóvelSantanderR$ 225.610,00R$ 87.987,9039%70× R$ 4.003,00
IMO08061727ImóvelSantanderR$ 279.153,00R$ 103.286,6137%63× R$ 5.202,00
IMO08111198ImóvelCaixaR$ 250.000,00R$ 120.000,0048%196× R$ 1.579,00
IMO08111696ImóvelRodobensR$ 257.000,00R$ 143.920,0056%185× R$ 1.725,00
IMO08111629ImóvelMyconR$ 230.296,89R$ 119.754,3852%133× R$ 1.706,92
IMO0811485ImóvelMultimarcasR$ 235.459,00R$ 68.283,1129%158× R$ 2.318,00
OUT0715071ImóvelBradescoR$ 242.000,00R$ 113.740,0047%122× R$ 2.324,17
OUT0715098ImóvelCaixaR$ 200.000,00R$ 96.000,0048%190× R$ 1.130,00
OUT0715764ImóvelItaúR$ 249.000,00R$ 129.480,0052%99× R$ 2.364,12
OUT0715803ImóvelMagaluR$ 209.170,00R$ 104.585,0050%143× R$ 1.831,18
OUT0715817ImóvelMaggiR$ 254.493,04R$ 142.516,1056%97× R$ 2.249,27
OUT0715962ImóvelPorto SeguroR$ 207.891,00R$ 108.103,3252%166× R$ 1.324,00
OUT0715968ImóvelPorto SeguroR$ 222.000,00R$ 124.320,0056%166× R$ 1.258,00
OUT07151067ImóvelRodobensR$ 263.700,00R$ 137.124,0052%169× R$ 3.528,00
OUT07151095ImóvelSantanderR$ 218.900,00R$ 109.450,0050%158× R$ 1.515,34
OUT07151096ImóvelSantanderR$ 220.000,00R$ 103.400,0047%180× R$ 1.387,00
OUT07151129ImóvelSerelloR$ 204.363,00R$ 106.268,7652%170× R$ 1.503,00
OUT07151166ImóvelZemaR$ 210.394,00R$ 100.989,1248%141× R$ 1.960,00
OUT07271708ImóvelBradescoR$ 296.000,00R$ 142.080,0048%117× R$ 2.888,00
OUT07271741ImóvelCaixaR$ 201.000,00R$ 100.500,0050%198× R$ 1.256,00
OUT07271742ImóvelCaixaR$ 216.000,00R$ 112.320,0052%181× R$ 1.280,00
OUT07271744ImóvelCaixaR$ 222.000,00R$ 115.440,0052%192× R$ 1.403,00
OUT07271843ImóvelEmbraconR$ 202.161,00R$ 107.145,3353%209× R$ 1.052,00
OUT07271844ImóvelEmbraconR$ 204.000,00R$ 108.120,0053%111× R$ 1.438,00
OUT07271847ImóvelEmbraconR$ 230.000,00R$ 98.900,0043%193× R$ 1.615,00
OUT07271849ImóvelEmbraconR$ 288.681,80R$ 155.888,1754%92× R$ 2.241,41
OUT07272245ImóvelHSR$ 201.856,00R$ 102.946,5651%169× R$ 1.344,00
OUT07272246ImóvelHSR$ 201.975,00R$ 98.967,7549%99× R$ 1.898,00
OUT07272248ImóvelHSR$ 202.973,00R$ 91.337,8545%163× R$ 1.601,00
OUT07272251ImóvelHSR$ 206.626,00R$ 103.313,0050%166× R$ 1.455,00
OUT07272252ImóvelHSR$ 206.910,00R$ 117.938,7057%163× R$ 1.540,46
OUT07272254ImóvelHSR$ 209.134,00R$ 106.658,3451%113× R$ 1.906,00
OUT07272255ImóvelHSR$ 212.050,00R$ 106.025,0050%115× R$ 1.928,00
OUT07272257ImóvelHSR$ 212.509,00R$ 106.254,5050%148× R$ 1.844,00
OUT07272258ImóvelHSR$ 212.589,00R$ 110.546,2852%180× R$ 1.372,00
OUT07272259ImóvelHSR$ 213.324,00R$ 108.795,2451%186× R$ 1.390,00
OUT07272260ImóvelHSR$ 213.550,00R$ 98.233,0046%178× R$ 1.395,00
OUT07272261ImóvelHSR$ 215.292,00R$ 109.798,9251%161× R$ 1.558,00
OUT07272262ImóvelHSR$ 218.220,00R$ 109.110,0050%189× R$ 1.470,00
OUT07272264ImóvelHSR$ 219.477,00R$ 109.738,5050%143× R$ 1.680,00
OUT07272265ImóvelHSR$ 220.341,00R$ 103.560,2747%186× R$ 1.577,00
OUT07272268ImóvelHSR$ 225.342,00R$ 101.403,9045%91× R$ 2.711,00
OUT07272270ImóvelHSR$ 229.642,00R$ 117.117,4251%182× R$ 1.577,00
OUT07272271ImóvelHSR$ 230.464,00R$ 115.232,0050%175× R$ 1.731,00
OUT07272273ImóvelHSR$ 231.253,00R$ 111.001,4448%169× R$ 1.765,00
OUT07272274ImóvelHSR$ 231.552,00R$ 118.091,5251%169× R$ 1.748,00
OUT07272275ImóvelHSR$ 231.700,00R$ 111.216,0048%176× R$ 1.612,00
OUT07272276ImóvelHSR$ 232.617,24R$ 118.634,7951%121× R$ 2.025,00
