Cartas contempladas de imóvel de R$ 150 a 200 mil
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
6.135 cartas nesta seleção· 215 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0713548 | Imóvel | Embracon | R$ 152.000,00 | R$ 62.320,0041% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0703561 | Imóvel | Magalu | R$ 170.000,00 | R$ 86.700,0051% | 147× R$ 1.371,00 | |
| IMO0706027 | Imóvel | Itaú | R$ 192.000,00 | R$ 136.320,0071% | 82× R$ 1.630,00 | |
| IMO0706028 | Imóvel | Itaú | R$ 194.500,00 | R$ 120.590,0062% | 82× R$ 1.868,00 | |
| IMO0707308 | Imóvel | Canopus | R$ 195.326,35 | R$ 87.896,8645% | 160× R$ 1.594,15 | |
| IMO0708097 | Imóvel | Embracon | R$ 159.000,00 | R$ 65.190,0041% | 50× R$ 3.056,33 | |
| IMO0710076 | Imóvel | Banrisul | R$ 196.000,00 | R$ 88.200,0045% | 168× R$ 1.438,00 | |
| IMO0710168 | Imóvel | Banrisul | R$ 196.000,00 | R$ 88.200,0045% | 168× R$ 1.438,00 | |
| IMO0713269 | Imóvel | Unifisa | R$ 170.000,00 | R$ 85.000,0050% | 139× R$ 1.162,00 | |
| IMO0713278 | Imóvel | Unifisa | R$ 170.000,00 | R$ 83.300,0049% | 139× R$ 1.162,00 | |
| IMO0713310 | Imóvel | Unifisa | R$ 170.000,00 | R$ 86.700,0051% | 139× R$ 1.162,00 | |
| IMO0706265 | Imóvel | Bradesco | R$ 152.250,00 | R$ 68.512,5045% | 116× R$ 1.239,00 | |
| IMO0706499 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 170.000,00 | R$ 69.700,0041% | 200× R$ 1.032,00 | |
| IMO0706051 | Imóvel | Itaú | R$ 181.000,00 | R$ 101.360,0056% | 126× R$ 1.607,00 | |
| IMO0706414 | Imóvel | Multimarcas | R$ 150.241,00 | R$ 57.091,5838% | 161× R$ 1.437,62 | |
| IMO0706418 | Imóvel | Embracon | R$ 174.000,00 | R$ 74.820,0043% | 139× R$ 1.214,00 | |
| IMO0706420 | Imóvel | Multimarcas | R$ 150.241,00 | R$ 60.096,4040% | 161× R$ 1.437,62 | |
| IMO0707627 | Imóvel | Bradesco | R$ 187.000,00 | R$ 86.020,0046% | 145× R$ 1.085,00 | |
| IMO0708007 | Imóvel | Bradesco | R$ 187.000,00 | R$ 86.020,0046% | 145× R$ 1.085,00 | |
| IMO0713455 | Imóvel | Magalu | R$ 192.000,00 | R$ 92.160,0048% | 125× R$ 1.476,00 | |
| IMO0713510 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.703,00 | R$ 88.177,4448% | 139× R$ 1.476,00 | |
| IMO0625335 | Imóvel | Bradesco | R$ 151.350,00 | R$ 74.161,5049% | 125× R$ 1.206,67 | |
| IMO0703152 | Imóvel | Bradesco | R$ 151.350,00 | R$ 74.161,5049% | 125× R$ 1.206,67 | |
| IMO0703213 | Imóvel | Embracon | R$ 174.000,00 | R$ 80.040,0046% | 139× R$ 1.468,00 | |
| IMO0703358 | Imóvel | Magalu | R$ 172.000,00 | R$ 84.280,0049% | 152× R$ 1.127,00 | |
| IMO0706412 | Imóvel | Sicredi | R$ 182.700,00 | R$ 93.177,0051% | 140× R$ 1.135,00 | |
| IMO0709026 | Imóvel | Bradesco | R$ 151.350,00 | R$ 75.675,0050% | 125× R$ 1.206,67 | |
| IMO0713061 | Imóvel | Multimarcas | R$ 163.000,00 | R$ 60.310,0037% | 184× R$ 1.363,00 | |
| IMO0713063 | Imóvel | Multimarcas | R$ 163.000,00 | R$ 57.050,0035% | 184× R$ 1.363,00 | |
| IMO0713456 | Imóvel | Magalu | R$ 172.000,00 | R$ 86.000,0050% | 152× R$ 1.127,00 | |
| IMO0708071 | Imóvel | Canopus | R$ 195.500,00 | R$ 93.840,0048% | 160× R$ 1.599,00 | |
| IMO0708614 | Imóvel | Mycon | R$ 185.000,00 | R$ 94.350,0051% | 164× R$ 1.274,00 | |
| IMO0709473 | Imóvel | Bradesco | R$ 173.000,00 | R$ 83.040,0048% | 72× R$ 1.236,00 | |
| IMO0706257 | Imóvel | Bradesco | R$ 163.500,00 | R$ 73.575,0045% | 150× R$ 1.202,70 | |
| IMO0615220 | Imóvel | Embracon | R$ 174.000,00 | R$ 71.340,0041% | 139× R$ 1.465,00 | |
| IMO0702502 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 77.047,2339% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0703118 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 80.998,3741% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0703275 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 56.980,0037% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0703279 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 56.980,0037% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0703284 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 60.060,0039% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0703298 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 60.060,0039% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0703349 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 55.440,0036% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0703355 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 50.820,0033% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0704041 | Imóvel | CNP | R$ 170.000,00 | R$ 62.900,0037% | 210× R$ 982,00 | |
| IMO0706496 | Imóvel | Embracon | R$ 174.000,00 | R$ 76.560,0044% | 139× R$ 1.465,00 | |
| IMO0707218 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 56.980,0037% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0707472 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 55.440,0036% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0707473 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 77.047,2339% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0708086 | Imóvel | Multimarcas | R$ 197.557,00 | R$ 82.973,9442% | 187× R$ 1.350,74 | |
| IMO0708103 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 58.520,0038% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0709197 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 58.520,0038% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0709239 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 47.740,0031% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0709242 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 50.820,0033% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0709341 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 56.980,0037% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0709513 | Imóvel | Embracon | R$ 174.000,00 | R$ 74.820,0043% | 139× R$ 1.465,00 | |
| IMO0713051 | Imóvel | Multimarcas | R$ 154.000,00 | R$ 58.520,0038% | 171× R$ 1.074,00 | |
| IMO0706373 | Imóvel | Rodobens | R$ 160.000,00 | R$ 75.200,0047% | 195× R$ 513,00 | |
| IMO0708531 | Imóvel | Âncora | R$ 170.581,00 | R$ 93.819,5555% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0709071 | Imóvel | Âncora | R$ 170.581,00 | R$ 95.525,3656% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0709072 | Imóvel | Âncora | R$ 170.881,00 | R$ 95.693,3656% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0709073 | Imóvel | Âncora | R$ 170.881,00 | R$ 95.693,3656% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0709077 | Imóvel | Âncora | R$ 170.881,00 | R$ 97.402,1757% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0709472 | Imóvel | Âncora | R$ 170.581,00 | R$ 95.525,3656% | 130× R$ 1.283,00 | |
| IMO0703230 | Imóvel | Embracon | R$ 153.000,00 | R$ 64.260,0042% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0708313 | Imóvel | Embracon | R$ 153.000,00 | R$ 65.790,0043% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0709222 | Imóvel | Embracon | R$ 153.000,00 | R$ 64.260,0042% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0712018 | Imóvel | Itaú | R$ 181.410,00 | R$ 97.961,4054% | 148× R$ 1.136,37 | |
| IMO0713013 | Imóvel | Embracon | R$ 153.000,00 | R$ 64.260,0042% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0713463 | Imóvel | Embracon | R$ 153.000,00 | R$ 64.260,0042% | 187× R$ 1.073,00 | |
| IMO0616287 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 171.100,00 | R$ 80.417,0047% | 130× R$ 1.420,00 | |
| IMO0706002 | Imóvel | Ademicon | R$ 190.000,00 | R$ 55.100,0029% | 44× R$ 6.881,09 | |
| IMO0709560 | Imóvel | Alpha | R$ 157.000,00 | R$ 67.510,0043% | 98× R$ 2.373,00 | |
| IMO0710389 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 171.100,00 | R$ 85.550,0050% | 130× R$ 1.420,00 | |
| IMO0711035 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.000,00 | R$ 84.180,0046% | 135× R$ 1.521,00 | |
| IMO0713451 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.000,00 | R$ 86.010,0047% | 135× R$ 1.521,00 | |
| IMO0713516 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 183.000,00 | R$ 86.010,0047% | 135× R$ 1.521,00 | |
| IMO0707194 | Imóvel | Embracon | R$ 180.230,00 | R$ 77.498,9043% | 216× R$ 1.055,50 | |
| IMO0710359 | Imóvel | Magalu | R$ 172.500,00 | R$ 86.250,0050% | 197× R$ 1.151,48 | |
| IMO0713012 | Imóvel | Embracon | R$ 180.230,00 | R$ 77.498,9043% | 216× R$ 1.055,50 | |
| IMO0622378 | Imóvel | CNP | R$ 162.826,35 | R$ 60.245,7537% | 187× R$ 1.054,00 | |
| IMO0703294 | Imóvel | CNP | R$ 162.900,00 | R$ 60.273,0037% | 187× R$ 1.054,00 | |
| IMO0704001 | Imóvel | Sicredi | R$ 182.550,00 | R$ 89.449,5049% | 140× R$ 1.133,00 | |
| IMO0706222 | Imóvel | Sicredi | R$ 182.500,00 | R$ 87.600,0048% | 140× R$ 1.133,00 | |
| IMO0706230 | Imóvel | Embracon | R$ 181.336,76 | R$ 79.788,1744% | 85× R$ 2.507,12 | |
| IMO0706298 | Imóvel | Sicredi | R$ 182.500,00 | R$ 96.725,0053% | 140× R$ 1.133,00 | |
| IMO0708114 | Imóvel | CNP | R$ 153.470,00 | R$ 69.061,5045% | 111× R$ 1.868,00 | |
| IMO0713207 | Imóvel | CNP | R$ 162.826,35 | R$ 60.245,7537% | 186× R$ 1.054,00 | |
| IMO0713208 | Imóvel | CNP | R$ 163.126,35 | R$ 60.356,7537% | 186× R$ 1.054,00 | |
| IMO0713211 | Imóvel | CNP | R$ 162.820,00 | R$ 61.871,6038% | 186× R$ 1.054,00 | |
| IMO0713314 | Imóvel | CNP | R$ 162.900,00 | R$ 68.418,0042% | 187× R$ 1.054,00 | |
| IMO0713316 | Imóvel | CNP | R$ 162.820,00 | R$ 68.384,4042% | 186× R$ 1.054,00 | |
| IMO0703069 | Imóvel | Caixa | R$ 172.100,00 | R$ 74.003,0043% | 173× R$ 1.129,00 | |
| IMO0703417 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 65.493,1834% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0707510 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 55.861,8329% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0707511 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 59.714,3731% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0707522 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 65.493,1834% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0707620 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 59.714,3731% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0708306 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 63.566,9133% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0708445 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 71.271,9937% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0708557 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 59.714,3731% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0709039 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 71.271,9937% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0709041 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 67.419,4535% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0709046 | Imóvel | Caixa | R$ 172.000,00 | R$ 80.840,0047% | 173× R$ 1.129,00 | |
| IMO0709257 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 57.788,1030% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0709523 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 67.419,4535% | 87× R$ 2.684,76 | |
| IMO0713119 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 71.271,9937% | 87× R$ 2.684,76 | |
| IMO0713338 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 67.419,4535% | 87× R$ 4.720,56 | |
| IMO0709087 | Imóvel | Embracon | R$ 192.627,00 | R$ 55.861,8329% | 87× R$ 2.684,76 | |
| IMO0627020 | Imóvel | Gazin | R$ 162.446,88 | R$ 63.354,2839% | 234× R$ 930,63 | |
| IMO0617153 | Imóvel | Rodobens | R$ 150.000,00 | R$ 57.000,0038% | 215× R$ 961,52 | |
| IMO0616695 | Imóvel | Rodobens | R$ 160.000,00 | R$ 60.800,0038% | 194× R$ 513,00 | |
| IMO0525632 | Imóvel | CNP | R$ 177.000,00 | R$ 180.540,00102% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0605073 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 63.245,0035% | 74× R$ 2.745,00 | |
| IMO0515287 | Imóvel | Caixa | R$ 156.865,77 | R$ 69.020,9444% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0527196 | Imóvel | HS | R$ 153.900,96 | R$ 60.021,3739% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0527221 | Imóvel | Colombo | R$ 181.187,00 | R$ 54.356,1030% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0526380 | Imóvel | Remaza | R$ 187.500,00 | R$ 73.125,0039% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0526381 | Imóvel | Remaza | R$ 187.500,00 | R$ 73.125,0039% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0525172 | Imóvel | HS | R$ 178.097,62 | R$ 78.362,9544% | 129× R$ 0,00 | |
| IMO0525633 | Imóvel | Caixa | R$ 177.000,00 | R$ 180.540,00102% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0523037 | Imóvel | Não identificada | R$ 180.700,00 | R$ 56.017,0031% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0523038 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 56.017,0031% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0523050 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0523104 | Imóvel | Não identificada | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0523105 | Imóvel | Multimarcas | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0522186 | Imóvel | Não identificada | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0522188 | Imóvel | Não identificada | R$ 180.700,00 | R$ 59.631,0033% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0518152 | Imóvel | Caixa | R$ 156.865,77 | R$ 73.726,9147% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0516013 | Imóvel | Unifisa | R$ 174.200,00 | R$ 78.390,0045% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0516037 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 180.500,00 | R$ 88.445,0049% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0516210 | Imóvel | Itaú | R$ 150.000,00 | R$ 153.000,00102% | 98× R$ 22.414,00 | |
| IMO0427007 | Imóvel | Magalu | R$ 167.628,00 | R$ 70.403,7642% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0422423 | Imóvel | Magalu | R$ 191.100,00 | R$ 84.084,0044% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0422424 | Imóvel | Magalu | R$ 185.625,00 | R$ 81.675,0044% | 0× R$ 0,00 | |
| IMO0422425 | Imóvel | Magalu | R$ 179.710,00 | R$ 79.072,4044% | 0× R$ 0,00 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú22.532
- Porto Seguro18.264
- HS17.767
- Mycon15.265
- Bradesco9.968
- Embracon7.464
- Caixa6.126
- Rodobens5.610
- CNP5.335
- Magalu4.637
- Santander3.678
- Remaza2.418
- Volkswagen1.794
- Disal1.647
- Servopa1.511
- Yamaha1.331
- Randon1.283
- Canopus1.068
- Tradição1.042
- Gazin953
- Multimarcas918
- Zema861
- Serello770
- Sicredi752
- Sicoob744
- Banco do Brasil723
- Âncora615
- Racon587
- União Catarinense493
- Alpha463
- Bancorbrás353
- Recon316
- Ademicon286
- Primo Rossi279
- Caoa267
- Spengler246
- Sponchiado223
- Bamaq211
- Colombo193
- Banrisul192
- Reserva184
- Unicoob150
- Unifisa140
- Globo136
- BR Consórcios131
- Promove90
- KSK89
- Toyota77
- Groscon74
- Breitkopf72
- Tarraf65
- Renault59
- Roma43
- Scania38
- Triângulo23
- Evoy22
- Mercabenco19
- Kasinski18
- Carlessi16
- Chevrolet16
- Klubi16
- Rede Oeste16
- Fancar14
- Simpala13
- Honda11
- Rivel8
- BR Qualy7
- Becker6
- Volvo6
- BP5
- Tágide5
- Cical3
- Finama3
- iConsórcio3
- Fipal2
- ABM1
- Nanuque1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil72
- caminhão de R$ 50 a 100 mil273
- caminhão de R$ 100 a 150 mil353
- caminhão de R$ 150 a 200 mil299
- caminhão de R$ 200 a 300 mil412
- caminhão de R$ 300 a 500 mil513
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão282
- caminhão acima de R$ 1 milhão112
- moto até R$ 50 mil479
- moto de R$ 50 a 100 mil196
- moto de R$ 100 a 150 mil75
- moto de R$ 150 a 200 mil51
- moto de R$ 200 a 300 mil26
- moto de R$ 300 a 500 mil9
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão13
- moto acima de R$ 1 milhão2