Cartas contempladas Globo de imóvel
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
36 cartas nesta seleção
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO0826074 | Imóvel | Globo | R$ 340.306,40 | R$ 142.928,6942% | 99× R$ 3.250,00 | |
| IMO0826160 | Imóvel | Globo | R$ 340.306,40 | R$ 119.107,2435% | 68× R$ 4.642,75 | |
| IMO0821775 | Imóvel | Globo | R$ 340.306,40 | R$ 166.750,1449% | 99× R$ 3.250,00 | |
| IMO0520664 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 81.225,0045% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0515194 | Imóvel | Globo | R$ 1.426.600,00 | R$ 542.108,0038% | 339× R$ 23.920,18 | |
| IMO0514093 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 70.395,0039% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0427061 | Imóvel | Globo | R$ 102.700,00 | R$ 48.269,0047% | 429× R$ 785,27 | |
| IMO0423316 | Imóvel | Globo | R$ 102.500,00 | R$ 49.200,0048% | 429× R$ 785,27 | |
| IMO0702459 | Imóvel | Globo | R$ 342.500,00 | R$ 150.700,0044% | 172× R$ 2.374,00 | |
| IMO0611038 | Imóvel | Globo | R$ 172.700,00 | R$ 86.350,0050% | 164× R$ 917,80 | |
| IMO0526572 | Imóvel | Globo | R$ 172.700,00 | R$ 88.077,0051% | 164× R$ 917,80 | |
| IMO0526476 | Imóvel | Globo | R$ 130.000,00 | R$ 42.900,0033% | 199× R$ 890,00 | |
| IMO0525695 | Imóvel | Globo | R$ 800.000,00 | R$ 344.000,0043% | 142× R$ 7.013,00 | |
| IMO0525115 | Imóvel | Globo | R$ 180.550,00 | R$ 75.831,0042% | 277× R$ 815,10 | |
| IMO0520438 | Imóvel | Globo | R$ 180.550,00 | R$ 75.831,0042% | 277× R$ 815,10 | |
| IMO0424074 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 72.200,0040% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0422228 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 84.835,0047% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0422162 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 79.420,0044% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0601004 | Imóvel | Globo | R$ 172.700,00 | R$ 82.896,0048% | 164× R$ 917,80 | |
| IMO0507003 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 86.640,0048% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0525286 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 74.005,0041% | 277× R$ 815,00 | |
| IMO0422208 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 77.615,0043% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0427224 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 75.810,0042% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0418060 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 79.420,0044% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0416143 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 79.420,0044% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0416083 | Imóvel | Globo | R$ 180.500,00 | R$ 77.615,0043% | 278× R$ 815,00 | |
| IMO0506256 | Imóvel | Globo | R$ 180.700,00 | R$ 79.508,0044% | 277× R$ 820,00 | |
| IMO0707381 | Imóvel | Globo | R$ 345.200,00 | R$ 138.080,0040% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0704039 | Imóvel | Globo | R$ 345.543,00 | R$ 152.038,9244% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0702458 | Imóvel | Globo | R$ 342.500,00 | R$ 147.275,0043% | 172× R$ 2.374,00 | |
| IMO0526351 | Imóvel | Globo | R$ 172.700,00 | R$ 82.896,0048% | 164× R$ 917,80 | |
| IMO0704031 | Imóvel | Globo | R$ 345.243,00 | R$ 138.097,2040% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0706054 | Imóvel | Globo | R$ 345.243,00 | R$ 155.359,3545% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0706120 | Imóvel | Globo | R$ 345.200,00 | R$ 144.984,0042% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0706300 | Imóvel | Globo | R$ 345.200,00 | R$ 141.532,0041% | 172× R$ 2.374,52 | |
| IMO0704046 | Imóvel | Globo | R$ 345.543,00 | R$ 158.949,7846% | 172× R$ 2.374,52 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú19.222
- Porto Seguro12.101
- HS10.715
- Mycon9.587
- Bradesco7.130
- Embracon5.477
- Caixa4.363
- Rodobens4.226
- CNP3.896
- Magalu3.266
- Santander2.823
- Remaza1.686
- Volkswagen1.373
- Disal1.252
- Servopa1.109
- Yamaha1.099
- Randon918
- Canopus843
- Multimarcas787
- Tradição764
- Gazin714
- Zema697
- Sicoob568
- Banco do Brasil566
- Serello563
- Sicredi561
- Âncora429
- União Catarinense415
- Alpha397
- Racon385
- Bancorbrás256
- Ademicon225
- Recon218
- Caoa188
- Spengler185
- Colombo178
- Primo Rossi176
- Banrisul171
- Reserva152
- Sponchiado142
- Unicoob125
- Bamaq122
- Unifisa113
- Globo105
- BR Consórcios93
- Promove68
- KSK63
- Toyota60
- Breitkopf53
- Tarraf51
- Groscon42
- Roma36
- Scania35
- Renault31
- Evoy22
- Triângulo21
- Carlessi16
- Rede Oeste15
- Chevrolet14
- Fancar14
- Klubi13
- Simpala12
- Mercabenco11
- Honda8
- Rivel8
- BR Qualy7
- Kasinski6
- Volvo6
- Becker4
- Cical3
- Finama3
- BP2
- Fipal2
- iConsórcio2
- ABM1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil44
- caminhão de R$ 50 a 100 mil214
- caminhão de R$ 100 a 150 mil275
- caminhão de R$ 150 a 200 mil222
- caminhão de R$ 200 a 300 mil338
- caminhão de R$ 300 a 500 mil393
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão209
- caminhão acima de R$ 1 milhão91
- moto até R$ 50 mil437
- moto de R$ 50 a 100 mil151
- moto de R$ 100 a 150 mil64
- moto de R$ 150 a 200 mil48
- moto de R$ 200 a 300 mil23
- moto de R$ 300 a 500 mil8
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão12
- moto acima de R$ 1 milhão2