Cartas contempladas Caoa de veículo
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
58 cartas nesta seleção
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT0610251 | Auto | Caoa | R$ 121.465,00 | R$ 42.512,7535% | 30× R$ 4.819,20 | |
| AUT0610252 | Auto | Caoa | R$ 243.116,52 | R$ 75.366,1231% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0902503 | Auto | Caoa | R$ 65.232,99 | R$ 35.225,8154% | 57× R$ 954,92 | |
| AUT0825620 | Auto | Caoa | R$ 160.841,00 | R$ 56.294,3535% | 38× R$ 5.160,30 | |
| AUT0825621 | Auto | Caoa | R$ 138.321,00 | R$ 47.029,1434% | 28× R$ 5.896,00 | |
| AUT0418126 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 79.560,0039% | 70× R$ 3.188,00 | |
| AUT0417175 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 83.640,0041% | 70× R$ 3.188,00 | |
| AUT0819355 | Auto | Caoa | R$ 138.321,00 | R$ 49.795,5636% | 28× R$ 5.896,00 | |
| AUT0616073 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 82.960,0034% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0626438 | Auto | Caoa | R$ 110.368,72 | R$ 38.629,0535% | 40× R$ 3.198,09 | |
| AUT0619014 | Auto | Caoa | R$ 302.682,00 | R$ 87.777,7829% | 30× R$ 11.928,40 | |
| AUT0626434 | Auto | Caoa | R$ 110.368,72 | R$ 35.317,9932% | 40× R$ 3.198,09 | |
| AUT0612085 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 70.760,0029% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0619002 | Auto | Caoa | R$ 302.682,00 | R$ 87.777,7829% | 30× R$ 11.928,40 | |
| AUT0616352 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 80.520,0033% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0624260 | Auto | Caoa | R$ 244.835,00 | R$ 71.002,1529% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0626030 | Auto | Caoa | R$ 417.390,00 | R$ 125.217,0030% | 30× R$ 16.305,40 | |
| AUT0702071 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 75.640,0031% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0702069 | Auto | Caoa | R$ 173.390,00 | R$ 58.952,6034% | 30× R$ 6.667,00 | |
| AUT0609286 | Auto | Caoa | R$ 121.465,00 | R$ 43.727,4036% | 30× R$ 4.819,20 | |
| AUT0706546 | Auto | Caoa | R$ 56.685,00 | R$ 20.406,6036% | 40× R$ 1.548,94 | |
| AUT0612093 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 70.760,0029% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0701454 | Auto | Caoa | R$ 244.000,00 | R$ 73.200,0030% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0701455 | Auto | Caoa | R$ 173.390,00 | R$ 57.218,7033% | 30× R$ 6.667,00 | |
| AUT0704077 | Auto | Caoa | R$ 123.000,00 | R$ 35.670,0029% | 30× R$ 4.819,20 | |
| AUT0508417 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 77.900,0038% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0508416 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 71.750,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0423241 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 71.400,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0422295 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 85.680,0042% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0422206 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 79.560,0039% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0509116 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 75.850,0037% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0623060 | Auto | Caoa | R$ 417.390,00 | R$ 121.043,1029% | 30× R$ 16.305,40 | |
| AUT0623059 | Auto | Caoa | R$ 121.373,00 | R$ 36.411,9030% | 30× R$ 4.834,00 | |
| AUT0505103 | Auto | Caoa | R$ 66.200,00 | R$ 29.128,0044% | 21× R$ 2.520,00 | |
| AUT0504206 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 73.440,0036% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0512212 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 75.850,0037% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0511042 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 73.800,0036% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0417071 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 87.720,0043% | 70× R$ 3.188,00 | |
| AUT0430147 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 71.400,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0509182 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 73.800,0036% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0619016 | Auto | Caoa | R$ 302.982,00 | R$ 87.864,7829% | 30× R$ 11.928,40 | |
| AUT0511190 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 75.850,0037% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0511177 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 71.750,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0509001 | Auto | Caoa | R$ 205.000,00 | R$ 71.750,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0504006 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 77.520,0038% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0417057 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 77.520,0038% | 70× R$ 3.188,00 | |
| AUT0430067 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 71.400,0035% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0504209 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 79.560,0039% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0422154 | Auto | Caoa | R$ 204.000,00 | R$ 73.440,0036% | 69× R$ 3.188,00 | |
| AUT0416182 | Auto | Caoa | R$ 425.000,00 | R$ 240.550,0056.6% | 69× R$ 8.251,10 | |
| AUT0709173 | Auto | Caoa | R$ 43.000,00 | R$ 18.490,0043% | 29× R$ 1.264,90 | |
| AUT0707546 | Auto | Caoa | R$ 179.685,00 | R$ 59.296,0533% | 40× R$ 6.367,00 | |
| AUT0629042 | Auto | Caoa | R$ 110.368,72 | R$ 37.525,3634% | 40× R$ 3.198,09 | |
| AUT0630132 | Auto | Caoa | R$ 110.368,72 | R$ 37.525,3634% | 40× R$ 3.198,09 | |
| AUT0701522 | Auto | Caoa | R$ 123.000,00 | R$ 36.900,0030% | 30× R$ 4.819,20 | |
| AUT0630280 | Auto | Caoa | R$ 244.835,00 | R$ 85.692,2535% | 30× R$ 9.638,40 | |
| AUT0708128 | Auto | Caoa | R$ 43.000,00 | R$ 18.490,0043% | 29× R$ 1.264,90 | |
| AUT0708161 | Auto | Caoa | R$ 43.000,00 | R$ 24.080,0056% | 29× R$ 1.264,90 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú19.222
- Porto Seguro12.101
- HS10.715
- Mycon9.587
- Bradesco7.130
- Embracon5.477
- Caixa4.363
- Rodobens4.226
- CNP3.896
- Magalu3.266
- Santander2.823
- Remaza1.686
- Volkswagen1.373
- Disal1.252
- Servopa1.109
- Yamaha1.099
- Randon918
- Canopus843
- Multimarcas787
- Tradição764
- Gazin714
- Zema697
- Sicoob568
- Banco do Brasil566
- Serello563
- Sicredi561
- Âncora429
- União Catarinense415
- Alpha397
- Racon385
- Bancorbrás256
- Ademicon225
- Recon218
- Caoa188
- Spengler185
- Colombo178
- Primo Rossi176
- Banrisul171
- Reserva152
- Sponchiado142
- Unicoob125
- Bamaq122
- Unifisa113
- Globo105
- BR Consórcios93
- Promove68
- KSK63
- Toyota60
- Breitkopf53
- Tarraf51
- Groscon42
- Roma36
- Scania35
- Renault31
- Evoy22
- Triângulo21
- Carlessi16
- Rede Oeste15
- Chevrolet14
- Fancar14
- Klubi13
- Simpala12
- Mercabenco11
- Honda8
- Rivel8
- BR Qualy7
- Kasinski6
- Volvo6
- Becker4
- Cical3
- Finama3
- BP2
- Fipal2
- iConsórcio2
- ABM1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil44
- caminhão de R$ 50 a 100 mil214
- caminhão de R$ 100 a 150 mil275
- caminhão de R$ 150 a 200 mil222
- caminhão de R$ 200 a 300 mil338
- caminhão de R$ 300 a 500 mil393
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão209
- caminhão acima de R$ 1 milhão91
- moto até R$ 50 mil437
- moto de R$ 50 a 100 mil151
- moto de R$ 100 a 150 mil64
- moto de R$ 150 a 200 mil48
- moto de R$ 200 a 300 mil23
- moto de R$ 300 a 500 mil8
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão12
- moto acima de R$ 1 milhão2