Cartas contempladas Bancorbrás de veículo
Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.
44 cartas nesta seleção· 1 entraram recentemente
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT0910053 | Auto | Bancorbrás | R$ 106.000,00 | R$ 59.360,0056% | 62× R$ 1.667,23 | |
| AUT0729113 | Auto | Bancorbrás | R$ 205.000,00 | R$ 106.600,0052% | 79× R$ 2.586,00 | |
| AUT0821011 | Auto | Bancorbrás | R$ 201.000,00 | R$ 90.450,0045% | 86× R$ 2.708,00 | |
| AUT0822044 | Auto | Bancorbrás | R$ 95.500,00 | R$ 43.930,0046% | 66× R$ 1.812,77 | |
| AUT0822045 | Auto | Bancorbrás | R$ 296.000,00 | R$ 133.200,0045% | 78× R$ 4.520,00 | |
| AUT0826003 | Auto | Bancorbrás | R$ 68.500,00 | R$ 35.620,0052% | 68× R$ 952,26 | |
| AUT0826004 | Auto | Bancorbrás | R$ 164.200,00 | R$ 78.816,0048% | 67× R$ 2.764,00 | |
| AUT0811752 | Auto | Bancorbrás | R$ 23.000,00 | R$ 11.500,0050% | 34× R$ 838,00 | |
| MOT0411040 | Auto | Bancorbrás | R$ 103.000,00 | R$ 47.380,0046% | 71× R$ 1.705,00 | |
| AUT0731702 | Auto | Bancorbrás | R$ 19.500,00 | R$ 13.455,0069% | 40× R$ 358,68 | |
| AUT0616035 | Auto | Bancorbrás | R$ 104.550,00 | R$ 50.184,0048% | 70× R$ 1.512,58 | |
| AUT0630265 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 44.132,0044% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0630412 | Auto | Bancorbrás | R$ 150.000,00 | R$ 79.500,0053% | 80× R$ 2.030,00 | |
| AUT0630227 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 49.147,0049% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0611497 | Auto | Bancorbrás | R$ 158.260,00 | R$ 66.469,2042% | 64× R$ 2.912,05 | |
| OUT0611011 | Auto | Bancorbrás | R$ 158.000,00 | R$ 88.480,0056% | 70× R$ 1.518,00 | |
| AUT0611482 | Auto | Bancorbrás | R$ 97.000,00 | R$ 35.890,0037% | 64× R$ 1.752,62 | |
| AUT0611410 | Auto | Bancorbrás | R$ 61.260,61 | R$ 24.504,2440% | 65× R$ 1.159,43 | |
| AUT0619135 | Auto | Bancorbrás | R$ 35.550,00 | R$ 13.864,5039% | 64× R$ 593,12 | |
| AUT0611061 | Auto | Bancorbrás | R$ 61.260,61 | R$ 23.279,0338% | 65× R$ 1.159,43 | |
| AUT0616036 | Auto | Bancorbrás | R$ 97.000,00 | R$ 39.770,0041% | 64× R$ 1.752,62 | |
| AUT0611223 | Auto | Bancorbrás | R$ 61.400,00 | R$ 21.490,0035% | 64× R$ 1.159,50 | |
| AUT0611068 | Auto | Bancorbrás | R$ 61.260,61 | R$ 25.729,4642% | 65× R$ 1.159,43 | |
| AUT0723181 | Auto | Bancorbrás | R$ 200.443,00 | R$ 104.230,3652% | 79× R$ 2.585,00 | |
| AUT0723136 | Auto | Bancorbrás | R$ 200.443,00 | R$ 106.234,7953% | 79× R$ 1.606,00 | |
| OUT07151186 | Auto | Bancorbrás | R$ 411.000,00 | R$ 213.720,0052% | 76× R$ 5.180,00 | |
| OUT07151185 | Auto | Bancorbrás | R$ 258.000,00 | R$ 144.480,0056% | 78× R$ 2.833,00 | |
| OUT07151184 | Auto | Bancorbrás | R$ 101.000,00 | R$ 45.450,0045% | 87× R$ 1.308,54 | |
| OUT07272788 | Auto | Bancorbrás | R$ 104.500,00 | R$ 51.205,0049% | 64× R$ 1.656,00 | |
| AUT0730569 | Auto | Bancorbrás | R$ 104.500,00 | R$ 52.250,0050% | 64× R$ 1.656,00 | |
| AUT0701167 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 43.129,0043% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0701084 | Auto | Bancorbrás | R$ 411.000,00 | R$ 213.720,0052% | 76× R$ 5.180,00 | |
| AUT0723443 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 60.180,0060% | 79× R$ 922,00 | |
| AUT0626009 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 50.150,0050% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0625069 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 45.135,0045% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0625073 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.000,00 | R$ 51.000,0051% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0625072 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,0048% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0701083 | Auto | Bancorbrás | R$ 150.000,00 | R$ 79.500,0053% | 80× R$ 2.030,00 | |
| AUT0630413 | Auto | Bancorbrás | R$ 411.000,00 | R$ 213.720,0052% | 76× R$ 5.180,00 | |
| AUT0630224 | Auto | Bancorbrás | R$ 100.300,00 | R$ 41.123,0041% | 88× R$ 1.308,54 | |
| AUT0811753 | Auto | Bancorbrás | R$ 104.500,00 | R$ 51.205,0049% | 63× R$ 1.656,00 | |
| OUT07272789 | Auto | Bancorbrás | R$ 258.000,00 | R$ 144.480,0056% | 77× R$ 2.833,00 | |
| OUT07272790 | Auto | Bancorbrás | R$ 411.000,00 | R$ 213.720,0052% | 75× R$ 5.180,00 | |
| OUT0806190 | Auto | Bancorbrás | R$ 23.000,00 | R$ 11.500,0050% | 35× R$ 838,00 |
Como funciona a compra
- 1
Você escolhe a carta
Compara crédito, entrada e parcelas na tabela acima e diz qual te serve.
- 2
A administradora aprova
A transferência de titularidade passa por análise de crédito na administradora, como manda a regra do Banco Central.
- 3
O crédito vira compra à vista
Com a cota no seu nome, a administradora paga direto o vendedor do imóvel ou a concessionária.
Os valores acompanham o reajuste do grupo e podem mudar; a condição final é sempre confirmada com a administradora antes da transferência. Se a carta escolhida já tiver saído, apresentamos uma equivalente na mesma administradora e no mesmo segmento. Entenda os cuidados na compra.
Outras seleções
Cada página abaixo reúne as cartas de uma administradora ou de uma faixa de crédito, com entrada, parcelas e código de cada cota.
Por administradora
- Itaú19.222
- Porto Seguro12.101
- HS10.715
- Mycon9.587
- Bradesco7.130
- Embracon5.477
- Caixa4.363
- Rodobens4.226
- CNP3.896
- Magalu3.266
- Santander2.823
- Remaza1.686
- Volkswagen1.373
- Disal1.252
- Servopa1.109
- Yamaha1.099
- Randon918
- Canopus843
- Multimarcas787
- Tradição764
- Gazin714
- Zema697
- Sicoob568
- Banco do Brasil566
- Serello563
- Sicredi561
- Âncora429
- União Catarinense415
- Alpha397
- Racon385
- Bancorbrás256
- Ademicon225
- Recon218
- Caoa188
- Spengler185
- Colombo178
- Primo Rossi176
- Banrisul171
- Reserva152
- Sponchiado142
- Unicoob125
- Bamaq122
- Unifisa113
- Globo105
- BR Consórcios93
- Promove68
- KSK63
- Toyota60
- Breitkopf53
- Tarraf51
- Groscon42
- Roma36
- Scania35
- Renault31
- Evoy22
- Triângulo21
- Carlessi16
- Rede Oeste15
- Chevrolet14
- Fancar14
- Klubi13
- Simpala12
- Mercabenco11
- Honda8
- Rivel8
- BR Qualy7
- Kasinski6
- Volvo6
- Becker4
- Cical3
- Finama3
- BP2
- Fipal2
- iConsórcio2
- ABM1
Imóvel por faixa de crédito
Veículo por faixa de crédito
Caminhão e moto
- caminhão até R$ 50 mil44
- caminhão de R$ 50 a 100 mil214
- caminhão de R$ 100 a 150 mil275
- caminhão de R$ 150 a 200 mil222
- caminhão de R$ 200 a 300 mil338
- caminhão de R$ 300 a 500 mil393
- caminhão de R$ 500 mil a R$ 1 milhão209
- caminhão acima de R$ 1 milhão91
- moto até R$ 50 mil437
- moto de R$ 50 a 100 mil151
- moto de R$ 100 a 150 mil64
- moto de R$ 150 a 200 mil48
- moto de R$ 200 a 300 mil23
- moto de R$ 300 a 500 mil8
- moto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão12
- moto acima de R$ 1 milhão2