Cartas contempladas de veículo de R$ 300 a 500 mil

Cada linha é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista, sem os juros de um financiamento.

3.286 cartas nesta seleção· 136 entraram recentemente

Cartas contempladas de veículo de R$ 300 a 500 mil: crédito, entrada, parcelas e código de cada cota
CódigoTipoAdministradoraCréditoEntradaParcelas
AUT0903264AutoMyconR$ 329.712,00R$ 141.776,1643%82× R$ 4.695,80
AUT0902201AutoMyconR$ 394.570,00R$ 173.610,8044%64× R$ 6.316,70
AUT0825881AutoBanrisulR$ 470.000,00R$ 211.500,0045%110× R$ 4.563,00
AUT0828059AutoCaixaR$ 351.500,00R$ 108.965,0031%31× R$ 12.335,00
AUT0829016AutoBradescoR$ 300.000,00R$ 192.000,0064%62× R$ 2.923,00
AUT0829052AutoDisalR$ 301.800,00R$ 138.828,0046%81× R$ 3.675,00
AUT0829114AutoEmbraconR$ 323.000,00R$ 138.890,0043%51× R$ 5.254,00
AUT0901019AutoCaixaR$ 415.002,00R$ 170.150,8241%43× R$ 12.400,00
AUT0904017AutoCaixaR$ 322.525,00R$ 132.235,2541%43× R$ 9.317,00
AUT0831041AutoRemazaR$ 307.500,00R$ 135.300,0044%67× R$ 5.392,00
AUT0828272AutoItaúR$ 422.420,00R$ 147.847,0035%44× R$ 9.971,00
AUT0828308AutoItaúR$ 317.589,39R$ 149.267,0147%23× R$ 10.212,08
AUT0828371AutoRemazaR$ 466.100,00R$ 144.491,0031%54× R$ 11.031,00
AUT0828410AutoMagaluR$ 381.000,00R$ 179.070,0047%95× R$ 4.390,00
AUT0828428AutoHSR$ 326.100,00R$ 169.572,0052%58× R$ 5.259,52
AUT0828445AutoPorto SeguroR$ 353.800,00R$ 183.976,0052%93× R$ 3.582,23
AUT0828452AutoItaúR$ 322.569,00R$ 99.996,3931%40× R$ 9.040,06
AUT0828500AutoSicrediR$ 306.200,00R$ 162.286,0053%65× R$ 5.442,00
AUT0828574AutoCaixaR$ 430.120,00R$ 167.746,8039%43× R$ 12.180,00
AUT0901278AutoCaixaR$ 351.500,00R$ 112.480,0032%31× R$ 12.335,00
AUT0819267AutoRodobensR$ 326.500,00R$ 179.575,0055%61× R$ 4.118,00
AUT0820063AutoCaixaR$ 351.000,00R$ 140.400,0040%47× R$ 7.945,00
AUT0827213AutoRodobensR$ 342.300,00R$ 140.343,0041%62× R$ 6.988,53
AUT0827235AutoEmbraconR$ 322.953,73R$ 164.706,4051%51× R$ 5.253,87
AUT0827243AutoItaúR$ 422.000,00R$ 156.140,0037%60× R$ 7.839,00
AUT0827283AutoHSR$ 389.350,00R$ 163.527,0042%51× R$ 8.132,00
AUT0827311AutoBradescoR$ 314.500,00R$ 138.380,0044%40× R$ 7.195,00
AUT0827314AutoBradescoR$ 440.300,00R$ 193.732,0044%41× R$ 9.917,00
AUT0827315AutoBradescoR$ 377.400,00R$ 166.056,0044%40× R$ 8.616,00
AUT0827344AutoRodobensR$ 388.000,00R$ 147.440,0038%62× R$ 7.104,53
AUT0827345AutoRodobensR$ 406.840,00R$ 170.872,8042%62× R$ 8.387,53
AUT0827367AutoSicoobR$ 404.000,00R$ 218.160,0054%44× R$ 8.690,00
AUT0827446AutoMyconR$ 353.673,19R$ 159.152,9445%61× R$ 6.008,00
AUT0827461AutoTriânguloR$ 322.000,00R$ 170.660,0053%98× R$ 3.860,65
AUT0827462AutoMyconR$ 320.841,72R$ 121.919,8538%45× R$ 8.759,15
AUT0826300AutoMyconR$ 325.000,00R$ 146.250,0045%72× R$ 4.970,00
AUT0826365AutoCaixaR$ 361.200,00R$ 104.748,0029%32× R$ 14.795,00
AUT0826367AutoCaixaR$ 488.000,00R$ 141.520,0029%28× R$ 19.205,00
AUT0826396AutoCaixaR$ 374.650,00R$ 131.127,5035%43× R$ 9.713,00
AUT0826419AutoCaixaR$ 370.000,00R$ 136.900,0037%43× R$ 9.715,00
AUT0826448AutoMagaluR$ 318.145,00R$ 155.891,0549%95× R$ 5.885,15
AUT0826613AutoGazinR$ 467.113,26R$ 210.200,9745%32× R$ 22.747,97
AUT0826711AutoHSR$ 340.500,00R$ 153.225,0045%58× R$ 6.200,00
AUT0904210AutoPorto SeguroR$ 398.300,00R$ 139.405,0035%32× R$ 12.846,00
AUT0812147AutoEmbraconR$ 318.500,00R$ 133.770,0042%88× R$ 4.341,00
AUT0825490AutoEmbraconR$ 367.000,00R$ 161.480,0044%89× R$ 4.766,00
AUT0825607AutoBradescoR$ 309.500,00R$ 139.275,0045%35× R$ 9.900,00
AUT0825609AutoPorto SeguroR$ 358.400,00R$ 164.864,0046%66× R$ 5.787,00
AUT0825782AutoHSR$ 331.100,00R$ 155.617,0047%58× R$ 5.337,58
AUT0825969AutoPorto SeguroR$ 390.500,00R$ 191.345,0049%98× R$ 3.855,00
AUT0825970AutoBradescoR$ 375.800,00R$ 169.110,0045%41× R$ 7.344,00
AUT0825982AutoÂncoraR$ 303.420,00R$ 185.086,2061%40× R$ 6.253,00
AUT0825983AutoÂncoraR$ 342.500,00R$ 212.350,0062%43× R$ 6.720,00
AUT0825984AutoÂncoraR$ 406.420,00R$ 247.916,2061%41× R$ 8.273,00
AUT0825985AutoÂncoraR$ 417.920,00R$ 259.110,4062%41× R$ 8.463,00
AUT08251004AutoBradescoR$ 415.700,00R$ 182.908,0044%41× R$ 7.344,00
AUT08251013AutoSerelloR$ 396.665,00R$ 202.299,1551%68× R$ 6.276,00
AUT08251023AutoItaúR$ 310.800,00R$ 114.996,0037%36× R$ 9.490,00
AUT08251045AutoCaixaR$ 433.500,00R$ 138.720,0032%39× R$ 13.252,00
AUT0829248AutoBradescoR$ 455.500,00R$ 277.855,0061%51× R$ 5.949,42
AUT0829249AutoBradescoR$ 380.500,00R$ 232.105,0061%55× R$ 4.579,42
AUT0901239AutoHSR$ 302.678,00R$ 178.580,0259%121× R$ 2.810,00
AUT0903252AutoPorto SeguroR$ 482.100,00R$ 269.976,0056%98× R$ 4.395,00
AUT0903272AutoNão identificadaR$ 410.605,09R$ 234.044,9057%52× R$ 6.246,85
AUT0811790AutoDisalR$ 301.800,00R$ 135.810,0045%81× R$ 3.675,00
AUT0824009AutoBanrisulR$ 470.000,00R$ 225.600,0048%110× R$ 4.563,00
AUT0824147AutoCaixaR$ 322.525,00R$ 119.334,2537%43× R$ 9.317,00
AUT0824167AutoVolkswagenR$ 394.984,00R$ 205.391,6852%78× R$ 5.212,00
AUT0824169AutoEmbraconR$ 428.800,00R$ 197.248,0046%80× R$ 5.990,00
AUT0824252AutoEmbraconR$ 306.600,00R$ 134.904,0044%80× R$ 4.305,00
AUT0824253AutoEmbraconR$ 315.340,00R$ 116.675,8037%64× R$ 5.058,00
AUT0824254AutoEmbraconR$ 351.850,00R$ 165.369,5047%75× R$ 5.072,00
AUT0824255AutoEmbraconR$ 442.340,00R$ 168.089,2038%71× R$ 6.612,00
AUT0824274AutoYamahaR$ 348.000,00R$ 174.000,0050%59× R$ 5.190,00
AUT0824275AutoYamahaR$ 462.800,00R$ 240.656,0052%59× R$ 6.650,00
AUT0824309AutoCaixaR$ 349.000,00R$ 122.150,0035%38× R$ 11.015,00
AUT0824310AutoEmbraconR$ 369.400,00R$ 169.924,0046%87× R$ 5.526,00
AUT0824349AutoMagaluR$ 429.000,00R$ 205.920,0048%43× R$ 9.171,00
AUT0824350AutoUnicoobR$ 402.900,00R$ 213.537,0053%44× R$ 8.669,33
AUT0824444AutoBanco do BrasilR$ 339.500,00R$ 169.750,0050%36× R$ 8.049,00
AUT0824447AutoItaúR$ 320.598,37R$ 125.033,3639%36× R$ 9.175,84
AUT0824451AutoMyconR$ 358.573,17R$ 132.672,0737%64× R$ 9.628,97
AUT0824500AutoMyconR$ 321.718,94R$ 170.511,0453%52× R$ 4.801,36
AUT0824505AutoBradescoR$ 375.000,00R$ 168.750,0045%44× R$ 10.214,00
AUT0824511AutoMyconR$ 391.608,52R$ 207.552,5253%52× R$ 5.858,36
AUT0827494AutoPorto SeguroR$ 318.500,00R$ 165.620,0052%58× R$ 5.351,00
AUT0827492AutoPorto SeguroR$ 409.600,00R$ 192.512,0047%62× R$ 7.073,00
AUT0827491AutoPorto SeguroR$ 443.400,00R$ 226.134,0051%59× R$ 7.586,00
AUT0827521AutoPorto SeguroR$ 494.600,00R$ 247.300,0050%57× R$ 8.836,00
AUT0902369AutoDisalR$ 409.049,00R$ 196.343,5248%61× R$ 6.513,45
AUT0902203AutoBradescoR$ 455.500,00R$ 282.410,0062%51× R$ 6.492,42
AUT0815219AutoBradescoR$ 363.000,00R$ 188.760,0052%99× R$ 3.495,00
AUT0829180AutoPorto SeguroR$ 360.000,00R$ 187.200,0052%107× R$ 3.856,00
AUT0824251AutoEmbraconR$ 332.840,00R$ 136.464,4041%65× R$ 4.852,00
AUT0901441AutoBradescoR$ 300.000,00R$ 192.000,0064%62× R$ 2.922,42
AUT0824256AutoEmbraconR$ 485.214,00R$ 276.571,9857%53× R$ 7.049,00
AUT0826051AutoMagaluR$ 365.400,00R$ 190.008,0052%108× R$ 3.698,00
AUT0825237AutoCaixaR$ 361.200,00R$ 126.420,0035%32× R$ 14.795,00
AUT0821289AutoSicrediR$ 381.000,00R$ 232.410,0061%65× R$ 3.325,00
AUT0821351AutoMyconR$ 435.000,00R$ 182.700,0042%75× R$ 8.220,00
AUT0821411AutoMyconR$ 444.000,00R$ 186.480,0042%52× R$ 9.575,00
AUT0821450AutoMyconR$ 480.000,00R$ 244.800,0051%70× R$ 7.410,00
AUT0821458AutoEmbraconR$ 379.551,00R$ 167.002,4444%87× R$ 5.456,00
AUT0821488AutoCaixaR$ 383.200,00R$ 145.616,0038%41× R$ 9.883,00
AUT0821493AutoMyconR$ 316.750,00R$ 123.532,5039%47× R$ 7.227,25
AUT0821553AutoCaixaR$ 415.002,00R$ 141.100,6834%43× R$ 12.400,00
AUT0824367AutoCaixaR$ 351.500,00R$ 101.935,0029%31× R$ 12.335,00
AUT0826364AutoCaixaR$ 324.000,00R$ 93.960,0029%31× R$ 12.160,00
AUT0815086AutoMagaluR$ 365.400,00R$ 182.700,0050%108× R$ 3.698,00
AUT0811990AutoHSR$ 387.080,00R$ 216.764,8056%58× R$ 5.728,00
AUT0814111AutoCaixaR$ 401.000,00R$ 140.350,0035%38× R$ 12.590,00
AUT0820153AutoBanco do BrasilR$ 339.500,00R$ 169.750,0050%37× R$ 8.049,00
AUT0820154AutoBanco do BrasilR$ 453.000,00R$ 221.970,0049%37× R$ 10.732,00
AUT0820272AutoEmbraconR$ 341.400,00R$ 146.802,0043%81× R$ 4.853,00
AUT0820273AutoEmbraconR$ 420.951,00R$ 193.637,4646%76× R$ 6.188,00
AUT0820274AutoEmbraconR$ 439.477,39R$ 202.159,6046%82× R$ 6.016,00
AUT0820280AutoBradescoR$ 464.400,00R$ 213.624,0046%42× R$ 13.664,00
AUT0820357AutoCaixaR$ 414.621,00R$ 165.848,4040%44× R$ 12.400,40
AUT0820383AutoCaixaR$ 412.964,61R$ 152.796,9137%44× R$ 10.785,00
AUT0820384AutoCaixaR$ 321.745,73R$ 122.263,3838%44× R$ 8.137,66
AUT0820412AutoEmbraconR$ 305.400,00R$ 131.322,0043%81× R$ 4.310,00
AUT0820413AutoEmbraconR$ 388.000,00R$ 182.360,0047%90× R$ 4.614,00
AUT0820414AutoEmbraconR$ 349.000,00R$ 184.970,0053%85× R$ 4.090,00
AUT0819067AutoHSR$ 387.080,00R$ 216.764,8056%58× R$ 5.728,00
AUT0819402AutoRodobensR$ 326.400,00R$ 182.784,0056%61× R$ 4.118,00
AUT0819288AutoBradescoR$ 434.100,00R$ 290.847,0067%34× R$ 6.786,00
AUT0828237AutoCaixaR$ 435.000,00R$ 191.400,0044%45× R$ 10.690,00
AUT0819020AutoBradescoR$ 434.100,00R$ 277.824,0064%34× R$ 6.937,00
AUT08251120AutoBradescoR$ 335.000,00R$ 221.100,0066%74× R$ 2.480,00
AUT0827032AutoCaixaR$ 403.500,00R$ 121.050,0030%32× R$ 15.402,00
AUT0818485AutoMagaluR$ 374.000,00R$ 187.000,0050%42× R$ 13.174,29
AUT0818498AutoItaúR$ 302.100,00R$ 114.798,0038%36× R$ 8.485,00
AUT0818499AutoItaúR$ 309.900,00R$ 114.663,0037%36× R$ 9.370,00
AUT0818580AutoCaixaR$ 388.400,00R$ 139.824,0036%41× R$ 10.043,00
AUT0818593AutoCaixaR$ 375.500,00R$ 135.180,0036%41× R$ 10.047,00
AUT0818647AutoSicrediR$ 452.800,00R$ 258.096,0057%46× R$ 5.886,00
AUT0818779AutoCaixaR$ 301.000,00R$ 87.290,0029%38× R$ 9.445,00
AUT0818780AutoCaixaR$ 306.000,00R$ 107.100,0035%33× R$ 9.425,00
AUT0818781AutoCaixaR$ 318.000,00R$ 92.220,0029%32× R$ 11.410,00
AUT0818782AutoCaixaR$ 331.500,00R$ 96.135,0029%32× R$ 11.230,00
AUT0818783AutoCaixaR$ 350.000,00R$ 122.500,0035%48× R$ 7.945,00
AUT0818784AutoCaixaR$ 362.000,00R$ 123.080,0034%38× R$ 10.300,00
AUT0818787AutoCaixaR$ 401.000,00R$ 116.290,0029%38× R$ 12.590,00
AUT0818788AutoCaixaR$ 427.000,00R$ 128.100,0030%32× R$ 15.000,00
AUT0818789AutoCaixaR$ 442.000,00R$ 150.280,0034%38× R$ 12.480,00
AUT0818790AutoCaixaR$ 455.000,00R$ 131.950,0029%33× R$ 14.980,00
AUT0818791AutoCaixaR$ 497.000,00R$ 144.130,0029%32× R$ 17.140,00
AUT0818815AutoDisalR$ 301.800,00R$ 129.774,0043%81× R$ 3.674,72
AUT0803808AutoBradescoR$ 437.850,00R$ 218.925,0050%42× R$ 11.588,00
AUT0707391AutoItaúR$ 372.526,89R$ 122.933,8733%40× R$ 10.180,28
AUT0616136AutoItaúR$ 304.700,00R$ 134.068,0044%66× R$ 5.029,00
AUT0824121AutoBradescoR$ 353.700,00R$ 233.442,0066%33× R$ 5.926,89
AUT0805234AutoCaixaR$ 435.295,00R$ 200.235,7046%26× R$ 10.215,00
AUT0817021AutoHSR$ 300.450,00R$ 123.184,5041%74× R$ 7.663,00
AUT0817116AutoBradescoR$ 422.000,00R$ 202.560,0048%50× R$ 7.706,98
AUT0817500AutoItaúR$ 492.640,00R$ 147.792,0030%37× R$ 14.305,00
AUT0817529AutoPromoveR$ 335.797,00R$ 167.898,5050%47× R$ 11.796,00
AUT0817597AutoBradescoR$ 305.000,00R$ 161.650,0053%44× R$ 7.248,00
AUT0817598AutoEmbraconR$ 305.400,00R$ 131.322,0043%88× R$ 4.310,00
AUT0817641AutoCaixaR$ 301.000,00R$ 105.350,0035%37× R$ 9.445,00
AUT0817682AutoMyconR$ 442.802,00R$ 177.120,8040%69× R$ 7.277,00
AUT0725034AutoUnicoobR$ 399.870,00R$ 219.928,5055%44× R$ 8.669,33
AUT0827490AutoPorto SeguroR$ 494.600,00R$ 252.246,0051%57× R$ 8.836,00
AUT0815114AutoMyconR$ 300.245,00R$ 129.105,3543%46× R$ 6.858,00
AUT0816125AutoVolkswagenR$ 352.700,00R$ 148.134,0042%95× R$ 4.296,00
AUT0826093AutoRandonR$ 343.906,00R$ 168.513,9449%51× R$ 7.205,00
AUT0824450AutoGazinR$ 467.113,26R$ 219.543,2347%32× R$ 22.747,97
AUT0818001AutoCaixaR$ 401.000,00R$ 140.350,0035%37× R$ 12.590,00
AUT0818139AutoCaixaR$ 442.000,00R$ 167.960,0038%37× R$ 12.480,00
AUT0818144AutoCaixaR$ 331.500,00R$ 116.025,0035%31× R$ 11.230,00
AUT0818145AutoCaixaR$ 362.000,00R$ 137.560,0038%37× R$ 10.300,00
AUT0818146AutoCaixaR$ 387.000,00R$ 139.320,0036%31× R$ 13.000,00
AUT0818148AutoCaixaR$ 427.000,00R$ 153.720,0036%31× R$ 15.000,00
AUT0818164AutoCaixaR$ 318.000,00R$ 111.300,0035%31× R$ 11.410,00
AUT0818165AutoCaixaR$ 497.000,00R$ 168.980,0034%31× R$ 17.140,00
AUT0825522AutoMultimarcasR$ 441.000,00R$ 171.990,0039%77× R$ 6.388,00
AUT0825371AutoItaúR$ 346.268,00R$ 128.119,1637%38× R$ 9.300,00
AUT0825372AutoItaúR$ 377.618,00R$ 151.047,2040%38× R$ 10.117,00
AUT0825373AutoItaúR$ 428.032,00R$ 158.371,8437%40× R$ 11.413,00
AUT0825437AutoVolkswagenR$ 356.000,00R$ 167.320,0047%94× R$ 4.300,00
AUT0814488AutoCaixaR$ 350.000,00R$ 122.500,0035%48× R$ 7.945,00
AUT0815001AutoEmbraconR$ 300.000,00R$ 123.000,0041%87× R$ 4.294,80
AUT0815264AutoEmbraconR$ 393.750,00R$ 181.125,0046%82× R$ 5.332,00
AUT0815294AutoMyconR$ 340.256,00R$ 132.699,8439%87× R$ 5.504,00
AUT0819289AutoPorto SeguroR$ 433.150,00R$ 329.194,0076%51× R$ 5.305,00
AUT0819290AutoPorto SeguroR$ 375.000,00R$ 251.250,0067%48× R$ 6.142,00
AUT0819291AutoPorto SeguroR$ 329.000,00R$ 227.010,0069%47× R$ 4.953,00
AUT0825470AutoBradescoR$ 306.000,00R$ 201.960,0066%43× R$ 6.020,00
AUT0806194AutoVolkswagenR$ 440.000,00R$ 220.000,0050%74× R$ 4.917,00
AUT0818009AutoBanrisulR$ 470.000,00R$ 211.500,0045%110× R$ 4.563,00
AUT0818010AutoPorto SeguroR$ 429.712,00R$ 339.472,4879%72× R$ 2.841,00
AUT0819022AutoVolkswagenR$ 355.950,00R$ 160.177,5045%93× R$ 4.296,00
AUT0818147AutoCaixaR$ 396.000,00R$ 118.800,0030%32× R$ 13.128,00
AUT0818143AutoCaixaR$ 306.000,00R$ 125.460,0041%32× R$ 9.425,00
AUT0818140AutoCaixaR$ 455.000,00R$ 141.050,0031%32× R$ 14.980,00
AUT0818134AutoCaixaR$ 350.000,00R$ 140.000,0040%47× R$ 7.945,00
AUT0818084AutoVolkswagenR$ 352.700,00R$ 158.715,0045%94× R$ 4.296,00
AUT0818054AutoCaixaR$ 302.400,00R$ 175.392,0058%47× R$ 4.120,00
AUT0818008AutoSicrediR$ 452.800,00R$ 262.624,0058%46× R$ 5.886,00
AUT0816015AutoCaixaR$ 442.000,00R$ 159.120,0036%38× R$ 12.480,00
AUT0816014AutoCaixaR$ 427.000,00R$ 145.180,0034%32× R$ 15.000,00
AUT0816013AutoCaixaR$ 362.000,00R$ 130.320,0036%38× R$ 10.300,00
AUT0815011AutoCaixaR$ 396.000,00R$ 114.840,0029%33× R$ 13.128,00
AUT0814088AutoCaixaR$ 455.000,00R$ 131.950,0029%33× R$ 14.980,00
AUT0814087AutoCaixaR$ 387.000,00R$ 127.710,0033%32× R$ 13.000,00
AUT0814049AutoVolkswagenR$ 352.700,00R$ 151.661,0043%95× R$ 4.296,00
AUT0814010AutoBradescoR$ 353.700,00R$ 226.368,0064%33× R$ 5.927,00
AUT0814008AutoBradescoR$ 442.300,00R$ 283.072,0064%37× R$ 6.543,00
AUT0813002AutoVolkswagenR$ 352.700,00R$ 155.188,0044%95× R$ 4.296,00
AUT0812643AutoCaixaR$ 497.000,00R$ 154.070,0031%32× R$ 17.140,00
AUT0812560AutoNão identificadaR$ 393.000,00R$ 279.030,0071%64× R$ 3.193,00
AUT0811602AutoPorto SeguroR$ 433.050,00R$ 216.525,0050%73× R$ 5.275,00
AUT0811583AutoCaixaR$ 331.500,00R$ 109.395,0033%32× R$ 11.230,00
AUT0811580AutoBanco do BrasilR$ 390.000,00R$ 296.400,0076%65× R$ 3.193,00
AUT0811575AutoCaixaR$ 350.000,00R$ 129.500,0037%48× R$ 7.945,00
AUT0811555AutoHSR$ 417.800,00R$ 200.544,0048%57× R$ 6.420,00
AUT0811538AutoBanco do BrasilR$ 390.000,00R$ 288.600,0074%64× R$ 3.193,00
AUT0811427AutoCaixaR$ 302.400,00R$ 169.344,0056%48× R$ 4.120,00
AUT0811415AutoVolkswagenR$ 352.450,00R$ 169.176,0048%94× R$ 4.296,00
AUT0811405AutoCaixaR$ 318.500,00R$ 117.845,0037%34× R$ 10.905,00
AUT0811377AutoPorto SeguroR$ 429.712,00R$ 335.175,3678%73× R$ 2.841,00
AUT0811376AutoItaúR$ 325.400,00R$ 162.700,0050%91× R$ 3.239,00
AUT0811375AutoPorto SeguroR$ 458.000,00R$ 343.500,0075%73× R$ 3.037,00
AUT0806096AutoCaixaR$ 306.000,00R$ 113.220,0037%33× R$ 9.425,00
OUT0727963AutoCaixaR$ 455.000,00R$ 163.800,0036%33× R$ 15.020,00
OUT0727962AutoCaixaR$ 379.000,00R$ 140.230,0037%33× R$ 12.460,00
OUT0727960AutoCaixaR$ 303.000,00R$ 112.110,0037%33× R$ 9.905,00
OUT0727944AutoCaixaR$ 332.500,00R$ 152.950,0046%32× R$ 8.830,00
OUT0727935AutoCaixaR$ 326.500,00R$ 124.070,0038%33× R$ 10.192,00
OUT0727934AutoCaixaR$ 372.000,00R$ 137.640,0037%33× R$ 11.335,00
OUT0727924AutoCaixaR$ 402.000,00R$ 124.620,0031%33× R$ 14.148,00
OUT0727917AutoCaixaR$ 320.800,00R$ 99.448,0031%33× R$ 11.296,00
OUT0727837AutoPorto SeguroR$ 433.050,00R$ 212.194,5049%74× R$ 5.275,00
OUT0727702AutoBanco do BrasilR$ 390.000,00R$ 284.700,0073%65× R$ 3.193,00
OUT0727683AutoVolkswagenR$ 309.000,00R$ 142.140,0046%109× R$ 2.957,00
OUT0727674AutoCaixaR$ 385.000,00R$ 111.650,0029%33× R$ 13.365,00
OUT0727673AutoCaixaR$ 346.000,00R$ 134.940,0039%59× R$ 6.825,00
OUT0727578AutoPorto SeguroR$ 433.050,00R$ 216.525,0050%73× R$ 5.275,00
OUT0727556AutoCaixaR$ 302.400,00R$ 166.320,0055%48× R$ 4.120,00
OUT0727550AutoNão identificadaR$ 390.000,00R$ 273.000,0070%65× R$ 3.193,00
OUT0727547AutoCaixaR$ 409.600,00R$ 225.280,0055%59× R$ 4.544,00
OUT07161002AutoNão identificadaR$ 441.700,00R$ 172.263,0039%66× R$ 7.613,00
OUT0716833AutoItaúR$ 479.000,00R$ 153.280,0032%36× R$ 15.828,69
OUT0716717AutoBanco do BrasilR$ 452.000,00R$ 221.480,0049%36× R$ 10.732,00
OUT0716510AutoMaggiR$ 443.300,00R$ 190.619,0043%55× R$ 8.781,00
AUT0715074AutoItaúR$ 456.820,87R$ 132.478,0529%32× R$ 18.747,24
AUT0713649AutoBradescoR$ 304.200,00R$ 139.932,0046%28× R$ 10.270,00
AUT0711051AutoAdemiconR$ 482.200,00R$ 226.634,0047%59× R$ 8.956,80
OUT07092065AutoPorto SeguroR$ 319.305,00R$ 220.320,4569%86× R$ 2.417,00
OUT07092043AutoNão identificadaR$ 431.000,00R$ 219.810,0051%76× R$ 4.917,00
OUT07092037AutoPorto SeguroR$ 314.000,00R$ 157.000,0050%80× R$ 4.862,00
OUT07091979AutoCaixaR$ 490.000,00R$ 161.700,0033%24× R$ 22.808,00
OUT07091879AutoCaixaR$ 367.500,00R$ 121.275,0033%24× R$ 17.105,00
OUT07091872AutoCaixaR$ 317.200,00R$ 114.192,0036%39× R$ 9.082,00
OUT07091848AutoHSR$ 416.200,00R$ 216.424,0052%58× R$ 5.966,00
OUT07091840AutoVolkswagenR$ 349.650,00R$ 157.342,5045%96× R$ 4.296,00
OUT07091834AutoCaixaR$ 443.000,00R$ 186.060,0042%33× R$ 13.900,00
OUT07091812AutoCaixaR$ 302.500,00R$ 117.975,0039%34× R$ 9.910,00
OUT07091757AutoBanrisulR$ 461.500,00R$ 207.675,0045%112× R$ 4.563,00
OUT07091745AutoVolkswagenR$ 349.650,00R$ 164.335,5047%96× R$ 4.296,00
OUT07091719AutoCaixaR$ 476.000,00R$ 171.360,0036%39× R$ 13.445,00
OUT07091718AutoCaixaR$ 392.000,00R$ 125.440,0032%34× R$ 13.128,00
OUT07091711AutoCaixaR$ 453.500,00R$ 172.330,0038%34× R$ 15.020,00
OUT07091668AutoNão identificadaR$ 302.500,00R$ 124.025,0041%34× R$ 9.910,00
OUT07091667AutoCaixaR$ 445.200,00R$ 178.080,0040%50× R$ 9.266,00
OUT07091656AutoEmbraconR$ 315.635,00R$ 151.504,8048%53× R$ 5.254,00
OUT07091636AutoBanco do BrasilR$ 387.000,00R$ 278.640,0072%66× R$ 3.193,00
OUT07091496AutoCaixaR$ 405.650,00R$ 223.107,5055%60× R$ 4.544,00
OUT07091491AutoNão identificadaR$ 387.000,00R$ 270.900,0070%66× R$ 3.193,00
OUT07091426AutoNão identificadaR$ 499.400,00R$ 229.724,0046%110× R$ 4.688,00
OUT0709056AutoCaixaR$ 455.000,00R$ 136.500,0030%34× R$ 15.020,00
OUT0709055AutoCaixaR$ 402.000,00R$ 116.580,0029%34× R$ 14.148,00
OUT0709054AutoCaixaR$ 385.000,00R$ 111.650,0029%34× R$ 13.365,00
OUT0709053AutoCaixaR$ 379.000,00R$ 117.490,0031%34× R$ 12.460,00
OUT0709052AutoCaixaR$ 372.000,00R$ 130.200,0035%34× R$ 11.335,00
OUT0709051AutoCaixaR$ 361.000,00R$ 104.690,0029%33× R$ 13.000,00
OUT0709050AutoCaixaR$ 345.500,00R$ 120.925,0035%59× R$ 6.825,00
OUT0709049AutoCaixaR$ 320.800,00R$ 93.032,0029%34× R$ 11.296,00
AUT0707311AutoCaixaR$ 451.000,00R$ 162.360,0036%50× R$ 9.266,00
AUT0707310AutoCaixaR$ 437.000,00R$ 148.580,0034%60× R$ 9.139,00
AUT0707237AutoMultimarcasR$ 440.000,00R$ 162.800,0037%80× R$ 6.388,00
AUT0707235AutoItaúR$ 410.130,04R$ 131.241,6132%44× R$ 11.158,43
AUT0707234AutoItaúR$ 421.416,47R$ 122.210,7829%44× R$ 12.063,17
AUT0707233AutoItaúR$ 450.959,22R$ 130.778,1729%37× R$ 13.876,62
AUT0707144AutoBanco do BrasilR$ 452.000,00R$ 203.400,0045%37× R$ 10.732,00
AUT0707143AutoBanco do BrasilR$ 339.000,00R$ 152.550,0045%37× R$ 8.049,00
AUT0707066AutoItaúR$ 441.700,00R$ 172.263,0039%65× R$ 7.613,00
AUT0707065AutoItaúR$ 461.600,00R$ 184.640,0040%65× R$ 7.692,00
AUT0707025AutoMultimarcasR$ 392.600,00R$ 141.336,0036%75× R$ 6.898,95
AUT0702641AutoTradiçãoR$ 398.620,08R$ 147.489,4337%74× R$ 9.047,00
AUT0702312AutoPorto SeguroR$ 422.000,00R$ 227.880,0054%113× R$ 3.837,00
AUT0702137AutoBradescoR$ 332.553,96R$ 133.021,5840%44× R$ 6.794,26
AUT0702126AutoBradescoR$ 421.000,00R$ 218.920,0052%44× R$ 9.575,00
AUT0701535AutoHSR$ 302.887,00R$ 160.530,1153%152× R$ 5.630,00
AUT0701533AutoHSR$ 304.490,00R$ 164.424,6054%152× R$ 6.487,00
AUT0701532AutoHSR$ 307.421,00R$ 162.933,1353%154× R$ 5.620,00
AUT0630012AutoMyconR$ 444.924,00R$ 186.868,0842%88× R$ 5.795,19
AUT0629457AutoEmbraconR$ 348.000,00R$ 236.640,0068%67× R$ 2.660,00
AUT0629318AutoBanco do BrasilR$ 388.420,00R$ 209.746,8054%71× R$ 5.234,93
AUT0629313AutoBradescoR$ 408.892,00R$ 163.556,8040%35× R$ 10.626,38
AUT0629293AutoItaúR$ 321.300,00R$ 154.224,0048%93× R$ 3.451,28
AUT0629233AutoBradescoR$ 408.892,00R$ 167.645,7241%35× R$ 10.626,38
AUT0629231AutoBradescoR$ 408.892,00R$ 159.467,8839%35× R$ 10.626,38
